両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
kototen:index.html [2024/05/21] – nonbe | kototen:index.html [2025/02/04] (現在) – [さくいん] nonbe |
---|
<color #745399>{{fa>fas fa-database?48}}</color> | <color #887938>{{fa>fas fa-database?48}}</color> |
| |
====== EarthquakeEncyclopedia ====== | ====== EarthquakeEncyclopedia ====== |
| |
<color #745399>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 地震事典 <color #745399>{{fa>fas fa-paw?24}}</color> | <color #887938>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 地震事典 <color #745399>{{fa>fas fa-paw?24}}</color> |
| |
| <color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[:index.html|home]]</color> |
| |
---- | ---- |
| |
{{wairo:pen-usubudou.svg? 20&nolink}} さくいん | {{wairo:pen-usubudou.svg? 24&nolink}} |
| |
| ===== さくいん ===== |
| |
|< 100% 50px 50px 50px 50px 50px>| | |< 100% 50px 50px 50px 50px 50px>| |
| [[kototen:a|あ]] | [[kototen:a|い]] | [[kototen:a|う]] | [[kototen:a|え]] | [[kototen:a|お]] | | | [[kototen:a|あ]] | [[kototen:i|い]] | [[kototen:u|う]] | [[kototen:e|え]] | [[kototen:o|お]] | |
| [[kototen:a|か]] | [[kototen:a|き]] | [[kototen:a|く]] | [[kototen:a|け]] | [[kototen:a|こ]] | | | [[kototen:ka|か]] | [[kototen:ki|き]] | [[kototen:ku|く]] | [[kototen:ke|け]] | [[kototen:ko|こ]] | |
| [[kototen:a|さ]] | [[kototen:a|し]] | [[kototen:a|す]] | [[kototen:a|せ]] | [[kototen:a|そ]] | | | [[kototen:sa|さ]] | [[kototen:shi|し]] | [[kototen:su|す]] | [[kototen:se|せ]] | [[kototen:so|そ]] | |
| [[kototen:a|た]] | [[kototen:a|ち]] | [[kototen:a|つ]] | [[kototen:a|て]] | [[kototen:a|と]] | | | [[kototen:ta|た]] | [[kototen:chi|ち]] | [[kototen:tsu|つ]] | [[kototen:te|て]] | [[kototen:to|と]] | |
| [[kototen:a|な]] | [[kototen:a|に]] | [[kototen:a|ぬ]] | [[kototen:a|ね]] | [[kototen:a|の]] | | | [[kototen:na|な]] | [[kototen:ni|に]] | [[kototen:nu|ぬ]] | [[kototen:ne|ね]] | [[kototen:no|の]] | |
| [[kototen:a|は]] | [[kototen:a|ひ]] | [[kototen:a|ふ]] | [[kototen:a|へ]] | [[kototen:a|ほ]] | | | [[kototen:ha|は]] | [[kototen:hi|ひ]] | [[kototen:fu|ふ]] | [[kototen:he|へ]] | [[kototen:ho|ほ]] | |
| [[kototen:a|ま]] | [[kototen:a|み]] | [[kototen:a|む]] | [[kototen:a|め]] | [[kototen:a|も]] | | | [[kototen:ma|ま]] | [[kototen:mi|み]] | [[kototen:mu|む]] | [[kototen:me|め]] | [[kototen:mo|も]] | |
| [[kototen:a|や]] | | [[kototen:a|ゆ]] | | [[kototen:a|よ]] | | | [[kototen:ya|や]] | | [[kototen:yu|ゆ]] | | [[kototen:yo|よ]] | |
| [[kototen:a|ら]] | [[kototen:a|り]] | [[kototen:a|る]] | [[kototen:a|れ]] | [[kototen:a|ろ]] | | | [[kototen:ra|ら]] | [[kototen:ri|り]] | [[kototen:ru|る]] | [[kototen:re|れ]] | [[kototen:ro|ろ]] | |
| [[kototen:a|わ]] | | | | | | | [[kototen:wa|わ]] | | | | | |
| |
| {{wairo:pin-usubudou.svg? 20&nolink}} 用語解説と用語関連&情報リンクがあります。 |
| |
| ---- |
| |
| {{wairo:pin-usutamago.svg? 24&nolink}} 震度計設置観測点マップ(運用中・運用終了別に色分け、レイヤー分け) |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/2011-2021_eq/points.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/2011-2021_eq/points.html|震度計設置観測点マップ]] |
| |
| ---- |
| |
| {{wairo:pin-wakame.svg? 24&nolink}} 各種観測機器設置観測点マップ(観測種別でレイヤー分け) |
| |
| {{url>https://eri.eq-jp.net/spot/spot_map.html width="720",height="360" noscroll noborder alignment|alternate-text}} |
| |
| [[https://eri.eq-jp.net/spot/spot_map.html|観測機器設置観測点マップ]] |
| |
| ===== 気象庁地震エリア区分マップ ===== |
| |
| {{wairo:pin-wakame.svg? 20&nolink}} 全国 |
| |
| {{https://eq-jp.net/imgs/japan.png}} |
| |
| ---- |
| |
| {{wairo:pin-sakura.svg? 20&nolink}} 北海道 |
| |
| {{https://eq-jp.net/imgs/hokkaido.png}} |
| |
| ---- |
| |
| {{wairo:pin-wakame.svg? 20&nolink}} 東北・関東・甲信越 |
| |
| {{https://eq-jp.net/imgs/e-japan.png}} |
| |
| ---- |
| |
| {{wairo:pin-sakura.svg? 20&nolink}} 中部・中国・四国 |
| |
| {{https://eq-jp.net/imgs/w-japan.png}} |
| |
| ---- |
| |
| {{wairo:pin-wakame.svg? 20&nolink}} 九州・南西諸島 |
| |
| {{https://eq-jp.net/imgs/kyusyu.png}} |
| |
---- | ---- |
| |
<color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[:index.html|home]]</color> | <color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[:index.html|home]]</color> |