ユーザ用ツール

サイト用ツール


kototen:index.html

EarthquakeEncyclopedia

地震事典

home


地震規模と影響域モデル(海溝型地震の目安として使いましょう)

M 主軸範囲 km 副軸範囲 km M 主軸範囲 km 副軸範囲 km M 主軸範囲 km 副軸範囲 km M 主軸範囲 km 副軸範囲 km
1.5 0.09 0.04 3.4 0.79 0.32 5.3 7.06 2.83 7.2 62.95 25.18
1.6 0.10 0.04 3.5 0.89 0.36 5.4 7.92 3.17 7.3 70.63 28.25
1.7 0.11 0.04 3.6 1.00 0.40 5.5 8.89 3.56 7.4 79.24 31.70
1.8 0.13 0.05 3.7 1.12 0.45 5.6 9.98 3.99 7.5 88.91 35.57
1.9 0.14 0.06 3.8 1.26 0.50 5.7 11.19 4.48 7.6 99.76 39.91
2.0 0.16 0.06 3.9 1.41 0.56 5.8 12.56 5.02 7.7 111.94 44.77
2.1 0.18 0.07 4.0 1.58 0.63 5.9 14.09 5.64 7.8 125.59 50.24
2.2 0.20 0.08 4.1 1.77 0.71 6.0 15.81 6.32 7.9 140.92 56.37
2.3 0.22 0.09 4.2 1.99 0.80 6.1 17.74 7.10 8.0 158.11 63.25
2.4 0.25 0.10 4.3 2.23 0.89 6.2 19.91 7.96 8.1 177.41 70.96
2.5 0.28 0.11 4.4 2.51 1.00 6.3 22.33 8.93 8.2 199.05 79.62
2.6 0.32 0.13 4.5 2.81 1.12 6.4 25.06 10.02 8.3 223.34 89.34
2.7 0.35 0.14 4.6 3.15 1.26 6.5 28.12 11.25 8.4 250.59 100.24
2.8 0.40 0.16 4.7 3.54 1.42 6.6 31.55 12.62 8.5 281.17 112.47
2.9 0.45 0.18 4.8 3.97 1.59 6.7 35.40 14.16 8.6 315.48 126.19
3.0 0.50 0.20 4.9 4.46 1.78 6.8 39.72 15.89 8.7 353.97 141.59
3.1 0.56 0.22 5.0 5.00 2.00 6.9 44.56 17.83 8.8 397.16 158.87
3.2 0.63 0.25 5.1 5.61 2.24 7.0 50.00 20.00 8.9 445.63 178.25
3.3 0.71 0.28 5.2 6.29 2.52 7.1 56.10 22.44 9.0 500.00 200.00

東北地方太平洋沖地震の影響域を基準にしました

「地震学」井出哲(講談社)に準拠して算出しました


各種観測機器設置観測点マップ(観測種別でレイヤー分け)

観測機器設置観測点マップ

気象庁地震エリア区分マップ

全国


北海道


東北・関東・甲信越


中部・中国・四国


九州・南西諸島


さくいん

用語解説と用語関連&情報リンクがあります。


震度計設置観測点マップ(運用中・運用終了別に色分け、レイヤー分け)

震度計設置観測点マップ


mail-reply home

kototen/index.html.txt · 最終更新: by nonbe