ユーザ用ツール

サイト用ツール


archive:index.html

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
archive:index.html [2024/11/07] – [1946 〜 1975] nonbearchive:index.html [2024/12/30] (現在) – [1946 〜 1975] nonbe
行 1: 行 1:
-<color #aa4c8f>{{fa>fas fa-database?48}}</color>+<color #887938>{{fa>fas fa-database?48}}</color>
  
 ====== ArchiveEarthquakeJapan ====== ====== ArchiveEarthquakeJapan ======
  
-<color #aa4c8f>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 関東大震災から東日本大震災までの大地震を探求 <color #aa4c8f>{{fa>fas fa-paw?24}}</color>+<color #887938>>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 関東大震災から東日本大震災までの大地震を探求 <color #aa4c8f>{{fa>fas fa-paw?24}}</color>
  
 {{wairo:arrow-usutamago.svg? 20&nolink}} 1995年以降の地震名をクリックすると地震が起きた日のマップページに移動します。 {{wairo:arrow-usutamago.svg? 20&nolink}} 1995年以降の地震名をクリックすると地震が起きた日のマップページに移動します。
行 48: 行 48:
 |[[eq-jp:1952:19520304#全国|1952 十勝沖地震]]  |19520304 10:22  |十勝沖  |  8.2  |  5  |  54| |[[eq-jp:1952:19520304#全国|1952 十勝沖地震]]  |19520304 10:22  |十勝沖  |  8.2  |  5  |  54|
 |[[eq-jp:1949:19491226#全国|1949 今市地震]]  |19491226 08:17  |栃木県北部  |  6.2  |  4  |  1| |[[eq-jp:1949:19491226#全国|1949 今市地震]]  |19491226 08:17  |栃木県北部  |  6.2  |  4  |  1|
-|[[eq-jp:1948:19480628#全国|1948 福井地震]] |19480628 16:12  |福井県嶺北  |  7.1  |  6  |  0|+|[[eq-jp:1948:19480628#全国|1948 福井地震]] |19480628 16:13  |福井県嶺北  |  7.1  |  6  |  0|
 |[[eq-jp:1946:19461221#全国|1946 南海地震]] |19461221 04:19  |和歌山県南方沖  |  8.0  |  5  |  24| |[[eq-jp:1946:19461221#全国|1946 南海地震]] |19461221 04:19  |和歌山県南方沖  |  8.0  |  5  |  24|
 ==== 1923 〜 1945 ==== ==== 1923 〜 1945 ====
行 54: 行 54:
 |< 80% 150px 50px 75px 20px 50px 20px>| |< 80% 150px 50px 75px 20px 50px 20px>|
 ^  地震名  ^  日時  ^  震央地域  ^  M  ^  最大震度  ^  深さ(km)  ^ ^  地震名  ^  日時  ^  震央地域  ^  M  ^  最大震度  ^  深さ(km)  ^
-|1945 三河地震  |19450113 03:38  |三河湾  |  6.8  |  5  |  11| +|[[eq-jp:1945:19450113#全国|1945 三河地震]]  |19450113 03:38  |三河湾  |  6.8  |  5  |  11| 
-|1944 東南海地震  |19441207 13:35  |三重県南東沖  |  7.9  |  6  |  40| +|[[eq-jp:1944:19441207#全国|1944 東南海地震]] |19441207 13:35  |三重県南東沖  |  7.9  |  6  |  40| 
-|1943 鳥取地震  |19430910 17:43  |鳥取県東部  |  7.2  |  6  |  0| +|[[eq-jp:1943:19430910#全国|1943 鳥取地震]]  |19430910 17:43  |鳥取県東部  |  7.2  |  6  |  0| 
-|1936 河内大和地震  |19360221 10:07  |奈良県  |  6.4  |  5  |  18| +|[[eq-jp:1936:19360221#全国|1936 河内大和地震]]  |19360221 10:07  |奈良県  |  6.4  |  5  |  18| 
-|1933 昭和三陸地震  |19330303 02:30  |三陸沖  |  8.1  |  5  |  0| +|[[eq-jp:1933:19330303#全国|1933 昭和三陸地震]]  |19330303 02:30  |三陸沖  |  8.1  |  5  |  0| 
-|1931 西埼玉地震  |19310921 11:19  |埼玉県北部地方  |  6.9  |  5  |  3| +|[[eq-jp:1931:19310921#全国|1931 西埼玉地震]]  |19310921 11:19  |埼玉県北部地方  |  6.9  |  5  |  3| 
-|1930 北伊豆地震  |19301126 04:02  |静岡県伊豆地方  |  7.3  |  6  |  1| +|[[eq-jp:1930:19301126#全国|1930 北伊豆地震]]  |19301126 04:02  |静岡県伊豆地方  |  7.3  |  6  |  1| 
-|1927 北丹後地震  |19270307 18:27  |京都府北部  |  7.3  |  6  |  18| +|[[eq-jp:1927:19270307#全国|1927 北丹後地震]]  |19270307 18:27  |京都府北部  |  7.3  |  6  |  18| 
-|1925 北但馬地震  |19250523 11:09  |兵庫県北部  |  6.8  |  6  |  0| +|[[eq-jp:1925:19250523#全国|1925 北但馬地震]]  |19250523 11:09  |兵庫県北部  |  6.8  |  6  |  0| 
-|1923 大正関東大震災  |19230901 11:58  |神奈川県西部  |  7.9  |  6  |  23|+|[[eq-jp:1923:19230901#全国|1923 大正関東大震災]]  |19230901 11:58  |神奈川県西部  |  7.9  |  6  |  23|
  
 ---- ----
  
 <color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[:index.html|home]]</color> <color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[:index.html|home]]</color>
archive/index.html.1730973702.txt.gz · 最終更新: by nonbe