ユーザ用ツール

サイト用ツール


eq-jp:0754-1918:index.html.txt

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
eq-jp:0754-1918:index.html.txt [2024/12/02] – [1881-1900年] nonbeeq-jp:0754-1918:index.html.txt [2025/06/03] (現在) – [EarthquakeJapan] nonbe
行 5: 行 5:
 <color #e9dfe5>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 754-1918年 地震一覧 ... 経度・緯度等がわかったもの <color #887938>{{fa>fas fa-paw?24}}</color> <color #e9dfe5>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 754-1918年 地震一覧 ... 経度・緯度等がわかったもの <color #887938>{{fa>fas fa-paw?24}}</color>
  
-{{wairo:pin-ayame.svg? 16&nolink}} [[eq-jp:0754-1918:0754-1918.txt|754-1918年 地震マップ]]+{{wairo:pin-ayame.svg? 16&nolink}} [[eq-jp:0754-1918:0754-1918.txt|745-1918年 地震マップ]]
  
 <color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[eq-jp:1919-2024:index.html|Back]]</color> <color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[eq-jp:1919-2024:index.html|Back]]</color>
行 131: 行 131:
 ===== 1881-1900年 ===== ===== 1881-1900年 =====
  
-  年月日   地震名  ^  緯度  ^  経度   M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域 + 年月日  地震名  ^  緯度  ^  経度  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域 
-| 1881-10-25 | 明治北海道地震 | 43.3   | 147.3  | 7.0   | 1.99526E+15         +| 1881-10-25 | 明治北海道地震 | 43.3 | 147.3 | 7.0 | 1.99526E+15 | 根室半島南東沖 
-| 1889-07-28 | 明治熊本県西部地震 | 32.8   | 130.7  | 6.3   | 1.77828E+14         +| 1889-07-28 | 明治熊本県西部地震 | 32.8 | 130.7 | 6.3 | 1.77828E+14 | 熊本県熊本地方 
-| 1891-10-28 | 濃尾地震 | 35.6   | 136.6  | 8.0   | 6.30957E+16         +| 1891-10-28 | 濃尾地震 | 35.6   | 136.6 | 8.0 | 6.30957E+16 | 三重県美濃中西部 
-| 1893-06-04 | 明治色丹島沖 | 43.5   | 148    | 7.75  | 2.66073E+16         +| 1893-06-04 | 明治色丹島沖地震 | 43.5 | 148 | 7.75 | 2.66073E+16 | 北海道東方沖 
-| 1894-03-22 | 明治根室沖地震       | 42.5   | 146    | 7.9   | 4.46684E+16         +| 1894-03-22 | 明治根室沖地震 | 42.5 | 146 | 7.9  | 4.46684E+16 | 根室半島南東沖 
-| 1894-06-20 | 東京地震             | 35.7   | 139.8  | 7.0   | 1.99526E+15         +| 1894-06-20 | 東京地震 | 35.7 | 139.8 | 7.0 | 1.99526E+15 | 東京都23区 
-| 1894-10-22 | 庄内地震             | 38.9   | 139.9  | 7.0   | 1.99526E+15         +| 1894-10-22 | 庄内地震 | 38.9 | 139.9 | 7.0 | 1.99526E+15 | 山形県庄内地方 
-| 1895-06-15 | 明治茨城県南部地震   | 36.1   | 140.4  | 7.2   | 3.98107E+15         +| 1895-06-15 | 明治茨城県南部地震 | 36.1 | 140.4 | 7.2 | 3.98107E+15 | 茨城県南部 
-| 1896-06-15 | 明治三陸地震         | 39.5   | 144    | 8.25  | 1.49624E+17         +| 1896-06-15 | 明治三陸地震 | 39.5 | 144 | 8.25 | 1.49624E+17 | 三陸沖 
-| 1896-08-31 | 陸羽地震             | 39.5   | 140.7  | 7.2   | 3.98107E+15         +| 1896-08-31 | 陸羽地震 | 39.5 | 140.7 | 7.2 | 3.98107E+15 | 秋田県内陸南部 
-| 1897-02-20 | 明治宮城沖二月地震   | 38.1   | 141.9  | 7.4   | 7.94328E+15         +| 1897-02-20 | 明治宮城沖二月地震 | 38.1 | 141.9 | 7.4 | 7.94328E+15 | 宮城県沖 
-| 1897-08-05 | 明治宮城沖八月地震   | 38.3   | 143.3  | 7.7   | 2.23872E+16         +| 1897-08-05 | 明治宮城沖八月地震 | 38.3 | 143.3 | 7.7 | 2.23872E+16 | 宮城県沖 
-| 1898-04-23 | 明治宮城沖四月地震   | 38.6   142    | 7.2   | 3.98107E+15         +| 1898-04-23 | 明治宮城沖四月地震 | 38.6 | 147 | 7.2 | 3.98107E+15 | 宮城県沖 
-| 1899-03-07 | 明治三重県南部地震   | 34.1   | 136.1  | 7.0   | 1.99526E+15         +| 1899-03-07 | 明治三重県南部地震 | 34.1 | 136.1 | 7.0 | 1.99526E+15 | 三重県南部 
-| 1899-11-25 | 明治宮崎県沖地震Ⅰ   | 31.9   | 132    | 7.1   | 2.81838E+15         +| 1899-11-25 | 明治宮崎県沖地震Ⅰ | 31.9 | 132 | 7.1 | 2.81838E+15 | 日向灘 
-| 1899-11-25 | 明治宮崎県沖地震Ⅱ   | 32.7   | 132.3  | 6.9   | 1.41254E+15         +| 1899-11-25 | 明治宮崎県沖地震Ⅱ | 32.7 | 132.3 | 6.9 | 1.41254E+15 | 日向灘 
-| 1900-05-12 | 明治宮城県北部地震   | 38.7   | 141.1  | 7.0   | 1.99526E+15         | +| 1900-05-12 | 明治宮城県北部地震 | 38.7 | 141.1 | 7.0 | 1.99526E+15 | 宮城県北部 |
 ===== 1900-1918年 ===== ===== 1900-1918年 =====
  
eq-jp/0754-1918/index.html.txt.1733126006.txt.gz · 最終更新: by nonbe