ユーザ用ツール

サイト用ツール


eq-jp:14-23:m7

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
eq-jp:14-23:m7 [2024/05/25] nonbeeq-jp:14-23:m7 [2024/11/08] (現在) – [2014-23 EarthquakeJapan] nonbe
行 1: 行 1:
-<color #887938>{{fa>fas fa-database?48}}</color>+<color #e9dfe5>{{fa>fas fa-database?48}}</color>
  
 ====== 2014-23 EarthquakeJapan ====== ====== 2014-23 EarthquakeJapan ======
  
-<color #887938>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 2014-23 M7 以上の地震情報 <color #887938>{{fa>fas fa-paw?24}}</color>+<color #e9dfe5>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 2014-23 M7 以上の地震情報 <color #887938>{{fa>fas fa-paw?24}}</color>
  
 ---- ----
行 10: 行 10:
  
 ^            No            ^     年 月 日      ^     時 分 秒      ^       緯度        ^       経度        ^   深さ(km)    ^     M      ^               震央地名                ^ ^            No            ^     年 月 日      ^     時 分 秒      ^       緯度        ^       経度        ^   深さ(km)    ^     M      ^               震央地名                ^
-[[20140712|01]]              |        [[20140712|2014/07/12]] | 04:22  0.4        | 37° 3.0'       | 142°19.2'                 33 | 7.0         | [[20140712|福島県沖]]                              | + 01  |        [[eq-jp:2014:20140712#全国|2014/07/12]] | 04:22  0.4        | 37° 3.0'       | 142°19.2'                 33 | 7.0         | [[20140712|福島県沖]]                              | 
-[[20150530|02]]             |        [[20150530|2015/05/30]] | 20:23  2.2        | 27°51.6'       | 140°40.9'                682 | 8.1         | [[20150530|小笠原諸島西方沖]]                      | + 02  |        [[eq-jp:2015:20150530#全国|2015/05/30]] | 20:23  2.2        | 27°51.6'       | 140°40.9'                682 | 8.1         | [[20150530|小笠原諸島西方沖]]                      | 
-[[20151114|03]]              |        [[20151114|2015/11/14]] | 05:51 30.1        | 30°56.5'       | 128°35.4'                 17 | 7.1         | [[20151114|薩摩半島西方沖]]                        | + 03  |        [[eq-jp:2015:20151114#全国|2015/11/14]] | 05:51 30.1        | 30°56.5'       | 128°35.4'                 17 | 7.1         | [[20151114|薩摩半島西方沖]]                        | 
-[[20160416|04]]              |        [[20160416|2016/04/16]] | 01:25  5.4        | 32°45.2'       | 130°45.7'                 12 | 7.3         | [[20160416|熊本県熊本地方]]                        | + 04  |        [[eq-jp:2016:20160416#全国|2016/04/16]] | 01:25  5.4        | 32°45.2'       | 130°45.7'                 12 | 7.3         | [[20160416|熊本県熊本地方]]                        | 
-[[20160630|05]]              |        [[20160630|2016/07/30]] | 06:18 25.7        | 18°50.1'       | 145°45.5'                233 | 7.7         | [[20160630|マリアナ諸島]]                          | + 05  |        [[eq-jp:2016:20160630#全国|2016/07/30]] | 06:18 25.7        | 18°50.1'       | 145°45.5'                233 | 7.7         | [[20160630|マリアナ諸島]]                          | 
-[[20161122|06]]             |        [[20161122|2016/11/22]] | 05:59 46.8        | 37°21.2'       | 141°36.2'                 25 | 7.4         | [[20161122|福島県沖]]                              | + 06  |        [[eq-jp:2016:20161122#全国|2016/11/22]] | 05:59 46.8        | 37°21.2'       | 141°36.2'                 25 | 7.4         | [[20161122|福島県沖]]                              | 
-[[20200213|07]]             |        [[20200213|2020/02/13]] | 19:33 45.1        | 45° 3.3'       | 149° 9.7'                155 | 7.2         | [[20200213|択捉島南東沖]]                          | + 07  |        [[eq-jp:2020:20200213#全国|2020/02/13]] | 19:33 45.1        | 45° 3.3'       | 149° 9.7'                155 | 7.2         | [[20200213|択捉島南東沖]]                          | 
-[[20210213|08]]              |        [[20210213|2021/02/13]] | 23:07 50.5        | 37°43.7'       | 141°41.9'                 55 | 7.3         | [[20210213|福島県沖]]                              | + 08  |        [[eq-jp:2021:20210213#全国|2021/02/13]] | 23:07 50.5        | 37°43.7'       | 141°41.9'                 55 | 7.3         | [[20210213|福島県沖]]                              | 
-[[20220316|09]]              |        [[20220316|2022/03/16]] | 23:36 32.6        | 37°41.8'       | 141°37.3'                 57 | 7.4         | [[20220316|福島県沖]]                              | + 09  |        [[eq-jp:2022:20220316#全国|2022/03/16]] | 23:36 32.6        | 37°41.8'       | 141°37.3'                 57 | 7.4         | [[20220316|福島県沖]]                              | 
-[[20220918|10]]             |        [[20220918|2022/09/18]] | 15:44 13.8        | 23° 7.2'       | 121°19.1'                  3 | 7.3         | [[20220918|台湾付近]]                              | + 10  |        [[eq-jp:2022:20220918#全国|2022/09/18]] | 15:44 13.8        | 23° 7.2'       | 121°19.1'                  3 | 7.3         | [[20220918|台湾付近]]                              | 
-[[20231124|11]]              |        [[20231124|2023/11/24]] | 18:04 57.6        | 20°24.0'       | 146°18.5'                  0 | 7.5         | [[20231124|マリアナ諸島]]                          |+ 11  |        [[eq-jp:2023:20231124#全国|2023/11/24]] | 18:04 57.6        | 20°24.0'       | 146°18.5'                  0 | 7.5         | [[20231124|マリアナ諸島]]                          | 
 + 
 +{{wairo:arrow-mizu.svg? 20&nolink}} 年月日をクリックすると、地震が起きた日のマップページに移動します。 
 + 
 +{{wairo:arrow-usutamago.svg? 20&nolink}} 震央地名をクリックすると、地震による震度マップに移動します。
  
 {{wairo:note-sakuranezu.svg? 20&nolink}} M7 以上の地震をマッピング {{wairo:note-sakuranezu.svg? 20&nolink}} M7 以上の地震をマッピング
行 38: 行 42:
 ----- -----
  
-<color #887938>{{fa>mail-reply?16}} [[eq-jp:14-23:index.html|home]]</color>+<color #887938>{{fa>mail-reply?16}} [[eq-jp:10-23:index.html|Back]]</color>
eq-jp/14-23/m7.1716621927.txt.gz · 最終更新: by nonbe