次のリビジョン | 前のリビジョン |
eq-jp:1919-2024:1931-1940_e15 [2024/11/08] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | eq-jp:1919-2024:1931-1940_e15 [2024/12/02] (現在) – nonbe |
---|
| <color #e9dfe5>{{fa>fas fa-database?48}}</color> |
| |
| ====== EarthquakeJapan ====== |
| |
| <color #e9dfe5>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 1931-1940年 地震一覧(1E+15 以上) <color #887938>{{fa>fas fa-paw?24}}</color> |
| |
| <color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]</color> |
| |
| ---- |
| |
| ==== 1931 ==== |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1931-02-17|03:48 35.20|42°7.3'N|143°6.2'E|328.8|6.8|1.00e+15|十勝| | |1931-02-17|03:48 35.20|42.1°|143.1°|32.88|6.8|1.00e+15|日高地方| |
|1931-03-09|12:48 42.75|40°9.3'N|143°19.9'E|0.0|7.2|3.98e+15|三陸| | |1931-02-20|14:33 31.85|44.4°|136.8°|40.3|7.2|3.98e+15|ウラジオストク| |
|1931-09-21|11:19 59.40|36°9.5'N|139°14.9'E|30.3|6.9|1.41e+15|埼玉| | |1931-03-09|12:48 42.75|40.2°|143.3°|0.0|7.2|3.98e+15|三陸沖| |
|1931-11-02|19:02 56.06|31°47.5'N|132°0.1'E|2.8|7.1|2.82e+15|宮崎| | |1931-09-21|11:19 59.40|36.2°|139.2°|30.3|6.9|1.41e+15|埼玉県西部| |
| |1931-11-02|19:02 56.06|31.8°|132.0°|28.0|7.1|2.82e+15|日向灘地方| |
| |
| ==== 1932 ==== |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1932-09-23|23:22 09.37|44°44.1'N|138°33.3'E|39.4|7.1|2.82e+15|日本海| | |1932-09-23|23:22 9.37|44.7°|138.6°|39.4|7.1|2.82e+15|日本海東部| |
|1932-11-13|13:47 01.64|43°37.0'N|137°34.7'E|40.1|6.8|1.00e+15|日本海| | |1932-11-13|13:47 1.64|43.6°|137.6°|40.1|6.8|1.00e+15|日本海東部| |
|1932-11-26|13:23 59.71|42°21.4'N|142°28.0'E|6.6|6.9|1.41e+15|十勝| | |1932-11-26|13:23 59.71|42.4°|142.5°|66.0|6.9|1.41e+15|日高地方| |
| |
| ==== 1933 ==== |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1933-01-07|13:06 32.28|40°27.3'N|144°15.6'E|0.0|6.8|1.00e+15|三陸| | |1933-01-07|13:06 32.28|40.5°|144.3°|0.0|6.8|1.00e+15|三陸沖| |
|1933-06-19|06:37 34.13|38°6.6'N|142°19.4'E|1.2|7.1|2.82e+15|宮城| | |1933-03-03|02:30 47.66|39.1°|145.1°|0.0|8.1|8.91e+16|東北地方東方沖| |
| |1933-06-19|06:37 34.13|38.1°|142.3°|12.0|7.1|2.82e+15|宮城県沖| |
| |1933-12-05|04:34 2.60|45.5°|144.6°|41.8|6.9|1.41e+15|オホーツク海南部| |
| |
| ==== 1934 ==== |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1935-04-21|07:01 57.34|24°24.1'N|120°40.2'E|0.0|6.9|1.41e+15|台湾| | |1934-02-24|15:24 2.72|24.1°|143.4°|44.0|7.1|2.82e+15|硫黄島地方| |
|1935-07-19|09:49 46.05|36°38.3'N|141°34.9'E|3.0|6.9|1.41e+15|茨城| | |
|1935-09-04|10:37 44.43|22°28.1'N|121°2.1'E|1.4|6.9|1.41e+15|台湾| | ==== 1935 ==== |
|1935-09-11|23:04 07.72|42°44.1'N|146°0.0'E|0.0|6.9|1.41e+15|道東| | |
|1935-10-13|01:45 20.79|40°1.3'N|143°3.6'E|0.0|6.9|1.41e+15|三陸| | |
|1935-10-18|09:11 49.65|40°19.3'N|144°22.3'E|0.7|7.1|2.82e+15|三陸| | |
|1935-12-18|04:17 35.86|23°16.5'N|125°37.0'E|0.0|6.9|1.41e+15|南西諸島| | |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1936-08-22|15:51 34.55|21°58.8'N|121°20.0'E|1.8|7.2|3.98e+15|台湾| | |1935-04-21|07:01 57.34|24.4°|120.7°|0.0|6.9|1.41e+15|台湾地方| |
|1936-11-03|05:45 57.13|38°15.8'N|142°3.7'E|6.1|7.4|7.94e+15|宮城| | |1935-07-19|09:49 46.05|36.6°|141.6°|30.0|6.9|1.41e+15|茨城県沖| |
| |1935-09-04|10:37 44.43|22.5°|121.0°|14.0|6.9|1.41e+15|台湾地方| |
| |1935-09-11|23:04 7.72|42.7°|146.0°|0.0|6.9|1.41e+15|根室半島沖| |
| |1935-10-13|01:45 20.79|40.0°|143.1°|0.0|6.9|1.41e+15|三陸沖| |
| |1935-10-18|09:11 49.65|40.3°|144.4°|7.0|7.1|2.82e+15|三陸沖| |
| |1935-12-18|04:17 35.86|23.3°|125.6°|0.0|6.9|1.41e+15|沖縄本島南方沖先| |
| |
| ==== 1936 ==== |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1937-07-27|04:56 32.21|38°7.3'N|142°0.0'E|5.6|7.1|2.82e+15|宮城| | |1936-08-22|15:51 34.55|22.0°|121.3°|18.0|7.2|3.98e+15|台湾地方| |
| |1936-11-03|05:45 57.13|38.3°|142.1°|61.0|7.4|7.94e+15|宮城県沖| |
| |
| ==== 1937 ==== |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1938-01-12|00:11 59.68|33°37.4'N|135°18.7'E|4.7|6.8|1.00e+15|和歌山| | |1937-02-21|16:02 32.33|44.3°|150.2°|12.0|7.6|1.58e+16|択捉島南東沖| |
|1938-05-23|16:18 29.78|36°34.4'N|141°19.4'E|0.0|7.0|2.00e+15|茨城| | |1937-02-21|16:26 33.32|42.9°|149.8°|10.0|7.2|3.98e+15|千島列島南東沖先| |
|1938-06-10|18:53 39.94|25°33.4'N|125°2.1'E|2.2|7.2|3.98e+15|南西諸島| | |1937-07-27|04:56 32.21|38.1°|142.0°|56.0|7.1|2.82e+15|宮城県沖| |
|1938-06-16|11:15 15.39|27°30.8'N|129°37.4'E|2.0|6.9|1.41e+15|薩南諸島| | |1937-08-01|05:35 39.62|35.0°|114.8°|0.0|7.0|2.00e+15|海外| |
|1938-10-12|09:34 27.80|40°33.3'N|143°51.6'E|0.3|6.8|1.00e+15|三陸| | |
|1938-11-05|17:43 18.40|36°55.5'N|141°55.1'E|4.3|7.5|1.12e+16|福島| | ==== 1938 ==== |
|1938-11-05|19:50 14.97|37°25.7'N|141°28.4'E|3.0|7.3|5.62e+15|福島| | |
|1938-11-06|17:53 51.97|37°22.2'N|141°53.6'E|1.0|7.4|7.94e+15|福島| | |
|1938-11-07|06:38 42.01|37°0.5'N|142°18.2'E|0.5|6.9|1.41e+15|福島| | |
|1938-11-22|10:14 00.88|36°41.6'N|142°13.3'E|0.7|6.9|1.41e+15|福島| | |
|1938-11-30|11:29 49.00|37°3.3'N|141°56.1'E|4.7|6.9|1.41e+15|福島| | |
|1938-12-07|08:00 51.61|22°46.2'N|121°37.1'E|0.6|6.8|1.00e+15|台湾| | |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1939-05-01|14:58 26.53|39°56.7'N|139°47.2'E|0.0|6.8|1.00e+15|青森| | |1938-01-12|00:11 59.68|33.6°|135.3°|47.0|6.8|1.00e+15|紀伊水道| |
|1939-10-11|03:31 50.79|38°13.6'N|143°1.8'E|1.7|6.9|1.41e+15|宮城| | |1938-05-23|16:18 29.78|36.6°|141.3°|0.0|7.0|2.00e+15|茨城県沖| |
| |1938-06-10|18:53 39.94|25.6°|125.0°|22.0|7.2|3.98e+15|宮古島付近| |
| |1938-06-16|11:15 15.39|27.5°|129.6°|20.0|6.9|1.41e+15|奄美大島付近| |
| |1938-10-12|09:34 27.80|40.6°|143.9°|3.0|6.8|1.00e+15|三陸沖| |
| |1938-11-05|17:43 18.40|36.9°|141.9°|43.0|7.5|1.12e+16|福島県沖| |
| |1938-11-05|19:50 14.97|37.4°|141.5°|30.0|7.3|5.62e+15|福島県沖| |
| |1938-11-06|17:53 51.97|37.4°|141.9°|10.0|7.4|7.94e+15|福島県沖| |
| |1938-11-07|06:38 42.01|37.0°|142.3°|5.0|6.9|1.41e+15|福島県沖| |
| |1938-11-22|10:14 0.88|36.7°|142.2°|7.0|6.9|1.41e+15|福島県沖| |
| |1938-11-30|11:29 49.00|37.0°|141.9°|47.0|6.9|1.41e+15|福島県沖| |
| |1938-12-07|08:00 51.61|22.8°|121.6°|6.0|6.8|1.00e+15|台湾地方| |
| |
| ==== 1939 ==== |
| |
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ | ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
|1940-08-02|00:08 22.11|44°21.5'N|139°49.0'E|0.0|7.5|1.12e+16|道央| | |1939-04-21|13:29 5.19|47.6°|140.2°|56.3|6.9|1.41e+15|サハリン南部| |
| |1939-05-01|14:58 26.53|40.0°|139.8°|0.0|6.8|1.00e+15|秋田県北部| |
| |1939-10-11|03:31 50.79|38.2°|143.0°|17.0|6.9|1.41e+15|宮城県沖先| |
| |
| ==== 1940 ==== |
| |
| ^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^ |
| |1940-07-10|14:49 56.15|44.7°|130.6°|58.5|6.8|1.00e+15|ウラジオストク| |
| |1940-08-02|00:08 22.11|44.4°|139.8°|0.0|7.5|1.12e+16|北海道西方沖| |
| |
| ---- |
| |
| <color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]</color> |