ユーザ用ツール

サイト用ツール


eq-jp:1919-2024:1941-1950_m6

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
eq-jp:1919-2024:1941-1950_m6 [2024/12/02] nonbeeq-jp:1919-2024:1941-1950_m6 [2024/12/02] (現在) nonbe
行 12: 行 12:
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1941-03-12|23:16 32.67|96.|214.|50.0|6.2|1.26e+14|三陸沖| +|1941-03-12|23:16 32.67|39.|143.|50.0|6.2|1.26e+14|三陸沖| 
-|1941-03-13|06:36 50.12|95.|214.|40.0|6.1|8.91e+13|三陸沖| +|1941-03-13|06:36 50.12|39.|143.|40.0|6.1|8.91e+13|三陸沖| 
-|1941-03-14|23:30 41.92|112.|194.|12.0|6.0|6.31e+13|三陸沖| +|1941-03-14|23:30 41.92|39.|143.|12.0|6.0|6.31e+13|三陸沖| 
-|1941-03-19|11:44 56.16|112.|174.|44.0|6.2|1.26e+14|三陸沖| +|1941-03-19|11:44 56.16|39.|143.|44.0|6.2|1.26e+14|三陸沖| 
-|1941-04-06|01:49 47.92|86.|194.|194.0|6.2|1.26e+14|山口県| +|1941-04-06|01:49 47.92|34.|131.|194.0|6.2|1.26e+14|山口県| 
-|1941-05-09|18:32 1.54|72.|239.|53.0|6.1|8.91e+13|茨城県沖| +|1941-05-09|18:37 59.62|36.|141.|3.0|6.0|6.31e+13|茨城県沖| 
-|1941-05-09|18:37 59.62|93.|229.|3.0|6.0|6.31e+13|茨城県沖| +|1941-05-09|18:32 1.54|36.|142.|53.0|6.1|8.91e+13|茨城県沖| 
-|1941-07-15|23:45 26.80|101.7°|157.|53.5|6.1|8.91e+13|長野県北部| +|1941-07-15|23:45 26.80|36.7°|138.|53.5|6.1|8.91e+13|長野県北部| 
-|1941-07-20|00:13 15.69|104.|224.|27.0|6.1|8.91e+13|日向灘地方| +|1941-07-20|00:13 15.69|31.|131.|27.0|6.1|8.91e+13|日向灘地方| 
-|1941-07-24|22:52 47.18|57.|219.|0.0|6.1|8.91e+13|奄美大島付近| +|1941-07-24|22:52 47.18|28.|129.|0.0|6.1|8.91e+13|奄美大島付近| 
-|1941-10-01|17:23 43.22|105.|217.|18.0|6.0|6.31e+13|台湾地方| +|1941-10-01|17:23 43.22|24.|122.|18.0|6.0|6.31e+13|台湾地方| 
-|1941-10-08|14:23 44.92|121.|180.|40.0|6.1|8.91e+13|小笠原諸島東方沖先| +|1941-10-08|14:23 44.92|26.|144.|40.0|6.1|8.91e+13|小笠原諸島東方沖先| 
-|1941-10-27|00:38 39.86|56.|151.3°|67.0|6.2|1.26e+14|台湾地方| +|1941-10-27|00:38 39.86|23.|121.3°|67.0|6.2|1.26e+14|台湾地方| 
-|1941-11-14|15:49 16.54|92.|151.|143.0|6.3|1.78e+14|択捉島南東沖| +|1941-11-14|15:49 16.54|44.|148.|143.0|6.3|1.78e+14|択捉島南東沖| 
-|1941-11-19|01:46 25.92|43.|145.|33.0|7.2|3.98e+15|日向灘地方| +|1941-11-19|01:46 25.92|32.|132.|33.0|7.2|3.98e+15|日向灘地方| 
-|1941-11-26|00:19 58.91|72.|193.|28.0|6.2|1.26e+14|茨城県沖| +|1941-11-26|00:19 58.91|36.|141.|28.0|6.2|1.26e+14|茨城県沖| 
-|1941-12-17|04:19 43.14|68.|153.|34.0|7.1|2.82e+15|台湾地方|+|1941-12-17|04:19 43.14|23.|120.|34.0|7.1|2.82e+15|台湾地方|
  
 ==== 1942 ==== ==== 1942 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1942-02-21|16:07 41.45|108.|225.|42.0|6.5|3.55e+14|福島県沖| +|1942-02-21|16:07 41.45|37.|141.|42.0|6.5|3.55e+14|福島県沖| 
-|1942-03-06|04:48 19.74|59.|240.|25.6|6.5|3.55e+14|留萌地方| +|1942-03-06|04:48 19.74|44.|142.|25.6|6.5|3.55e+14|留萌地方| 
-|1942-03-22|08:20 48.13|59.|167.|44.0|6.5|3.55e+14|トカラ列島付近| +|1942-03-22|08:20 48.13|29.|129.|44.0|6.5|3.55e+14|トカラ列島付近| 
-|1942-04-13|23:06 36.46|109.|214.|48.0|6.0|6.31e+13|日向灘地方| +|1942-04-13|23:06 36.46|31.|131.|48.0|6.0|6.31e+13|日向灘地方| 
-|1942-04-20|17:40 31.15|38.|163.|341.52|6.4|2.51e+14|遠州灘| +|1942-04-20|17:40 31.15|34.|137.|341.52|6.4|2.51e+14|遠州灘| 
-|1942-08-22|18:00 44.25|45.|166.|7.0|6.2|1.26e+14|日向灘地方| +|1942-08-22|18:00 44.25|32.|132.|7.0|6.2|1.26e+14|日向灘地方| 
-|1942-08-25|23:54 59.59|65.|151.|0.0|6.0|6.31e+13|日向灘地方| +|1942-08-25|23:54 59.59|32.|132.|0.0|6.0|6.31e+13|日向灘地方| 
-|1942-09-09|01:07 33.36|100.|153.1°|75.5|6.2|1.26e+14|茨城県沖| +|1942-09-09|01:07 33.36|36.|141.1°|75.5|6.2|1.26e+14|茨城県沖| 
-|1942-09-17|20:40 37.77|140.|220.|29.6|6.2|1.26e+14|千島列島地方| +|1942-09-17|20:40 37.77|47.|150.|29.6|6.2|1.26e+14|千島列島地方| 
-|1942-09-21|14:52 20.71|113.8°|210.|15.0|6.1|8.91e+13|本州中部沖先| +|1942-09-21|14:52 20.71|36.8°|143.|15.0|6.1|8.91e+13|本州中部沖先| 
-|1942-09-24|12:39 0.99|111.|153.3°|21.0|6.2|1.26e+14|台湾地方| +|1942-09-24|12:39 0.99|23.|122.3°|21.0|6.2|1.26e+14|台湾地方| 
-|1942-10-10|15:01 29.98|72.|220.8°|60.0|6.0|6.31e+13|父島付近| +|1942-10-10|15:01 29.98|27.|143.8°|60.0|6.0|6.31e+13|父島付近| 
-|1942-10-27|06:09 16.81|70.|160.1°|33.0|6.5|3.55e+14|千島列島南東沖先| +|1942-10-27|06:09 16.81|44.|152.1°|33.0|6.5|3.55e+14|千島列島南東沖先| 
-|1942-11-16|02:12 3.56|79.|151.|52.0|6.5|3.55e+14|茨城県沖| +|1942-11-16|02:12 3.56|36.|141.|52.0|6.5|3.55e+14|茨城県沖| 
-|1942-11-26|23:27 36.38|110.7°|161.|10.0|6.7|7.08e+14|千島列島南東沖先| +|1942-11-26|23:27 36.38|43.7°|150.|10.0|6.7|7.08e+14|千島列島南東沖先| 
-|1942-12-20|08:10 13.09|98.|232.9°|0.0|6.5|3.55e+14|鳥島付近| +|1942-12-20|08:10 13.09|30.|141.9°|0.0|6.5|3.55e+14|鳥島付近| 
-|1942-12-21|21:59 27.82|82.4°|233.|43.1|6.0|6.31e+13|オホーツク海南部|+|1942-12-21|21:59 27.82|47.4°|147.|43.1|6.0|6.31e+13|オホーツク海南部|
  
 ==== 1943 ==== ==== 1943 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1943-01-05|08:15 41.04|117.|182.3°|7.0|6.1|8.91e+13|千島列島南東沖先| +|1943-01-05|08:15 41.04|43.|150.3°|7.0|6.1|8.91e+13|千島列島南東沖先| 
-|1943-03-04|19:13 45.49|79.|144.|50.0|6.2|1.26e+14|鳥取県東部| +|1943-03-04|19:13 45.49|35.|134.|50.0|6.2|1.26e+14|鳥取県東部| 
-|1943-03-05|04:50 9.06|81.|157.|94.6|6.2|1.26e+14|鳥取県東部| +|1943-03-05|04:50 9.06|35.|134.|94.6|6.2|1.26e+14|鳥取県東部| 
-|1943-03-14|21:42 51.10|60.|192.|0.0|6.3|1.78e+14|茨城県沖| +|1943-03-14|21:42 51.10|36.|141.|0.0|6.3|1.78e+14|茨城県沖| 
-|1943-03-14|20:59 21.94|66.|207.|15.0|6.1|8.91e+13|茨城県沖| +|1943-03-14|20:59 21.94|36.|141.|15.0|6.1|8.91e+13|茨城県沖| 
-|1943-04-11|23:46 2.84|60.|183.|9.0|6.7|7.08e+14|茨城県沖| +|1943-04-11|23:46 2.84|36.|141.|9.0|6.7|7.08e+14|茨城県沖| 
-|1943-04-13|04:43 22.85|47.|218.|21.0|6.2|1.26e+14|茨城県沖| +|1943-04-13|04:43 22.85|36.|141.|21.0|6.2|1.26e+14|茨城県沖| 
-|1943-04-30|00:24 59.54|59.|153.|194.0|6.6|5.01e+14|北海道東方沖| +|1943-04-30|00:24 59.54|43.|147.|194.0|6.6|5.01e+14|北海道東方沖| 
-|1943-06-13|14:11 41.01|139.|224.|24.0|7.1|2.82e+15|青森県東方沖| +|1943-06-13|14:11 41.01|41.|142.|24.0|7.1|2.82e+15|青森県東方沖| 
-|1943-06-13|14:58 9.21|127.|171.|11.0|6.3|1.78e+14|青森県東方沖| +|1943-06-13|14:58 9.21|40.|143.|11.0|6.3|1.78e+14|青森県東方沖| 
-|1943-06-13|17:36 56.28|139.|169.|18.0|6.4|2.51e+14|青森県東方沖| +|1943-06-13|17:36 56.28|41.|143.|18.0|6.4|2.51e+14|青森県東方沖| 
-|1943-06-13|17:16 0.14|127.|166.|8.0|6.0|6.31e+13|青森県東方沖| +|1943-06-13|17:16 0.14|40.|143.|8.0|6.0|6.31e+13|青森県東方沖| 
-|1943-06-14|02:39 12.24|126.|187.|25.0|6.3|1.78e+14|青森県東方沖| +|1943-06-14|02:39 12.24|40.|143.|25.0|6.3|1.78e+14|青森県東方沖| 
-|1943-06-15|01:22 23.98|128.|216.|4.0|6.0|6.31e+13|青森県東方沖| +|1943-06-15|20:10 45.86|41.|142.|19.0|6.6|5.01e+14|青森県東方沖| 
-|1943-06-15|20:10 45.86|46.|225.|19.0|6.6|5.01e+14|青森県東方沖| +|1943-06-15|01:22 23.98|40.|142.|4.0|6.0|6.31e+13|青森県東方沖| 
-|1943-08-12|13:50 39.36|70.|226.|26.0|6.2|1.26e+14|福島県西部| +|1943-08-12|13:50 39.36|37.|139.|26.0|6.2|1.26e+14|福島県西部| 
-|1943-09-10|17:36 53.59|82.|152.|0.0|7.2|3.98e+15|鳥取県東部| +|1943-09-10|17:36 53.59|35.|134.|0.0|7.2|3.98e+15|鳥取県東部| 
-|1943-09-10|18:04 54.96|69.|225.|0.0|6.0|6.31e+13|鳥取県東部| +|1943-09-10|18:04 54.96|35.|133.|0.0|6.0|6.31e+13|鳥取県東部| 
-|1943-09-11|10:16 35.61|78.|223.|15.0|6.2|1.26e+14|鳥取県東部| +|1943-09-11|10:16 35.61|35.|133.|15.0|6.2|1.26e+14|鳥取県東部| 
-|1943-11-09|20:46 37.39|85.|205.|75.0|6.0|6.31e+13|北海道東方沖| +|1943-11-09|20:46 37.39|43.|147.|75.0|6.0|6.31e+13|北海道東方沖| 
-|1943-11-17|23:57 24.39|39.|225.|360.57|6.1|8.91e+13|東海道南方沖| +|1943-11-17|23:57 24.39|33.|137.|360.57|6.1|8.91e+13|東海道南方沖| 
-|1943-11-24|22:17 23.56|90.|137.2°|0.0|6.6|5.01e+14|台湾地方| +|1943-11-24|22:17 23.56|23.|122.2°|0.0|6.6|5.01e+14|台湾地方| 
-|1943-12-02|14:08 57.49|99.|177.|3.0|6.4|2.51e+14|台湾地方| +|1943-12-02|14:08 57.49|22.|121.|3.0|6.4|2.51e+14|台湾地方| 
-|1943-12-03|15:52 52.56|95.|164.|59.0|6.4|2.51e+14|十勝沖| +|1943-12-03|15:52 52.56|42.|144.|59.0|6.4|2.51e+14|十勝沖| 
-|1943-12-17|22:53 45.08|106.8°|192.|68.0|6.1|8.91e+13|奄美大島付近|+|1943-12-17|22:53 45.08|28.8°|130.|68.0|6.1|8.91e+13|奄美大島付近|
  
 ==== 1944 ==== ==== 1944 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1944-02-01|14:16 16.35|138.|187.|0.0|6.8|1.00e+15|浦河沖| +|1944-02-01|14:16 16.35|42.|142.|0.0|6.8|1.00e+15|浦河沖| 
-|1944-02-06|02:20 4.93|92.|188.|2.0|6.7|7.08e+14|台湾地方| +|1944-02-06|02:20 4.93|23.|121.|2.0|6.7|7.08e+14|台湾地方| 
-|1944-03-10|15:39 58.20|74.|218.|3.0|6.2|1.26e+14|岩手県沖| +|1944-03-10|15:39 58.20|40.|142.|3.0|6.2|1.26e+14|岩手県沖| 
-|1944-03-22|07:09 52.89|100.|206.|0.0|6.1|8.91e+13|青森県東方沖| +|1944-03-22|07:09 52.89|40.|142.|0.0|6.1|8.91e+13|青森県東方沖| 
-|1944-04-16|18:44 18.98|32.|186.|149.0|6.4|2.51e+14|硫黄島地方| +|1944-04-16|18:44 18.98|24.|143.|149.0|6.4|2.51e+14|硫黄島地方| 
-|1944-05-25|23:17 41.24|111.|158.|68.0|6.4|2.51e+14|石垣島南方沖先| +|1944-05-25|23:17 41.24|22.|123.|68.0|6.4|2.51e+14|石垣島南方沖先| 
-|1944-06-06|20:48 9.32|48.|170.|11.0|6.0|6.31e+13|青森県東方沖| +|1944-06-06|20:48 9.32|41.|142.|11.0|6.0|6.31e+13|青森県東方沖| 
-|1944-06-07|19:15 1.83|59.|214.|65.0|6.0|6.31e+13|伊予灘| +|1944-06-07|19:15 1.83|33.|131.|65.0|6.0|6.31e+13|伊予灘| 
-|1944-06-16|13:17 18.47|134.|153.|67.75|6.0|6.31e+13|茨城県南部| +|1944-06-16|13:17 18.47|36.|140.|67.75|6.0|6.31e+13|茨城県南部| 
-|1944-07-19|19:21 18.09|97.|201.|0.0|6.2|1.26e+14|八丈島東方+|1944-07-19|19:21 18.09|33.|141.|0.0|6.2|1.26e+14|八丈島東方| 
-|1944-07-19|19:21 18.09|97.|201.|0.0|6.2|1.26e+14|八丈島東方| +|1944-07-19|19:21 18.09|33.|141.|0.0|6.2|1.26e+14|八丈島東方
-|1944-08-18|19:33 19.03|83.|169.3°|142.0|6.4|2.51e+14|山形県南部| +|1944-08-18|19:33 19.03|38.|140.3°|142.0|6.4|2.51e+14|山形県南部| 
-|1944-10-03|05:29 42.90|47.|179.4°|39.0|6.3|1.78e+14|青森県東方沖| +|1944-10-03|05:29 42.90|41.|142.4°|39.0|6.3|1.78e+14|青森県東方沖| 
-|1944-12-01|23:55 15.99|106.|220.|82.0|6.0|6.31e+13|宮城県沖| +|1944-12-01|23:55 15.99|38.|141.|82.0|6.0|6.31e+13|宮城県沖| 
-|1944-12-07|13:35 40.00|90.|153.|40.0|7.9|4.47e+16|三重県南東沖| +|1944-12-07|13:35 40.00|33.|136.|40.0|7.9|4.47e+16|三重県南東沖| 
-|1944-12-07|15:48 34.49|77.5°|154.1°|0.0|6.0|6.31e+13|三重県南東沖| +|1944-12-07|15:25 36.99|34.|136.5°|43.0|6.2|1.26e+14|三重県南東沖| 
-|1944-12-07|15:25 36.99|128.|190.|43.0|6.2|1.26e+14|三重県南東沖| +|1944-12-07|15:48 34.49|33.|137.|0.0|6.0|6.31e+13|三重県南東沖| 
-|1944-12-09|03:20 57.26|80.|149.|30.0|6.3|1.78e+14|新島付近| +|1944-12-09|03:20 57.26|34.|139.|30.0|6.3|1.78e+14|新島付近| 
-|1944-12-12|19:25 10.24|114.|138.|47.0|6.5|3.55e+14|三重県南東沖| +|1944-12-12|19:25 10.24|33.|137.|47.0|6.5|3.55e+14|三重県南東沖| 
-|1944-12-29|22:49 26.13|55.|178.|0.0|6.0|6.31e+13|南大東島付近|+|1944-12-29|22:49 26.13|27.|130.|0.0|6.0|6.31e+13|南大東島付近|
  
 ==== 1945 ==== ==== 1945 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1945-01-13|03:38 23.26|104.|148.|10.7|6.8|1.00e+15|三河湾| +|1945-01-13|03:38 23.26|34.|137.|10.7|6.8|1.00e+15|三河湾| 
-|1945-01-16|22:36 41.40|114.8°|141.|13.0|6.4|2.51e+14|三河湾| +|1945-01-16|22:36 41.40|34.8°|137.|13.0|6.4|2.51e+14|三河湾| 
-|1945-01-24|04:31 17.22|75.|154.|46.0|6.0|6.31e+13|サハリン南部| +|1945-01-24|04:31 17.22|49.|140.|46.0|6.0|6.31e+13|サハリン南部| 
-|1945-01-25|15:01 5.82|84.|169.|52.3|6.0|6.31e+13|小笠原諸島西方沖| +|1945-01-25|15:01 5.82|28.|140.|52.3|6.0|6.31e+13|小笠原諸島西方沖| 
-|1945-02-10|13:58 0.23|134.|179.|60.0|7.1|2.82e+15|青森県東方沖| +|1945-02-10|13:58 0.23|41.|142.|60.0|7.1|2.82e+15|青森県東方沖| 
-|1945-02-10|14:12 27.19|42.|211.|37.0|6.2|1.26e+14|青森県東方沖| +|1945-02-10|14:12 27.19|41.|142.|37.0|6.2|1.26e+14|青森県東方沖| 
-|1945-02-18|07:34 46.26|48.|194.|26.0|6.1|8.91e+13|青森県東方沖| +|1945-02-18|19:08 2.57|40.|143.|42.0|6.6|5.01e+14|青森県東方沖| 
-|1945-02-18|19:08 2.57|116.|169.|42.0|6.6|5.01e+14|青森県東方沖| +|1945-02-18|07:34 46.26|41.|142.|26.0|6.1|8.91e+13|青森県東方沖| 
-|1945-02-27|07:14 33.75|109.|154.|0.0|6.5|3.55e+14|父島付近| +|1945-02-27|07:14 33.75|26.|143.|0.0|6.5|3.55e+14|父島付近| 
-|1945-03-03|04:34 26.26|83.8°|228.|20.0|6.1|8.91e+13|硫黄島地方| +|1945-03-03|04:42 34.91|25.8°|142.|20.0|6.2|1.26e+14|硫黄島地方| 
-|1945-03-03|04:42 34.91|106.|162.|20.0|6.2|1.26e+14|硫黄島地方| +|1945-03-03|04:34 26.26|25.|141.|20.0|6.1|8.91e+13|硫黄島地方| 
-|1945-03-12|06:37 48.84|92.|170.|2.0|6.7|7.08e+14|福島県沖| +|1945-03-12|06:37 48.84|37.|142.|2.0|6.7|7.08e+14|福島県沖| 
-|1945-04-10|10:22 12.31|116.|172.|135.0|6.3|1.78e+14|苫小牧沖| +|1945-04-10|10:22 12.31|41.|141.|135.0|6.3|1.78e+14|苫小牧沖| 
-|1945-06-01|03:11 52.37|102.|190.|71.0|6.0|6.31e+13|福島県沖| +|1945-06-01|03:11 52.37|37.|141.|71.0|6.0|6.31e+13|福島県沖| 
-|1945-06-22|18:18 43.26|50.|179.|121.0|6.6|5.01e+14|国後島付近| +|1945-06-22|18:18 43.26|44.|146.|121.0|6.6|5.01e+14|国後島付近| 
-|1945-06-26|08:40 16.16|84.|188.|70.0|6.0|6.31e+13|宮城県沖| +|1945-06-26|08:40 16.16|38.|141.|70.0|6.0|6.31e+13|宮城県沖| 
-|1945-08-21|19:07 13.58|64.|199.|65.0|6.1|8.91e+13|ウラジオストク| +|1945-08-21|19:07 13.58|42.|131.|65.0|6.1|8.91e+13|ウラジオストク| 
-|1945-08-29|04:20 0.68|96.|224.|21.0|6.5|3.55e+14|鳥島付近| +|1945-08-29|04:20 0.68|31.|138.|21.0|6.5|3.55e+14|鳥島付近| 
-|1945-09-19|21:28 5.42|55.|160.|49.0|6.6|5.01e+14|十勝沖| +|1945-09-19|21:28 5.42|42.|144.|49.0|6.6|5.01e+14|十勝沖| 
-|1945-10-09|23:36 48.13|109.|182.|4.0|6.7|7.08e+14|根室半島沖|+|1945-10-09|23:36 48.13|42.|147.|4.0|6.7|7.08e+14|根室半島沖|
  
 ==== 1946 ==== ==== 1946 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1946-01-11|10:33 31.51|132.|204.|59.8|6.7|7.08e+14|ウラジオストク| +|1946-01-11|10:33 31.51|44.|130.|59.8|6.7|7.08e+14|ウラジオストク| 
-|1946-04-06|06:46 14.30|49.|221.|124.0|6.0|6.31e+13|房総半島南方沖| +|1946-04-06|06:46 14.30|34.|139.|124.0|6.0|6.31e+13|房総半島南方沖| 
-|1946-05-10|07:27 20.28|63.|186.4°|0.0|6.0|6.31e+13|三陸沖| +|1946-05-10|07:27 20.28|39.|143.4°|0.0|6.0|6.31e+13|三陸沖| 
-|1946-07-20|06:16 3.76|86.|196.|17.0|6.0|6.31e+13|茨城県沖| +|1946-07-20|06:16 3.76|36.|141.|17.0|6.0|6.31e+13|茨城県沖| 
-|1946-08-03|22:06 15.46|127.|227.|47.0|6.0|6.31e+13|千葉県東方沖| +|1946-08-03|22:06 15.46|35.|140.|47.0|6.0|6.31e+13|千葉県東方沖| 
-|1946-12-10|16:23 3.33|54.1°|232.|0.0|6.0|6.31e+13|北海道南東沖先| +|1946-12-10|16:23 3.33|41.1°|145.|0.0|6.0|6.31e+13|北海道南東沖先| 
-|1946-12-21|04:19 4.10|125.|219.|24.0|8.0|6.31e+16|和歌山県南方沖| +|1946-12-21|04:19 4.10|32.|135.|24.0|8.0|6.31e+16|和歌山県南方沖| 
-|1946-12-21|07:46 4.18|59.|153.|11.0|6.3|1.78e+14|和歌山県南方沖| +|1946-12-21|07:46 4.18|33.|135.|11.0|6.3|1.78e+14|和歌山県南方沖| 
-|1946-12-21|12:39 21.89|51.|157.|0.0|6.1|8.91e+13|北海道東方沖| +|1946-12-21|12:39 21.89|43.|148.|0.0|6.1|8.91e+13|北海道東方沖| 
-|1946-12-21|21:39 34.94|129.|234.|0.0|6.1|8.91e+13|北海道南東沖先| +|1946-12-21|21:43 58.77|42.|150.|0.0|6.2|1.26e+14|千島列島南東沖先| 
-|1946-12-21|21:43 58.77|60.|161.|0.0|6.2|1.26e+14|千島列島南東沖先| +|1946-12-21|21:39 34.94|41.|148.|0.0|6.1|8.91e+13|北海道南東沖先| 
-|1946-12-22|05:20 34.95|108.|221.|0.0|6.2|1.26e+14|北海道東方沖| +|1946-12-22|05:20 34.95|43.|147.|0.0|6.2|1.26e+14|北海道東方沖| 
-|1946-12-22|04:48 59.52|48.|150.|0.0|6.1|8.91e+13|北海道東方沖|+|1946-12-22|04:48 59.52|43.|147.|0.0|6.1|8.91e+13|北海道東方沖|
  
 ==== 1947 ==== ==== 1947 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1947-01-03|11:16 57.11|47.|179.|0.0|6.3|1.78e+14|千島列島南東沖先| +|1947-01-03|11:16 57.11|43.|149.|0.0|6.3|1.78e+14|千島列島南東沖先| 
-|1947-01-03|12:57 19.26|82.|142.|3.0|6.0|6.31e+13|千葉県東方沖| +|1947-01-03|12:57 19.26|35.|141.|3.0|6.0|6.31e+13|千葉県東方沖| 
-|1947-01-25|01:47 55.43|51.|152.|14.0|6.4|2.51e+14|和歌山県南方沖| +|1947-01-25|01:47 55.43|33.|135.|14.0|6.4|2.51e+14|和歌山県南方沖| 
-|1947-02-11|19:03 32.31|111.|221.|58.6|6.1|8.91e+13|小笠原諸島西方沖| +|1947-02-11|19:03 32.31|28.|138.|58.6|6.1|8.91e+13|小笠原諸島西方沖| 
-|1947-02-13|05:06 26.83|95.|203.8°|0.0|6.4|2.51e+14|沖縄本島付近| +|1947-02-13|05:06 26.83|25.|126.8°|0.0|6.4|2.51e+14|沖縄本島付近| 
-|1947-02-16|18:19 36.30|40.|194.|35.0|6.1|8.91e+13|四国沖| +|1947-02-16|18:19 36.30|33.|134.|35.0|6.1|8.91e+13|四国沖| 
-|1947-02-18|22:30 27.15|100.|200.7°|41.0|6.5|3.55e+14|東海道南方沖| +|1947-02-18|22:30 27.15|32.|136.7°|41.0|6.5|3.55e+14|東海道南方沖| 
-|1947-02-22|07:00 52.59|130.|170.|19.0|6.3|1.78e+14|四国沖| +|1947-02-22|07:00 52.59|33.|134.|19.0|6.3|1.78e+14|四国沖| 
-|1947-04-14|16:15 29.34|79.|157.|0.0|7.0|2.00e+15|択捉島南東沖| +|1947-04-14|16:15 29.34|43.|149.|0.0|7.0|2.00e+15|択捉島南東沖| 
-|1947-07-17|04:20 37.15|58.|209.|12.0|6.1|8.91e+13|和歌山県南方沖| +|1947-07-17|04:20 37.15|33.|135.|12.0|6.1|8.91e+13|和歌山県南方沖| 
-|1947-09-27|00:01 1.59|24.|123.|96.0|7.4|7.94e+15|石垣島北西沖| +|1947-09-27|00:01 1.59|24.|123.|96.0|7.4|7.94e+15|石垣島北西沖| 
-|1947-10-03|15:20 59.04|80.|193.|38.2|6.4|2.51e+14|鳥島付近| +|1947-10-03|15:20 59.04|31.|138.|38.2|6.4|2.51e+14|鳥島付近| 
-|1947-10-10|16:32 13.71|83.|177.|80.0|6.2|1.26e+14|択捉島付近| +|1947-10-10|16:32 13.71|44.|147.|80.0|6.2|1.26e+14|択捉島付近| 
-|1947-11-04|09:09 9.03|135.|219.|1.0|6.7|7.08e+14|北海道北西沖| +|1947-11-04|09:09 9.03|43.|140.|1.0|6.7|7.08e+14|北海道北西沖| 
-|1947-11-14|19:50 19.65|82.|200.6°|20.0|6.3|1.78e+14|上川・空知地方|+|1947-11-14|19:50 19.65|44.|142.6°|20.0|6.3|1.78e+14|上川・空知地方|
  
 ==== 1948 ==== ==== 1948 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1948-04-18|01:11 30.63|46.|223.|24.0|7.0|2.00e+15|和歌山県南方沖| +|1948-04-18|01:11 30.63|33.|135.|24.0|7.0|2.00e+15|和歌山県南方沖| 
-|1948-05-09|11:09 1.91|57.|172.|19.0|6.4|2.51e+14|大隅半島南東沖| +|1948-05-09|11:09 1.91|31.|131.|19.0|6.4|2.51e+14|大隅半島南東沖| 
-|1948-05-12|10:21 31.94|123.|204.|30.0|6.1|8.91e+13|宮城県沖| +|1948-05-12|10:21 31.94|37.|142.|30.0|6.1|8.91e+13|宮城県沖| 
-|1948-05-12|09:56 58.79|120.8°|209.|44.0|6.6|5.01e+14|宮城県沖| +|1948-05-12|09:56 58.79|37.8°|142.|44.0|6.6|5.01e+14|宮城県沖| 
-|1948-05-14|22:19 5.25|83.|236.|43.0|6.2|1.26e+14|福島県沖| +|1948-05-14|22:19 5.25|37.|142.|43.0|6.2|1.26e+14|福島県沖| 
-|1948-06-15|20:44 43.80|103.|163.|0.0|6.7|7.08e+14|紀伊水道| +|1948-06-15|20:44 43.80|33.|135.|0.0|6.7|7.08e+14|紀伊水道| 
-|1948-06-28|16:13 28.80|53.2°|165.|0.0|7.1|2.82e+15|福井県中部| +|1948-06-28|16:13 28.80|36.2°|136.|0.0|7.1|2.82e+15|福井県中部| 
