ユーザ用ツール

サイト用ツール


eq-jp:1919-2024:1983-1990_m6

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
eq-jp:1919-2024:1983-1990_m6 [2024/11/02] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1eq-jp:1919-2024:1983-1990_m6 [2024/12/02] (現在) nonbe
行 1: 行 1:
-<color #887938>{{fa>fas fa-database?48}}</color>+<color #e9dfe5>{{fa>fas fa-database?48}}</color>
  
 ====== EarthquakeJapan ====== ====== EarthquakeJapan ======
  
-<color #887938>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 1983-1990年 地震一覧(M6 以上) <color #887938>{{fa>fas fa-paw?24}}</color>+<color #e9dfe5>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 1983-1990年 地震一覧(M6 以上) <color #887938>{{fa>fas fa-paw?24}}</color> 
 + 
 +<color #19448e>{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]</color>
  
 ---- ----
 +
 +==== 1981 ====
 +
 +^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
 +|1981-01-03|00:39 48.0|29.0°|128.0°|220.0|6.6|5.01e+14|奄美大島北西沖|
 +|1981-01-18|18:43 34.0|38.0°|143.0°|0.0|6.1|8.91e+13|宮城県沖先|
 +|1981-01-19|03:11 27.0|38.0°|143.0°|0.0|6.1|8.91e+13|宮城県沖先|
 +|1981-01-19|03:17 23.9|38.0°|142.0°|0.0|7.0|2.00e+15|宮城県沖先|
 +|1981-01-19|10:14 4.4|38.0°|143.0°|0.0|6.0|6.31e+13|宮城県沖先|
 +|1981-01-23|04:34 40.1|38.0°|143.0°|0.0|6.6|5.01e+14|宮城県沖先|
 +|1981-01-23|19:22 32.6|38.0°|143.0°|0.0|6.2|1.26e+14|宮城県沖先|
 +|1981-01-23|13:58 30.7|42.0°|142.0°|130.0|6.9|1.41e+15|日高地方|
 +|1981-01-29|13:51 37.7|23.0°|122.0°|70.0|6.0|6.31e+13|台湾地方|
 +|1981-04-30|23:41 40.9|43.0°|150.0°|60.0|6.0|6.31e+13|千島列島南東沖先|
 +|1981-05-09|08:34 47.6|42.0°|139.0°|240.0|6.4|2.51e+14|北海道南西沖|
 +|1981-09-03|14:35 46.9|43.0°|146.0°|30.0|6.5|3.55e+14|北海道東方沖|
 +|1981-10-15|10:47 52.7|40.0°|142.0°|30.0|6.0|6.31e+13|岩手県沖|
 +|1981-11-23|19:17 24.4|42.0°|146.0°|40.0|6.0|6.31e+13|根室半島沖|
 +|1981-11-28|02:21 46.0|42.0°|131.0°|600.0|6.0|6.31e+13|ウラジオストク|
 +|1981-12-02|15:24 44.6|40.0°|142.0°|60.0|6.2|1.26e+14|青森県東方沖|
 +|1981-12-12|13:52 37.9|23.0°|126.0°|60.0|6.3|1.78e+14|宮古島付近|
 +
 +==== 1982 ====
 +
 +^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
 +|1982-01-02|03:51 6.2|27.0°|142.0°|50.0|6.3|1.78e+14|父島付近|
 +|1982-02-21|04:18 23.7|33.0°|141.0°|40.0|6.4|2.51e+14|八丈島東方|
 +|1982-02-21|04:18 23.7|33.0°|141.0°|40.0|6.4|2.51e+14|八丈島東方沖|
 +|1982-02-28|01:16 49.5|22.0°|144.0°|100.0|6.7|7.08e+14|硫黄島地方|
 +|1982-03-21|11:32 5.7|42.0°|142.0°|40.0|7.1|2.82e+15|浦河沖|
 +|1982-06-01|05:13 6.7|38.0°|142.0°|40.0|6.2|1.26e+14|宮城県沖|
 +|1982-06-30|10:57 34.1|44.0°|151.0°|50.0|6.9|1.41e+15|千島列島地方|
 +|1982-07-04|10:20 7.5|27.0°|137.0°|560.0|6.6|5.01e+14|四国海盆|
 +|1982-07-23|23:23 50.9|36.0°|141.0°|30.0|7.0|2.00e+15|茨城県沖|
 +|1982-07-24|02:53 59.7|36.0°|142.0°|30.0|6.2|1.26e+14|茨城県沖|
 +|1982-09-03|10:31 59.4|44.0°|148.0°|10.0|6.2|1.26e+14|択捉島南東沖|
 +|1982-09-06|10:47 0.9|29.0°|140.0°|180.0|6.6|5.01e+14|鳥島付近|
 +|1982-11-27|18:55 40.0|49.0°|148.0°|560.0|6.0|6.31e+13|オホーツク海南部|
 +|1982-12-17|11:43 7.2|24.0°|122.0°|60.0|6.1|8.91e+13|石垣島北西沖|
 +|1982-12-28|15:37 42.0|33.0°|139.0°|20.0|6.4|2.51e+14|三宅島付近|
  
 ==== 1983 ==== ==== 1983 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1983-02-27|21:14 20.7|35°56.4'N|140°9.1'E|72.0|6.0|6.31e+13|茨城| +|1983-02-27|21:14 20.7|35.|140.|72.0|6.0|6.31e+13|茨城県南部
-|1983-03-10|09:27 49.7|43°42.7'N|147°8.3'E|0.0|6.0|6.31e+13|北海道| +|1983-03-10|09:27 49.7|43.|147.|0.0|6.0|6.31e+13|北海道東方沖
-|1983-04-30|23:03 48.4|41°29.1'N|144°2.1'E|76.0|6.4|2.51e+14|北海道+|1983-04-30|23:03 48.4|41.|144.|76.0|6.4|2.51e+14|十勝沖
-|1983-05-02|03:10 40.5|45°37.7'N|153°16.6'E|0.0|6.3|1.78e+14|千島| +|1983-05-02|03:10 40.5|45.|153.|0.0|6.3|1.78e+14|千島列島地方
-|1983-05-26|11:59 57.5|40°21.6'N|139°4.4'E|14.0|7.7|2.24e+16|秋田+|1983-05-26|12:56 56.0|40.|139.|9.0|6.1|8.91e+13|青森県西方沖
-|1983-05-26|12:56 56.0|40°45.8'N|139°22.4'E|9.0|6.1|8.91e+13|青森+|1983-05-26|11:59 57.5|40.|139.|14.0|7.7|2.24e+16|秋田県沖
-|1983-06-09|21:49  1.2|40°13.2'N|138°54.0'E|23.0|6.1|8.91e+13|秋田| +|1983-06-09|21:49 01.2|40.|138.|23.0|6.1|8.91e+13|秋田県沖
-|1983-06-09|22:03 56.8|40°11.3'N|138°51.1'E|14.0|6.0|6.31e+13|秋田| +|1983-06-09|22:03 56.8|40.|138.|14.0|6.0|6.31e+13|秋田県沖
-|1983-06-21|00:14 35.9|44°38.7'N|148°44.8'E|60.0|6.2|1.26e+14|島| +|1983-06-21|23:48 09.0|24.|122.|0.0|6.0|6.31e+13|石垣北西沖
-|1983-06-21|15:25 25.0|41°15.9'N|139°0.0'E|6.0|7.1|2.82e+15|青森| +|1983-06-21|15:25 25.0|41.|139.|6.0|7.1|2.82e+15|青森県西方沖
-|1983-06-21|23:48  9.0|24°17.2'N|122°36.6'E|0.0|6.0|6.31e+13|南西諸島+|1983-06-21|00:14 35.9|44.|148.|60.0|6.2|1.26e+14|択捉島東沖
-|1983-06-24|18:06 48.5|23°57.0'N|122°40.3'E|55.0|6.3|1.78e+14|南西諸島| +|1983-06-24|18:06 48.5|23.|122.|55.0|6.3|1.78e+14|石垣北西沖
-|1983-07-03|11:49 29.5|20°28.3'N|122°3.5'E|225.0|6.0|6.31e+13|海外+|1983-07-03|11:49 29.5|20.|122.|225.0|6.0|6.31e+13|フィリピン
-|1983-08-08|12:47 58.6|35°31.3'N|139°1.3'E|22.0|6.0|6.31e+13|山梨| +|1983-08-08|12:47 58.6|35.|139.|22.0|6.0|6.31e+13|山梨県東部
-|1983-08-26|05:23 34.4|33°33.4'N|131°36.3'E|116.0|6.6|5.01e+14|北海道+|1983-08-26|05:23 34.4|33.|131.|116.0|6.6|5.01e+14|大分県
-|1983-09-22|04:20 44.5|23°40.7'N|122°20.5'E|48.0|6.4|2.51e+14|台湾| +|1983-09-22|04:20 44.5|23.|122.|48.0|6.4|2.51e+14|台湾地方
-|1983-10-03|22:33 35.9|34°0.4'N|139°30.7'E|15.0|6.2|1.26e+14|伊豆+|1983-10-03|22:33 35.9|34.|139.|15.0|6.2|1.26e+14|三宅島付近
-|1983-10-31|01:51 56.0|35°25.0'N|133°55.4'E|15.0|6.2|1.26e+14|鳥取| +|1983-10-31|01:51 56.0|35.|133.|15.0|6.2|1.26e+14|鳥取県東部
-|1983-11-20|09:44 44.8|43°54.0'N|148°13.7'E|20.0|6.1|8.91e+13|島| +|1983-11-20|09:44 44.8|43.|148.|20.0|6.1|8.91e+13|択捉南東沖
-|1983-11-30|11:56 46.7|41°45.8'N|142°54.9'E|56.0|6.0|6.31e+13|北海道+|1983-11-30|11:56 46.7|41.|142.|56.0|6.0|6.31e+13|浦河沖
-|1983-12-08|22:50 53.6|45°7.8'N|151°15.0'E|63.0|6.1|8.91e+13|千島|+|1983-12-08|22:50 53.6|45.|151.|63.0|6.1|8.91e+13|千島列島地方|
  
 ==== 1984 ==== ==== 1984 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1984-01-01|18:03 41.0|33°37.4'N|136°50.3'E|388.0|7.0|2.00e+15|和歌山+|1984-01-01|18:03 41.0|33.|136.|388.0|7.0|2.00e+15|三重県南東沖
-|1984-01-05|07:40 40.4|45°12.0'N|151°56.5'E|40.0|6.0|6.31e+13|千島| +|1984-01-05|07:40 40.4|45.|151.|40.0|6.0|6.31e+13|千島列島地方
-|1984-02-01|16:28 27.2|48°46.0'N|147°51.9'E|532.0|6.4|2.51e+14|オホーツク| +|1984-02-01|16:28 27.2|48.|147.|532.0|6.4|2.51e+14|オホーツク海南部
-|1984-02-06|23:40 15.8|44°44.1'N|150°12.9'E|62.0|6.2|1.26e+14|千島| +|1984-02-06|23:40 15.8|44.|150.|62.0|6.2|1.26e+14|千島列島地方
-|1984-03-06|11:17 20.4|29°20.6'N|139°12.1'E|452.0|7.6|1.58e+16|小笠原+|1984-03-06|11:17 20.4|29.|139.|452.0|7.6|1.58e+16|鳥島付近
-|1984-03-24|18:43 55.3|44°23.3'N|148°54.1'E|40.0|6.8|1.00e+15|島| +|1984-03-24|18:43 55.3|44.|148.|40.0|6.8|1.00e+15|択捉南東沖
-|1984-04-23|17:48 29.8|44°36.1'N|151°25.3'E|50.0|6.0|6.31e+13|千島| +|1984-04-23|17:48 29.8|44.|151.|50.0|6.0|6.31e+13|千島列島地方
-|1984-04-24|06:40 34.0|47°4.0'N|147°29.1'E|401.0|6.3|1.78e+14|オホーツク+|1984-04-24|13:11 27.4|30.|138.|407.0|6.2|1.26e+14|鳥島付近
-|1984-04-24|13:11 27.4|30°52.2'N|138°50.2'E|407.0|6.2|1.26e+14|小笠原+|1984-04-24|06:40 34.0|47.|147.|401.0|6.3|1.78e+14|オホーツク海南部
-|1984-05-27|12:39 30.1|28°44.2'N|128°35.6'E|1.0|6.1|8.91e+13|薩南諸島| +|1984-05-27|12:39 30.1|28.|128.|1.0|6.1|8.91e+13|トカラ列付近
-|1984-08-07|04:06 38.9|32°23.0'N|132°9.2'E|33.0|7.1|2.82e+15|北海道+|1984-08-07|04:06 38.9|32.|132.|33.0|7.1|2.82e+15|日向灘地方
-|1984-09-14|08:48 49.4|35°49.5'N|137°33.4'E|2.0|6.8|1.00e+15|長野| +|1984-09-14|08:48 49.4|35.|137.|2.0|6.8|1.00e+15|長野県西部
-|1984-09-15|07:14 32.6|35°47.3'N|137°28.0'E|6.0|6.2|1.26e+14|長野| +|1984-09-15|07:14 32.6|35.|137.|6.0|6.2|1.26e+14|長野県西部
-|1984-09-19|02:02 41.6|34°3.3'N|141°32.9'E|13.0|6.6|5.01e+14|千葉+|1984-09-19|02:02 41.6|34.|141.|13.0|6.6|5.01e+14|房総半島南東沖
-|1984-12-03|13:08 35.4|43°55.1'N|148°10.9'E|50.0|6.3|1.78e+14|島| +|1984-12-03|13:08 35.4|43.|148.|50.0|6.3|1.78e+14|択捉南東沖
-|1984-12-18|08:56 55.9|44°19.2'N|149°36.3'E|50.0|6.0|6.31e+13|島|+|1984-12-18|08:56 55.9|44.|149.|50.0|6.0|6.31e+13|択捉南東沖|
  
 ==== 1985 ==== ==== 1985 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1985-02-08|13:32 50.1|45°31.1'N|152°42.4'E|0.0|6.1|8.91e+13|千島| +|1985-02-08|13:32 50.1|45.|152.|0.0|6.1|8.91e+13|千島列島地方
-|1985-03-27|21:48 13.8|43°58.8'N|146°41.8'E|157.2|6.2|1.26e+14|島| +|1985-03-27|21:48 13.8|44.|146.|157.2|6.2|1.26e+14|国後付近
-|1985-03-29|01:07  8.0|40°17.9'N|140°35.0'E|164.2|6.4|2.51e+14|秋田| +|1985-03-29|01:07 08.0|40.|140.|164.2|6.4|2.51e+14|秋田県北部
-|1985-04-04|05:21 36.2|28°15.8'N|139°53.6'E|458.3|6.4|2.51e+14|小笠原| +|1985-04-04|05:21 36.2|28.|139.|458.3|6.4|2.51e+14|小笠原諸島西方沖
-|1985-04-11|01:26 19.8|29°58.0'N|139°16.9'E|415.1|6.6|5.01e+14|小笠原+|1985-04-11|01:26 19.8|30.|139.|415.1|6.6|5.01e+14|鳥島付近
-|1985-05-13|19:41  3|32°59.9'N|132°35.0'E|38.8|6.0|6.31e+13|愛媛| +|1985-05-13|19:41 03|33.|132.|38.8|6.0|6.31e+13|愛媛県南西部
-|1985-06-13|02:22 51.6|24°9.3'N|122°26.7'E|1.6|6.0|6.31e+13|西諸島+|1985-06-13|02:22 51.6|24.|122.|1.6|6.0|6.31e+13|石垣島北西
-|1985-08-12|12:49 16.6|37°42.3'N|141°53.5'E|52.0|6.4|2.51e+14|福島| +|1985-08-12|12:49 16.6|37.|141.|52.0|6.4|2.51e+14|福島県沖
-|1985-09-10|15:39  2.1|27°10.6'N|140°13.5'E|511.4|6.2|1.26e+14|小笠原| +|1985-09-10|15:39 02.1|27.|140.|511.4|6.2|1.26e+14|小笠原諸島西方沖
-|1985-10-04|17:41 37.6|27°33.8'N|140°17.4'E|486.1|6.0|6.31e+13|小笠原+|1985-10-04|21:25 51.6|35.|140.|78.4|6.0|6.31e+13|茨城県南部
-|1985-10-04|21:25 51.6|35°52.3'N|140°9.3'E|78.4|6.0|6.31e+13|茨城+|1985-10-04|17:41 37.6|27.|140.|486.1|6.0|6.31e+13|小笠原諸島西方沖
-|1985-11-09|03:40 21.5|27°24.2'N|140°21.8'E|5.4|6.2|1.26e+14|小笠原| +|1985-11-09|03:40 21.5|27.|140.|5.4|6.2|1.26e+14|小笠原諸島西方沖
-|1985-12-03|09:12 15.2|27°3.5'N|140°46.6'E|436.0|6.0|6.31e+13|小笠原|+|1985-12-03|09:12 15.2|27.|140.|436.0|6.0|6.31e+13|小笠原諸島西方沖|
  
 ==== 1986 ==== ==== 1986 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1986-02-04|05:47 35.9|27°54.5'N|139°56.8'E|54.1|6.6|5.01e+14|小笠原| +|1986-02-04|05:47 35.9|27.|139.|54.1|6.6|5.01e+14|小笠原諸島西方沖
-|1986-02-12|11:59 31.6|36°25.2'N|141°4.8'E|44.2|6.1|8.91e+13|茨城| +|1986-02-12|11:59 31.6|36.|141.|44.2|6.1|8.91e+13|茨城県沖
-|1986-03-02|16:09 26.0|38°28.4'N|142°18.7'E|32.7|6.0|6.31e+13|宮城| +|1986-03-02|16:09 26.0|38.|142.|32.7|6.0|6.31e+13|宮城県沖
-|1986-03-24|11:01 28.5|28°30.7'N|130°15.7'E|17.5|6.1|8.91e+13|薩南諸島| +|1986-03-24|11:01 28.5|28.|130.|17.5|6.1|8.91e+13|奄美大付近
-|1986-04-16|21:52 16.6|43°36.1'N|147°30.4'E|0.0|6.2|1.26e+14|北海道| +|1986-04-16|21:52 16.6|43.|147.|0.0|6.2|1.26e+14|北海道東方沖
-|1986-05-11|10:24 26.8|26°39.3'N|125°22.0'E|20.6|6.6|5.01e+14|西諸島+|1986-05-11|10:24 26.8|26.|125.|20.6|6.6|5.01e+14|宮古島北西
-|1986-05-21|14:47 10.2|43°53.0'N|148°19.3'E|1.0|6.2|1.26e+14|島| +|1986-05-21|14:47 10.2|43.|148.|1.0|6.2|1.26e+14|択捉南東沖
-|1986-06-24|11:53  9.7|34°49.6'N|140°43.0'E|73.3|6.4|2.51e+14|千葉+|1986-06-24|11:53 09.7|34.|140.|73.3|6.4|2.51e+14|房総半島南東沖
-|1986-07-19|14:59 41.0|46°5.6'N|151°38.3'E|141.5|6.2|1.26e+14|千島| +|1986-07-19|14:59 41.0|46.|151.|141.5|6.2|1.26e+14|千島列島地方
-|1986-07-26|08:41  8.8|26°19.3'N|126°0.8'E|3.7|6.5|3.55e+14|西諸島+|1986-07-26|08:41 08.8|26.|126.|3.7|6.5|3.55e+14|沖縄本島北西
-|1986-11-22|09:41 44.7|34°33.0'N|139°31.3'E|15.1|6.0|6.31e+13|伊豆| +|1986-11-22|09:41 44.7|34.|139.|15.1|6.0|6.31e+13|伊豆大島近海
-|1986-12-01|05:15 31.5|38°52.5'N|142°8.2'E|50.8|6.0|6.31e+13|宮城|+|1986-12-01|05:15 31.5|38.|142.|50.8|6.0|6.31e+13|宮城県沖|
  
 ==== 1987 ==== ==== 1987 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1987-01-09|15:14 46.0|39°50.2'N|141°46.6'E|71.6|6.6|5.01e+14|岩手| +|1987-01-09|15:14 46.0|39.|141.|71.6|6.6|5.01e+14|岩手県北部
-|1987-01-14|20:03 49.6|42°32.2'N|142°55.7'E|119.1|6.6|5.01e+14|北海道+|1987-01-14|20:03 49.6|42.|142.|119.1|6.6|5.01e+14|日高地方
-|1987-02-06|21:23 44.6|36°56.4'N|141°55.9'E|30.0|6.4|2.51e+14|福島| +|1987-02-06|22:16 15.3|37.|141.|3.5|6.7|7.08e+14|福島県沖
-|1987-02-06|22:16 15.3|36°57.9'N|141°53.6'E|3.5|6.7|7.08e+14|福島| +|1987-02-06|21:23 44.6|36.|141.|30.0|6.4|2.51e+14|福島県沖
-|1987-03-18|12:36 29.0|31°58.4'N|132°3.7'E|48.1|6.6|5.01e+14|北海道+|1987-03-18|12:36 29.0|32.|132.|48.1|6.6|5.01e+14|日向灘地方
-|1987-04-07|09:40 43.4|37°18.2'N|141°51.8'E|4.4|6.6|5.01e+14|福島| +|1987-04-07|09:40 43.4|37.|141.|4.4|6.6|5.01e+14|福島県沖
-|1987-04-17|04:23 23.3|37°1.8'N|141°39.3'E|44.5|6.1|8.91e+13|福島| +|1987-04-17|04:23 23.3|37.|141.|44.5|6.1|8.91e+13|福島県沖
-|1987-04-23|05:13 23.4|37°5.5'N|141°37.4'E|46.8|6.5|3.55e+14|福島| +|1987-04-23|05:13 23.4|37.|141.|46.8|6.5|3.55e+14|福島県沖| 
-|1987-05-18|12:07 32.4|48°47.1'N|149°2.6'E|49.7|6.7|7.08e+14|オホーツク| +|1987-05-07|12:05 49.7|46.6°|139.9°|462.8|7.0|2.00e+15|nan
-|1987-07-15|08:46  3.4|49°5.0'N|149°19.2'E|52.8|6.0|6.31e+13|オホーツク| +|1987-05-18|12:07 32.4|48.|149.|49.7|6.7|7.08e+14|オホーツク海南部
-|1987-09-23|16:15 47.4|45°12.2'N|149°42.2'E|15.1|6.0|6.31e+13|千島| +|1987-07-15|08:46 03.4|49.|149.|52.8|6.0|6.31e+13|オホーツク海南部
-|1987-12-12|13:51 50.3|29°40.4'N|140°39.8'E|197.7|6.4|2.51e+14|小笠原+|1987-09-23|16:15 47.4|45.|149.|15.1|6.0|6.31e+13|千島列島地方
-|1987-12-15|23:57 43.3|23°59.8'N|143°53.7'E|14.3|6.3|1.78e+14|小笠原+|1987-12-12|13:51 50.3|29.|140.|197.7|6.4|2.51e+14|鳥島付近
-|1987-12-17|11:08 16.8|35°22.5'N|140°29.6'E|57.9|6.7|7.08e+14|千葉|+|1987-12-15|23:57 43.3|24.|143.|14.3|6.3|1.78e+14|硫黄島地方
 +|1987-12-17|11:08 16.8|35.|140.|57.9|6.7|7.08e+14|千葉県北東部|
  
 ==== 1988 ==== ==== 1988 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1988-01-02|21:42  3.6|43°13.9'N|142°29.7'E|174.6|6.1|8.91e+13|北海道+|1988-01-02|21:42 03.6|43.|142.|174.6|6.1|8.91e+13|上川・空知地方
-|1988-01-09|12:12 41.9|45°44.0'N|153°50.1'E|0.0|6.0|6.31e+13|千島| +|1988-01-09|12:12 41.9|45.|153.|0.0|6.0|6.31e+13|千島列島南東沖先
-|1988-04-19|14:54  9.5|21°45.2'N|143°26.4'E|273.3|6.1|8.91e+13|太平洋+|1988-04-19|14:54 09.5|21.|143.|273.3|6.1|8.91e+13|マリアナ
-|1988-05-07|10:59 27.0|42°29.2'N|143°51.7'E|92.9|6.1|8.91e+13|北海道+|1988-05-07|10:59 27.0|42.|143.|92.9|6.1|8.91e+13|十勝沖
-|1988-07-07|00:54 18.2|41°44.3'N|144°27.2'E|59.4|6.2|1.26e+14|北海道+|1988-07-07|00:54 18.2|41.|144.|59.4|6.2|1.26e+14|十勝沖
-|1988-09-07|20:53 24.2|30°16.4'N|137°46.9'E|513.6|6.4|2.51e+14|高知|+|1988-09-07|20:53 24.2|30.|137.|513.6|6.4|2.51e+14|四国海盆|
  
 ==== 1989 ==== ==== 1989 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1989-01-09|22:42 36.2|46°15.0'N|153°37.6'E|0.4|6.4|2.51e+14|千島| +|1989-01-09|22:42 36.2|46.|153.|0.4|6.4|2.51e+14|千島列島地方
-|1989-01-13|04:47 43.8|45°33.4'N|153°34.3'E|0.0|6.0|6.31e+13|千島| +|1989-01-13|04:47 43.8|45.|153.|0.0|6.0|6.31e+13|千島列島南東沖先
-|1989-01-23|07:20 17.8|41°45.2'N|144°31.0'E|6.4|6.0|6.31e+13|北海道+|1989-01-23|07:20 17.8|41.|144.|6.4|6.0|6.31e+13|十勝沖
-|1989-03-01|11:42  1.4|44°10.1'N|149°0.8'E|1.0|6.0|6.31e+13|島| +|1989-03-01|11:42 01.4|44.|149.|1.0|6.0|6.31e+13|択捉南東沖
-|1989-03-06|23:39 44.3|35°41.8'N|140°42.6'E|55.7|6.0|6.31e+13|北海道+|1989-03-06|23:39 44.3|35.|140.|55.7|6.0|6.31e+13|千葉県東方沖
-|1989-04-27|11:20  3.6|30°37.5'N|141°9.8'E|8.6|6.5|3.55e+14|小笠原+|1989-04-27|11:20 03.6|30.|141.|8.6|6.5|3.55e+14|鳥島付近
-|1989-06-17|08:42 36.3|31°53.6'N|138°20.5'E|385.2|6.6|5.01e+14|小笠原+|1989-06-17|08:42 36.3|31.|138.|385.2|6.6|5.01e+14|鳥島付近
-|1989-08-22|08:12 38.3|24°21.2'N|122°12.2'E|54.9|6.0|6.31e+13|台湾| +|1989-08-22|08:12 38.3|24.|122.|54.9|6.0|6.31e+13|台湾地方
-|1989-10-27|02:06 43.3|39°46.2'N|143°50.1'E|0.9|6.2|1.26e+14|三陸| +|1989-10-27|10:45 55.8|39.|143.|0.0|6.1|8.91e+13|三陸
-|1989-10-27|10:45 55.8|39°49.6'N|143°55.6'E|0.0|6.1|8.91e+13|三陸| +|1989-10-27|02:06 43.3|39.|143.|0.9|6.2|1.26e+14|三陸
-|1989-10-29|12:09 11.5|39°34.5'N|143°45.1'E|0.0|6.0|6.31e+13|三陸| +|1989-10-29|12:09 11.5|39.|143.|0.0|6.0|6.31e+13|三陸
-|1989-10-29|14:25 37.8|39°31.3'N|143°44.4'E|0.0|6.5|3.55e+14|三陸| +|1989-10-29|14:25 37.8|39.|143.|0.0|6.5|3.55e+14|三陸
-|1989-11-02|03:25 33.5|39°51.5'N|143°3.2'E|0.0|7.1|2.82e+15|三陸| +|1989-11-02|03:25 33.5|39.|143.|0.0|7.1|2.82e+15|三陸
-|1989-11-02|03:36 34.6|39°39.3'N|143°21.7'E|2.9|6.3|1.78e+14|三陸| +|1989-11-02|03:36 34.6|39.|143.|2.9|6.3|1.78e+14|三陸
-|1989-12-22|01:49 15.7|44°25.0'N|149°57.2'E|0.5|6.0|6.31e+13|島|+|1989-12-22|01:49 15.7|44.|150.|0.5|6.0|6.31e+13|択捉南東沖|
  
 ==== 1990 ==== ==== 1990 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1990-04-25|16:10 58.8|46°43.0'N|154°29.0'E|0.0|6.1|8.91e+13|+|1990-02-20|15:53 39.8|34.|139.|5.8|6.5|3.55e+14|伊豆大島近海| 
-|1990-05-11|22:10 18.7|41°59.1'N|131°1.7'E|59.6|6.2|1.26e+14|北海道+|1990-04-01|04:31 41.5|42.|147.|1.9|6.0|6.31e+13|根室半島沖
-|1990-05-12|13:50  6.2|49°15.8'N|142°13.4'E|594.3|7.2|3.98e+15|樺太+|1990-04-12|05:51 13.7|35.|135.|367.9|6.1|8.91e+13|福井県西部
-|1990-07-17|04:14 59.1|24°10.2'N|122°10.4'E|4.7|6.1|8.91e+13|台湾+|1990-04-25|16:10 58.8|46.|154.|0.0|6.1|8.91e+13|海外
-|1990-08-05|10:34 56.6|29°27.6'N|138°0.1'E|529.0|6.2|1.26e+14|高知+|1990-05-11|22:10 18.7|42.|131.|59.6|6.2|1.26e+14|日本海
-|1990-09-10|12:51 33.8|45°44.9'N|154°10.2'E|0.1|6.4|2.51e+14|北海道+|1990-05-12|13:50 06.2|49.|142.|594.3|7.2|3.98e+15|サハリン南部
-|1990-06-16|13:53 40.6|27°59.8'N|127°53.5'E|1.4|6.1|8.91e+13|南西諸島+|1990-06-01|10:22 09.2|35.|140.|59.3|6.0|6.31e+13|千葉県東方沖
-|1990-10-01|04:05  9|24°11.4'N|125°19.5'E|4.5|6.1|8.91e+13|南西諸島| +|1990-06-16|13:53 40.6|28.|127.|1.4|6.1|8.91e+13|沖縄本北西沖
