ユーザ用ツール

サイト用ツール


eq-jp:1919-2024:1983-1990_m6

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
eq-jp:1919-2024:1983-1990_m6 [2024/12/02] nonbeeq-jp:1919-2024:1983-1990_m6 [2024/12/02] (現在) nonbe
行 12: 行 12:
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1981-01-03|00:03 94.80|29.|128.|22.0|6.6|5.01e+14|奄美大島北西沖| +|1981-01-03|00:39 48.0|29.|128.|220.0|6.6|5.01e+14|奄美大島北西沖| 
-|1981-01-18|01:84 33.40|38.|143.|0.0|6.1|8.91e+13|宮城県沖先| +|1981-01-18|18:43 34.0|38.|143.|0.0|6.1|8.91e+13|宮城県沖先| 
-|1981-01-19|00:31 12.70|38.|143.|0.0|6.1|8.91e+13|宮城県沖先| +|1981-01-19|03:11 27.0|38.|143.|0.0|6.1|8.91e+13|宮城県沖先| 
-|1981-01-19|00:31 72.39|38.|143.0°|0.0|7.0|2.00e+15|宮城県沖先| +|1981-01-19|03:17 23.9|38.|142.0°|0.0|7.0|2.00e+15|宮城県沖先| 
-|1981-01-19|01:01 40.44|38.|143.|0.0|6.0|6.31e+13|宮城県沖先| +|1981-01-19|10:14 4.4|38.|143.|0.0|6.0|6.31e+13|宮城県沖先| 
-|1981-01-23|00:43 44.01|38.|143.|0.0|6.6|5.01e+14|宮城県沖先| +|1981-01-23|04:34 40.1|38.|143.|0.0|6.6|5.01e+14|宮城県沖先| 
-|1981-01-23|01:92 23.26|38.|143.|0.0|6.2|1.26e+14|宮城県沖先| +|1981-01-23|19:22 32.6|38.|143.|0.0|6.2|1.26e+14|宮城県沖先| 
-|1981-01-23|01:35 83.07|42.|142.|130.0|6.9|1.41e+15|日高地方| +|1981-01-23|13:58 30.7|42.|142.|130.0|6.9|1.41e+15|日高地方| 
-|1981-01-29|01:35 13.77|24.0°|122.|70.0|6.0|6.31e+13|台湾付近+|1981-01-29|13:51 37.7|23.0°|122.|70.0|6.0|6.31e+13|台湾地方
-|1981-04-30|02:34 14.09|43.|150.|60.0|6.0|6.31e+13|千島列島南東沖先| +|1981-04-30|23:41 40.9|43.|150.|60.0|6.0|6.31e+13|千島列島南東沖先| 
-|1981-05-09|00:83 44.76|42.|139.|24.0|6.4|2.51e+14|北海道南西沖| +|1981-05-09|08:34 47.6|42.|139.|240.0|6.4|2.51e+14|北海道南西沖| 
-|1981-09-03|01:43 54.69|43.|146.|30.0|6.5|3.55e+14|北海道東方沖| +|1981-09-03|14:35 46.9|43.|146.|30.0|6.5|3.55e+14|北海道東方沖| 
-|1981-10-15|01:04 75.27|40.|142.|30.0|6.0|6.31e+13|岩手県沖| +|1981-10-15|10:47 52.7|40.|142.|30.0|6.0|6.31e+13|岩手県沖| 
-|1981-11-23|01:91 72.44|43.0°|146.|40.0|6.0|6.31e+13|根室半島沖| +|1981-11-23|19:17 24.4|42.0°|146.|40.0|6.0|6.31e+13|根室半島沖| 
-|1981-11-28|00:22 14.60|42.|131.|60.0|6.0|6.31e+13|ウラジオストク| +|1981-11-28|02:21 46.0|42.|131.|600.0|6.0|6.31e+13|ウラジオストク| 
-|1981-12-02|01:52 44.46|40.|142.|60.0|6.2|1.26e+14|青森県東方沖| +|1981-12-02|15:24 44.6|40.|142.|60.0|6.2|1.26e+14|青森県東方沖| 
-|1981-12-12|01:35 23.79|23.|126.0°|60.0|6.3|1.78e+14|宮古島付近|+|1981-12-12|13:52 37.9|23.|126.0°|60.0|6.3|1.78e+14|宮古島付近|
  
 ==== 1982 ==== ==== 1982 ====
  
 ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^ ^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^  震源地域  ^
-|1982-01-02|00:35 10.62|27.|142.|50.0|6.3|1.78e+14|父島付近| +|1982-01-02|03:51 6.2|27.|142.|50.0|6.3|1.78e+14|父島付近| 
-|1982-02-21|00:41 82.37|33.|141.|40.0|6.4|2.51e+14|八丈島東方+|1982-02-21|04:18 23.7|33.|141.|40.0|6.4|2.51e+14|八丈島東方| 
-|1982-02-21|00:41 82.37|33.|141.|40.0|6.4|2.51e+14|八丈島東方| +|1982-02-21|04:18 23.7|33.|141.|40.0|6.4|2.51e+14|八丈島東方
-|1982-02-28|00:11 64.95|22.|144.|100.0|6.7|7.08e+14|硫黄島地方| +|1982-02-28|01:16 49.5|22.|144.|100.0|6.7|7.08e+14|硫黄島地方| 
-|1982-03-21|01:13 20.57|42.|142.|40.0|7.1|2.82e+15|浦河沖| +|1982-03-21|11:32 5.7|42.|142.|40.0|7.1|2.82e+15|浦河沖| 
-|1982-06-01|00:51 30.67|38.|142.|40.0|6.2|1.26e+14|宮城県沖| +|1982-06-01|05:13 6.7|38.|142.|40.0|6.2|1.26e+14|宮城県沖| 
-|1982-06-30|01:05 73.41|44.|151.|50.0|6.9|1.41e+15|千島列島地方| +|1982-06-30|10:57 34.1|44.|151.|50.0|6.9|1.41e+15|千島列島地方| 
-|1982-07-04|01:02 0.75|27.|137.|56.0|6.6|5.01e+14|四国海盆| +|1982-07-04|10:20 7.5|27.|137.|560.0|6.6|5.01e+14|四国海盆| 
-|1982-07-23|02:32 35.09|36.|141.|30.0|7.0|2.00e+15|茨城県沖| +|1982-07-23|23:23 50.9|36.|141.|30.0|7.0|2.00e+15|茨城県沖| 
-|1982-07-24|00:25 35.97|36.|142.|30.0|6.2|1.26e+14|茨城県沖| +|1982-07-24|02:53 59.7|36.|142.|30.0|6.2|1.26e+14|茨城県沖| 
-|1982-09-03|01:03 15.94|44.0°|148.|10.0|6.2|1.26e+14|択捉島南東沖| +|1982-09-03|10:31 59.4|44.0°|148.|10.0|6.2|1.26e+14|択捉島南東沖| 
-|1982-09-06|01:04 70.09|29.|141.0°|180.0|6.6|5.01e+14|鳥島付近| +|1982-09-06|10:47 0.9|29.|140.0°|180.0|6.6|5.01e+14|鳥島付近| 
-|1982-11-27|01:85 54.00|50.0°|148.|56.0|6.0|6.31e+13|オホーツク海南部| +|1982-11-27|18:55 40.0|49.0°|148.|560.0|6.0|6.31e+13|オホーツク海南部| 
-|1982-12-17|01:14 30.72|24.|122.|60.0|6.1|8.91e+13|石垣島北西沖| +|1982-12-17|11:43 7.2|24.|122.|60.0|6.1|8.91e+13|石垣島北西沖| 
-|1982-12-28|01:53 74.20|33.|139.|20.0|6.4|2.51e+14|三宅島付近|+|1982-12-28|15:37 42.0|33.|139.|20.0|6.4|2.51e+14|三宅島付近|
  
 ==== 1983 ==== ==== 1983 ====
行 58: 行 58:
 |1983-05-26|12:56 56.0|40.8°|139.4°|9.0|6.1|8.91e+13|青森県西方沖| |1983-05-26|12:56 56.0|40.8°|139.4°|9.0|6.1|8.91e+13|青森県西方沖|
 |1983-05-26|11:59 57.5|40.4°|139.1°|14.0|7.7|2.24e+16|秋田県沖| |1983-05-26|11:59 57.5|40.4°|139.1°|14.0|7.7|2.24e+16|秋田県沖|
-|1983-06-09|22:03 56.8|40.2°|138.9°|14.0|6.0|6.31e+13|秋田県沖| 
 |1983-06-09|21:49 01.2|40.2°|138.9°|23.0|6.1|8.91e+13|秋田県沖| |1983-06-09|21:49 01.2|40.2°|138.9°|23.0|6.1|8.91e+13|秋田県沖|
-|1983-06-21|00:14 35.9|44.|148.|60.0|6.2|1.26e+14|択捉島南東沖| +|1983-06-09|22:03 56.8|40.|138.|14.0|6.0|6.31e+13|秋田県沖|
-|1983-06-21|15:25 25.0|41.3°|139.0°|6.0|7.1|2.82e+15|青森西方沖|+
 |1983-06-21|23:48 09.0|24.3°|122.6°|0.0|6.0|6.31e+13|石垣島北西沖| |1983-06-21|23:48 09.0|24.3°|122.6°|0.0|6.0|6.31e+13|石垣島北西沖|
 +|1983-06-21|15:25 25.0|41.3°|139.0°|6.0|7.1|2.82e+15|青森県西方沖|
 +|1983-06-21|00:14 35.9|44.6°|148.7°|60.0|6.2|1.26e+14|択捉島南東沖|
 |1983-06-24|18:06 48.5|23.9°|122.7°|55.0|6.3|1.78e+14|石垣島北西沖| |1983-06-24|18:06 48.5|23.9°|122.7°|55.0|6.3|1.78e+14|石垣島北西沖|
 |1983-07-03|11:49 29.5|20.5°|122.1°|225.0|6.0|6.31e+13|フィリピン| |1983-07-03|11:49 29.5|20.5°|122.1°|225.0|6.0|6.31e+13|フィリピン|
 |1983-08-08|12:47 58.6|35.5°|139.0°|22.0|6.0|6.31e+13|山梨県東部| |1983-08-08|12:47 58.6|35.5°|139.0°|22.0|6.0|6.31e+13|山梨県東部|
 |1983-08-26|05:23 34.4|33.6°|131.6°|116.0|6.6|5.01e+14|大分県北部| |1983-08-26|05:23 34.4|33.6°|131.6°|116.0|6.6|5.01e+14|大分県北部|
-|1983-09-22|04:20 44.5|23.7°|122.3°|48.0|6.4|2.51e+14|台湾付近|+|1983-09-22|04:20 44.5|23.7°|122.3°|48.0|6.4|2.51e+14|台湾地方|
 |1983-10-03|22:33 35.9|34.0°|139.5°|15.0|6.2|1.26e+14|三宅島付近| |1983-10-03|22:33 35.9|34.0°|139.5°|15.0|6.2|1.26e+14|三宅島付近|
 |1983-10-31|01:51 56.0|35.4°|133.9°|15.0|6.2|1.26e+14|鳥取県東部| |1983-10-31|01:51 56.0|35.4°|133.9°|15.0|6.2|1.26e+14|鳥取県東部|
行 84: 行 84:
 |1984-03-24|18:43 55.3|44.4°|148.9°|40.0|6.8|1.00e+15|択捉島南東沖| |1984-03-24|18:43 55.3|44.4°|148.9°|40.0|6.8|1.00e+15|択捉島南東沖|
 |1984-04-23|17:48 29.8|44.6°|151.4°|50.0|6.0|6.31e+13|千島列島地方| |1984-04-23|17:48 29.8|44.6°|151.4°|50.0|6.0|6.31e+13|千島列島地方|
-|1984-04-24|06:40 34.0|47.1°|147.5°|401.0|6.3|1.78e+14|オホーツク海南部| 
 |1984-04-24|13:11 27.4|30.9°|138.8°|407.0|6.2|1.26e+14|鳥島付近| |1984-04-24|13:11 27.4|30.9°|138.8°|407.0|6.2|1.26e+14|鳥島付近|
 +|1984-04-24|06:40 34.0|47.1°|147.5°|401.0|6.3|1.78e+14|オホーツク海南部|
 |1984-05-27|12:39 30.1|28.7°|128.6°|1.0|6.1|8.91e+13|トカラ列島付近| |1984-05-27|12:39 30.1|28.7°|128.6°|1.0|6.1|8.91e+13|トカラ列島付近|
 |1984-08-07|04:06 38.9|32.4°|132.2°|33.0|7.1|2.82e+15|日向灘地方| |1984-08-07|04:06 38.9|32.4°|132.2°|33.0|7.1|2.82e+15|日向灘地方|
行 106: 行 106:
 |1985-08-12|12:49 16.6|37.7°|141.9°|52.0|6.4|2.51e+14|福島県沖| |1985-08-12|12:49 16.6|37.7°|141.9°|52.0|6.4|2.51e+14|福島県沖|
 |1985-09-10|15:39 02.1|27.2°|140.2°|511.4|6.2|1.26e+14|小笠原諸島西方沖| |1985-09-10|15:39 02.1|27.2°|140.2°|511.4|6.2|1.26e+14|小笠原諸島西方沖|
-|1985-10-04|17:41 37.6|27.6°|140.3°|486.1|6.0|6.31e+13|小笠原諸島西方沖| 
 |1985-10-04|21:25 51.6|35.9°|140.2°|78.4|6.0|6.31e+13|茨城県南部| |1985-10-04|21:25 51.6|35.9°|140.2°|78.4|6.0|6.31e+13|茨城県南部|
 +|1985-10-04|17:41 37.6|27.6°|140.3°|486.1|6.0|6.31e+13|小笠原諸島西方沖|
 |1985-11-09|03:40 21.5|27.4°|140.4°|5.4|6.2|1.26e+14|小笠原諸島西方沖| |1985-11-09|03:40 21.5|27.4°|140.4°|5.4|6.2|1.26e+14|小笠原諸島西方沖|
 |1985-12-03|09:12 15.2|27.1°|140.8°|436.0|6.0|6.31e+13|小笠原諸島西方沖| |1985-12-03|09:12 15.2|27.1°|140.8°|436.0|6.0|6.31e+13|小笠原諸島西方沖|
行 132: 行 132:
 |1987-01-09|15:14 46.0|39.8°|141.8°|71.6|6.6|5.01e+14|岩手県北部| |1987-01-09|15:14 46.0|39.8°|141.8°|71.6|6.6|5.01e+14|岩手県北部|
 |1987-01-14|20:03 49.6|42.5°|142.9°|119.1|6.6|5.01e+14|日高地方| |1987-01-14|20:03 49.6|42.5°|142.9°|119.1|6.6|5.01e+14|日高地方|
-|1987-02-06|21:23 44.6|36.9°|141.9°|30.0|6.4|2.51e+14|福島県沖| 
 |1987-02-06|22:16 15.3|37.0°|141.9°|3.5|6.7|7.08e+14|福島県沖| |1987-02-06|22:16 15.3|37.0°|141.9°|3.5|6.7|7.08e+14|福島県沖|
 +|1987-02-06|21:23 44.6|36.9°|141.9°|30.0|6.4|2.51e+14|福島県沖|
 |1987-03-18|12:36 29.0|32.0°|132.1°|48.1|6.6|5.01e+14|日向灘地方| |1987-03-18|12:36 29.0|32.0°|132.1°|48.1|6.6|5.01e+14|日向灘地方|
 |1987-04-07|09:40 43.4|37.3°|141.9°|4.4|6.6|5.01e+14|福島県沖| |1987-04-07|09:40 43.4|37.3°|141.9°|4.4|6.6|5.01e+14|福島県沖|
行 166: 行 166:
 |1989-04-27|11:20 03.6|30.6°|141.2°|8.6|6.5|3.55e+14|鳥島付近| |1989-04-27|11:20 03.6|30.6°|141.2°|8.6|6.5|3.55e+14|鳥島付近|
 |1989-06-17|08:42 36.3|31.9°|138.3°|385.2|6.6|5.01e+14|鳥島付近| |1989-06-17|08:42 36.3|31.9°|138.3°|385.2|6.6|5.01e+14|鳥島付近|
-|1989-08-22|08:12 38.3|24.4°|122.2°|54.9|6.0|6.31e+13|台湾付近| +|1989-08-22|08:12 38.3|24.4°|122.2°|54.9|6.0|6.31e+13|台湾地方|
-|1989-10-27|02:06 43.3|39.8°|143.8°|0.9|6.2|1.26e+14|三陸沖|+
 |1989-10-27|10:45 55.8|39.8°|143.9°|0.0|6.1|8.91e+13|三陸沖| |1989-10-27|10:45 55.8|39.8°|143.9°|0.0|6.1|8.91e+13|三陸沖|
 +|1989-10-27|02:06 43.3|39.8°|143.8°|0.9|6.2|1.26e+14|三陸沖|
 |1989-10-29|12:09 11.5|39.6°|143.8°|0.0|6.0|6.31e+13|三陸沖| |1989-10-29|12:09 11.5|39.6°|143.8°|0.0|6.0|6.31e+13|三陸沖|
 |1989-10-29|14:25 37.8|39.5°|143.7°|0.0|6.5|3.55e+14|三陸沖| |1989-10-29|14:25 37.8|39.5°|143.7°|0.0|6.5|3.55e+14|三陸沖|
行 186: 行 186:
 |1990-06-01|10:22 09.2|35.6°|140.7°|59.3|6.0|6.31e+13|千葉県東方沖| |1990-06-01|10:22 09.2|35.6°|140.7°|59.3|6.0|6.31e+13|千葉県東方沖|
 |1990-06-16|13:53 40.6|28.0°|127.9°|1.4|6.1|8.91e+13|沖縄本島北西沖| |1990-06-16|13:53 40.6|28.0°|127.9°|1.4|6.1|8.91e+13|沖縄本島北西沖|
-|1990-07-17|04:14 59.1|24.2°|122.2°|4.7|6.1|8.91e+13|台湾付近|+|1990-07-17|04:14 59.1|24.2°|122.2°|4.7|6.1|8.91e+13|台湾地方|
 |1990-08-05|10:34 56.6|29.5°|138.0°|529.0|6.2|1.26e+14|四国海盆| |1990-08-05|10:34 56.6|29.5°|138.0°|529.0|6.2|1.26e+14|四国海盆|
 |1990-09-10|12:51 33.8|45.7°|154.2°|0.1|6.4|2.51e+14|海外| |1990-09-10|12:51 33.8|45.7°|154.2°|0.1|6.4|2.51e+14|海外|
eq-jp/1919-2024/1983-1990_m6.1733104830.txt.gz · 最終更新: by nonbe