ユーザ用ツール

サイト用ツール


eq-jp:1983-2024:e13

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
eq-jp:1983-2024:e13 [2024/10/30] – [2011-2024] nonbeeq-jp:1983-2024:e13 [不明な日付] (現在) – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1
行 1: 行 1:
-<color #887938>{{fa>fas fa-database?48}}</color> 
  
-====== 2014-23 EarthquakeJapan ====== 
- 
-<color #887938>{{fa>fas fa-laptop?48}}</color> 1983-2024 M6 以上の地震情報 <color #887938>{{fa>fas fa-paw?24}}</color> 
- 
-<color #887938>{{fa>mail-reply?16}} [[eq-jp:index.html|home]]</color> 
- 
----- 
- 
-==== 1983-2000 ==== 
- 
-^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^ 
-|1983-05-26|11:59 57.5|40°21.6'N|139°4.4'E|14.0|7.7|2.24e+16| 
-|1983-06-21|15:25 25.0|41°15.9'N|139°0.0'E|6.0|7.1|2.82e+15| 
-|1984-01-01|18:03 41.0|33°37.4'N|136°50.3'E|388.0|7.0|2.00e+15| 
-|1984-03-06|11:17 20.4|29°20.6'N|139°12.1'E|452.0|7.6|1.58e+16| 
-|1984-08-07|04:06 38.9|32°23.0'N|132°9.2'E|33.0|7.1|2.82e+15| 
-|1987-05-07|12:05 49.7|46°34.9'N|139°56.1'E|462.8|7.0|2.00e+15| 
-|1989-11-02|03:25 33.5|39°51.5'N|143°3.2'E|0.0|7.1|2.82e+15| 
-|1990-05-12|13:50  6.2|49°15.8'N|142°13.4'E|594.3|7.2|3.98e+15| 
-|1993-01-15|20:06  7.2|42°55.2'N|144°21.2'E|100.6|7.5|1.12e+16| 
-|1993-07-12|22:17 11.7|42°46.9'N|139°10.8'E|35.1|7.8|3.16e+16| 
-|1994-07-22|03:36 31.5|42°16.7'N|133°32.8'E|551.6|7.3|5.62e+15| 
-|1994-10-04|22:22 56.9|43°22.5'N|147°40.4'E|2.8|8.2|1.26e+17| 
-|1994-10-09|16:55 39.0|43°33.5'N|147°48.1'E|0.0|7.3|5.62e+15| 
-|1994-12-28|21:19 20.9|40°25.8'N|143°44.7'E|0.0|7.6|1.58e+16| 
-|1995-01-07|07:37 37.18|40°13.4'N|142°18.3'E|47.84|7.2|3.98e+15| 
-|1995-01-17|05:46 51.86|34°35.9'N|135°2.1'E|16.06|7.3|5.62e+15| 
-|1995-04-18|08:28 06.76|46°8.0'N|151°50.0'E|0.59|7.2|3.98e+15| 
-|1995-08-23|16:06 02.11|18°39.1'N|145°23.0'E|5.95|7.8|3.16e+16| 
-|1995-12-04|03:01 04.01|44°33.6'N|150°7.8'E|0.57|7.3|5.62e+15| 
-|1995-12-04|03:04 58.82|44°42.3'N|150°31.6'E|0.0|7.0|2.00e+15| 
-|1998-05-04|08:30 18.63|22°22.8'N|125°26.2'E|0.35|7.7|2.24e+16| 
-|1998-08-20|15:40 53.85|28°53.4'N|139°54.7'E|4.67|7.1|2.82e+15| 
-|1999-04-08|22:10 34.19|43°33.1'N|130°59.4'E|6.33|7.1|2.82e+15| 
-|1999-09-21|02:47 28.60|23°52.6'N|120°55.9'E|0.0|7.7|2.24e+16| 
-|2000-01-28|23:21 08.76|43°0.5'N|146°44.7'E|58.51|7.0|2.00e+15| 
-|2000-03-28|20:00 23.40|22°33.5'N|144°2.1'E|128.04|7.9|4.47e+16| 
-|2000-08-05|06:12 59.50|48°54.2'N|142°26.6'E|0.01|7.4|7.94e+15| 
-|2000-08-06|16:27 13.30|28°49.3'N|140°5.2'E|444.74|7.2|3.98e+15| 
-|2000-10-06|13:30 17.94|35°16.4'N|133°20.9'E|8.96|7.3|5.62e+15| 
- 
-==== 2001-2010 ==== 
- 
-^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^ 
-|2001-12-18|13:02 59.36|23°53.6'N|122°48.9'E|0.08|7.3|5.62e+15| 
-|2002-03-26|12:45 43.44|23°11.8'N|124°15.9'E|0.0|7.0|2.00e+15| 
-|2002-03-31|15:52 50.07|24°14.0'N|121°58.2'E|0.55|7.0|2.00e+15| 
-|2002-05-15|12:46 06.84|24°38.9'N|121°47.8'E|0.47|7.0|2.00e+15| 
-|2002-06-29|02:19 33.01|43°30.2'N|131°23.5'E|5.89|7.0|2.00e+15| 
-|2002-11-17|13:53 56.11|47°7.7'N|146°49.6'E|4.96|7.0|2.00e+15| 
-|2003-05-26|18:24 33.42|38°49.3'N|141°39.0'E|72.03|7.1|2.82e+15| 
-|2003-07-27|15:25 34.26|46°49.2'N|139°8.9'E|4.87|7.1|2.82e+15| 
-|2003-09-26|04:50 07.42|41°46.7'N|144°4.7'E|45.07|8.0|6.31e+16| 
-|2003-09-26|06:08 01.84|41°42.6'N|143°41.5'E|21.41|7.1|2.82e+15| 
-|2004-09-05|19:07 07.50|33°2.0'N|136°47.9'E|37.58|7.1|2.82e+15| 
-|2004-09-05|23:57 16.81|33°8.3'N|137°8.5'E|43.54|7.4|7.94e+15| 
-|2004-11-29|03:32 14.53|42°56.8'N|145°16.5'E|48.17|7.1|2.82e+15| 
-|2005-03-20|10:53 40.32|33°44.4'N|130°10.6'E|9.24|7.0|2.00e+15| 
-|2005-08-16|11:46 25.74|38°9.0'N|142°16.7'E|42.04|7.2|3.98e+15| 
-|2005-11-15|06:38 51.38|38°1.6'N|144°56.7'E|0.45|7.2|3.98e+15| 
-|2006-11-15|20:14 09.60|46°42.2'N|154°2.9'E|0.3|7.9|4.47e+16| 
-|2006-12-26|21:34 11.96|21°49.0'N|120°41.2'E|0.0|7.2|3.98e+15| 
-|2007-01-13|13:23 13.05|46°56.3'N|155°3.1'E|0.3|8.2|1.26e+17| 
-|2007-01-31|06:37 44.02|21°13.4'N|145°24.2'E|37.98|7.1|2.82e+15| 
-|2007-09-28|22:38 54.99|21°59.2'N|143°5.8'E|268.18|7.6|1.58e+16| 
-|2007-10-31|12:30 18.43|19°13.5'N|145°29.2'E|2.16|7.1|2.82e+15| 
-|2008-05-08|01:45 18.77|36°13.7'N|141°36.5'E|50.57|7.0|2.00e+15| 
-|2008-06-14|08:43 45.36|39°1.8'N|140°52.8'E|7.77|7.2|3.98e+15| 
-|2008-09-11|09:20 51.35|41°46.5'N|144°9.1'E|30.86|7.1|2.82e+15| 
-|2009-01-16|02:49 37.18|46°59.7'N|155°10.1'E|0.3|7.4|7.94e+15| 
-|2010-02-27|05:31 25.92|25°55.1'N|128°40.8'E|0.37|7.2|3.98e+15| 
-|2010-11-30|12:24 39.47|28°21.5'N|139°35.3'E|493.92|7.1|2.82e+15| 
-|2010-12-22|02:19 37.23|27°3.1'N|143°56.1'E|0.08|7.8|3.16e+16| 
- 
-==== 2011-2024 ==== 
- 
-<color #e83929>※ 2013年の時分秒の変換がうまく出来ていませんでした・・・m(__)m・・・訂正処理を近日中に行います。</color> 
- 
-^  年月日  ^  時分秒  ^  緯度  ^  経度  ^  深さ  ^  M  ^  エネルギー(J)  ^ 
-|2011-03-09|11:45 12.97|38°19.7'N|143°16.8'E|8.28|7.3|5.62e+15| 
-|2011-03-11|14:46 18.12|38°6.2'N|142°51.7'E|23.74|9.0|2.00e+18| 
-|2011-03-11|15:08 53.46|39°49.2'N|142°46.0'E|32.02|7.4|7.94e+15| 
-|2011-03-11|15:15 34.25|36°7.2'N|141°15.1'E|42.7|7.6|1.58e+16| 
-|2011-03-11|15:25 44.33|37°54.9'N|144°45.1'E|0.11|7.5|1.12e+16| 
-|2011-04-07|23:32 43.46|38°12.2'N|141°55.2'E|65.89|7.2|3.98e+15| 
-|2011-04-11|17:16 12.02|36°56.7'N|140°40.4'E|6.42|7.0|2.00e+15| 
-|2011-07-10|09:57 07.36|38°1.9'N|143°30.4'E|0.34|7.3|5.62e+15| 
-|2011-11-08|11:59 06.91|27°17.8'N|125°44.3'E|2.17|7.0|2.00e+15| 
-|2012-01-01|14:27 52.05|31°25.7'N|138°34.0'E|397.26|7.0|2.00e+15| 
-|2012-08-14|11:59 36.27|49°11.0'N|145°52.9'E|6.54|7.3|5.62e+15| 
-|2012-12-07|17:18 30.81|38°1.2'N|143°52.0'E|0.49|7.3|5.62e+15| 
-|2013-04-19|120:55 46.7|48°0.5'N|159°34.3'E|1.25|7.0|2.00e+15| 
-|2013-05-14|93:22  1.9|21°21.2'N|153°26.6'E|6.19|7.3|5.62e+15| 
-|2013-10-26|21:01 83.9|38°57.8'N|149°41.2'E|0.56|7.1|2.82e+15| 
-|2014-07-12|04:22  0.4|37° 3.0'N|142°19.2'E|33.0|7.0|2.00e+15| 
-|2015-05-30|20:23  2.2|27°51.6'N|140°40.9'E|682.0|8.1|8.91e+16| 
-|2015-11-14|05:51 30.1|30°56.5'N|128°35.4'E|17.0|7.1|2.82e+15| 
-|2016-04-16|01:25  5.4|32°45.2'N|130°45.7'E|12.0|7.3|5.62e+15| 
-|2016-07-30|06:18 25.7|18°50.1'N|145°45.5'E|233.0|7.7|2.24e+16| 
-|2016-11-22|05:59 46.8|37°21.2'N|141°36.2'E|25.0|7.4|7.94e+15| 
-|2020-02-13|19:33 45.1|45° 3.3'N|149° 9.7'E|155.0|7.2|3.98e+15| 
-|2021-02-13|23:07 50.5|37°43.7'N|141°41.9'E|55.0|7.3|5.62e+15| 
-|2022-03-16|23:36 32.6|37°41.8'N|141°37.3'E|57.0|7.4|7.94e+15| 
-|2022-09-18|15:44 13.8|23° 7.2'N|121°19.1'E|3.0|7.3|5.62e+15| 
-|2023-11-24|18:04 57.6|20°24.0'N|146°18.5'E|0.0|7.5|1.12e+16| 
-|2024-01-01|16:10 22.5|37°29.7'N|137°16.2'E|16.0|7.6|1.58e+16| 
-|2024-04-03|08:58  9.4|23°49.9'N|121°35.9'E|23.0|7.7|2.24e+16| 
-|2024-08-08|16:42 55.5|31°44.2'N|131°43.3'E|31.0|7.1|2.82e+15| 
- 
- 
----- 
- 
-<color #887938>{{fa>mail-reply?16}} [[eq-jp:index.html|home]]</color> 
eq-jp/1983-2024/e13.1730281033.txt.gz · 最終更新: by nonbe