{{fa>fas fa-database?48}}
====== EarthquakeJapan ======
{{fa>fas fa-laptop?48}} 1931-1940年 地震一覧(M6 以上) {{fa>fas fa-paw?24}}
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]
----
===== 1931 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1931-01-02|08:52 28.79|24°0.6'N|122°33.4'E|5.5|6.0|6.31e+13|南西諸島|
|1931-01-16|06:01 37.93|28°42.3'N|126°54.4'E|0.0|6.5|3.55e+14|薩南諸島|
|1931-01-21|17:58 03.46|43°12.9'N|145°54.2'E|6.7|6.3|1.78e+14|道東|
|1931-02-13|09:40 51.05|24°49.5'N|121°52.3'E|14.8|6.2|1.26e+14|台湾|
|1931-02-17|03:48 35.20|42°7.3'N|143°6.2'E|328.8|6.8|1.00e+15|十勝|
|1931-03-09|12:48 42.75|40°9.3'N|143°19.9'E|0.0|7.2|3.98e+15|三陸|
|1931-03-10|02:56 03.48|40°10.4'N|143°7.1'E|1.8|6.0|6.31e+13|三陸|
|1931-03-16|01:33 34.05|40°15.6'N|143°5.6'E|5.2|6.0|6.31e+13|岩手|
|1931-03-19|15:26 30.48|23°59.6'N|122°8.9'E|210.4|6.3|1.78e+14|台湾|
|1931-03-30|02:51 51.73|43°2.4'N|143°54.0'E|6.2|6.4|2.51e+14|道東|
|1931-04-10|08:01 19.09|42°56.9'N|145°38.3'E|0.0|6.3|1.78e+14|道東|
|1931-06-02|11:37 53.01|35°55.0'N|137°22.8'E|2556.8|6.0|6.31e+13|岐阜|
|1931-06-09|14:07 45.21|36°29.2'N|141°9.5'E|2.9|6.0|6.31e+13|茨城|
|1931-06-17|21:09 40.53|35°45.0'N|139°23.5'E|574.0|6.3|1.78e+14|埼玉|
|1931-06-23|15:14 22.68|36°29.3'N|141°22.4'E|0.4|6.0|6.31e+13|茨城|
|1931-06-23|15:14 59.25|36°27.1'N|141°26.3'E|2.0|6.4|2.51e+14|茨城|
|1931-08-18|14:40 12.07|36°25.4'N|141°28.7'E|0.1|6.0|6.31e+13|茨城|
|1931-09-09|04:08 54.99|36°23.8'N|141°55.5'E|0.0|6.2|1.26e+14|茨城|
|1931-09-16|21:43 07.72|35°31.4'N|138°55.2'E|44.3|6.3|1.78e+14|山梨|
|1931-09-21|11:19 59.40|36°9.5'N|139°14.9'E|30.3|6.9|1.41e+15|埼玉|
|1931-11-02|03:53 13.32|32°2.4'N|132°15.6'E|0.4|6.0|6.31e+13|宮崎|
|1931-11-02|19:02 56.06|31°47.5'N|132°0.1'E|2.8|7.1|2.82e+15|宮崎|
|1931-11-02|20:00 29.47|31°48.4'N|132°13.0'E|45.4|6.3|1.78e+14|宮崎|
|1931-11-04|01:19 55.08|39°28.9'N|141°50.4'E|153.5|6.5|3.55e+14|岩手|
===== 1932 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1932-02-22|09:35 51.96|24°5.9'N|122°23.4'E|3.0|6.0|6.31e+13|台湾|
|1932-06-22|09:35 57.27|35°48.5'N|141°21.4'E|2.8|6.3|1.78e+14|茨城|
|1932-07-25|17:24 39.62|35°21.4'N|135°41.0'E|3646.2|6.0|6.31e+13|福井|
|1932-08-21|13:15 38.44|24°2.7'N|122°32.1'E|6.4|6.3|1.78e+14|南西諸島|
|1932-09-03|20:58 53.48|40°43.7'N|143°33.5'E|6.1|6.7|7.08e+14|青森|
|1932-09-23|23:22 09.37|44°44.1'N|138°33.3'E|39.4|7.1|2.82e+15|日本海|
|1932-11-13|13:47 01.64|43°37.0'N|137°34.7'E|40.1|6.8|1.00e+15|日本海|
|1932-11-26|13:23 59.71|42°21.4'N|142°28.0'E|6.6|6.9|1.41e+15|十勝|
|1932-12-27|06:14 27.33|27°51.8'N|124°35.4'E|15.5|6.5|3.55e+14|薩南諸島|
===== 1933 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1933-01-04|00:26 58.86|40°29.7'N|144°18.9'E|0.3|6.2|1.26e+14|三陸|
|1933-01-07|13:06 32.28|40°27.3'N|144°15.6'E|0.0|6.8|1.00e+15|三陸|
|1933-01-08|15:28 48.62|40°17.9'N|144°2.2'E|0.0|6.2|1.26e+14|三陸|
|1933-03-03|04:41 38.14|39°37.6'N|143°52.6'E|0.0|6.2|1.26e+14|三陸|
|1933-03-03|05:42 51.10|39°31.0'N|143°48.2'E|3.7|6.5|3.55e+14|三陸|
|1933-03-03|18:38 37.56|39°40.9'N|143°39.8'E|0.0|6.1|8.91e+13|三陸|
|1933-04-02|00:58 57.17|39°41.3'N|143°44.6'E|4.4|6.0|6.31e+13|三陸|
|1933-04-09|11:46 31.95|39°14.0'N|144°7.6'E|0.6|6.6|5.01e+14|三陸|
|1933-04-09|19:30 15.42|39°17.8'N|144°8.6'E|0.0|6.0|6.31e+13|三陸|
|1933-04-19|15:44 42.38|24°26.9'N|121°22.5'E|9.9|6.5|3.55e+14|台湾|
|1933-04-23|16:13 34.09|39°13.1'N|144°11.6'E|0.0|6.4|2.51e+14|三陸|
|1933-06-04|02:09 08.08|28°2.7'N|129°51.2'E|0.0|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|1933-06-14|05:33 41.03|41°3.7'N|143°2.3'E|11.4|6.2|1.26e+14|青森|
|1933-06-19|06:37 34.13|38°6.6'N|142°19.4'E|1.2|7.1|2.82e+15|宮城|
|1933-08-15|11:57 56.02|29°2.1'N|143°23.6'E|6.3|6.2|1.26e+14|伊豆|
|1933-09-21|12:14 25.34|37°4.6'N|136°57.3'E|201.8|6.0|6.31e+13|石川|
|1933-10-04|03:38 52.04|37°14.4'N|138°57.6'E|0.0|6.1|8.91e+13|新潟|
===== 1934 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1934-04-07|04:09 37.92|37°19.1'N|141°20.1'E|7.4|6.2|1.26e+14|福島|
|1934-04-16|22:40 22.70|21°38.3'N|120°59.6'E|1.4|6.1|8.91e+13|台湾|
|1934-06-13|10:50 58.14|43°58.2'N|147°26.1'E|0.9|6.4|2.51e+14|道東|
|1934-08-11|17:18 17.99|24°41.9'N|122°1.1'E|0.0|6.4|2.51e+14|台湾|
|1934-08-18|11:38 36.89|35°38.1'N|137°4.2'E|0.6|6.3|1.78e+14|岐阜|
|1934-10-06|05:25 49.63|41°35.0'N|143°36.7'E|0.3|6.2|1.26e+14|十勝|
|1934-10-27|02:11 10.88|29°17.8'N|131°29.4'E|9.8|6.1|8.91e+13|薩南諸島|
===== 1935 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1935-01-19|02:13 42.59|24°22.6'N|125°35.0'E|0.0|6.0|6.31e+13|南西諸島|
|1935-02-10|04:19 37.98|24°24.9'N|122°9.7'E|5.1|6.1|8.91e+13|台湾|
|1935-02-20|05:10 23.30|35°44.3'N|140°47.6'E|641.1|6.0|6.31e+13|千葉|
|1935-03-31|06:19 37.37|37°21.5'N|141°59.1'E|5.0|6.4|2.51e+14|福島|
|1935-04-21|07:01 57.34|24°24.1'N|120°40.2'E|0.0|6.9|1.41e+15|台湾|
|1935-04-21|07:26 26.13|24°41.5'N|120°51.7'E|0.0|6.1|8.91e+13|台湾|
|1935-05-05|08:02 30.11|24°32.3'N|120°45.4'E|181.6|6.0|6.31e+13|台湾|
|1935-05-31|17:18 37.52|38°33.2'N|133°51.5'E|46.6|6.3|1.78e+14|日本海|
|1935-07-11|17:24 48.31|35°1.5'N|138°23.7'E|101.4|6.4|2.51e+14|静岡|
|1935-07-17|01:18 58.13|24°44.8'N|120°41.0'E|5.0|6.4|2.51e+14|台湾|
|1935-07-19|09:49 46.05|36°38.3'N|141°34.9'E|3.0|6.9|1.41e+15|茨城|
|1935-09-04|10:37 44.43|22°28.1'N|121°2.1'E|1.4|6.9|1.41e+15|台湾|
|1935-09-04|10:54 33.10|22°49.7'N|120°50.7'E|0.0|6.1|8.91e+13|台湾|
|1935-09-11|23:04 07.72|42°44.1'N|146°0.0'E|0.0|6.9|1.41e+15|道東|
|1935-09-18|17:23 54.49|41°53.9'N|142°47.0'E|4.1|6.4|2.51e+14|道央|
|1935-09-18|17:50 10.25|42°0.9'N|143°25.9'E|1.8|6.1|8.91e+13|十勝|
|1935-10-02|14:33 00.60|43°10.7'N|146°37.9'E|3.0|6.7|7.08e+14|道東|
|1935-10-13|01:45 20.79|40°1.3'N|143°3.6'E|0.0|6.9|1.41e+15|三陸|
|1935-10-13|02:00 24.59|40°11.3'N|143°28.6'E|0.0|6.2|1.26e+14|三陸|
|1935-10-13|03:14 09.41|40°1.5'N|143°12.7'E|0.0|6.1|8.91e+13|三陸|
|1935-10-13|10:57 24.45|40°21.0'N|143°58.8'E|5.0|6.4|2.51e+14|三陸|
|1935-10-18|09:11 49.65|40°19.3'N|144°22.3'E|0.7|7.1|2.82e+15|三陸|
|1935-10-18|09:29 07.52|40°20.1'N|144°0.6'E|0.0|6.0|6.31e+13|三陸|
|1935-10-18|23:53 52.38|40°17.1'N|143°57.3'E|4.4|6.5|3.55e+14|三陸|
|1935-10-19|06:51 26.51|40°21.7'N|143°26.6'E|0.0|6.4|2.51e+14|三陸|
|1935-12-18|04:17 35.86|23°16.5'N|125°37.0'E|0.0|6.9|1.41e+15|南西諸島|
===== 1936 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1936-02-21|10:07 58.26|34°31.3'N|135°41.6'E|183.3|6.4|2.51e+14|大阪|
|1936-03-02|12:19 09.16|41°47.7'N|143°56.0'E|1.4|6.7|7.08e+14|十勝|
|1936-03-11|09:43 51.73|40°12.6'N|143°42.7'E|5.9|6.2|1.26e+14|三陸|
|1936-06-03|11:55 32.46|41°28.6'N|142°11.0'E|0.0|6.1|8.91e+13|青森|
|1936-06-26|01:51 52.44|32°25.4'N|137°49.5'E|3974.1|6.0|6.31e+13|静岡|
|1936-08-22|15:51 34.55|21°58.8'N|121°20.0'E|1.8|7.2|3.98e+15|台湾|
|1936-08-22|20:09 18.80|22°12.0'N|121°21.8'E|2.4|6.3|1.78e+14|台湾|
|1936-10-26|00:30 26.13|34°39.4'N|140°10.8'E|11.5|6.0|6.31e+13|千葉|
|1936-11-03|05:45 57.13|38°15.8'N|142°3.7'E|6.1|7.4|7.94e+15|宮城|
|1936-11-14|09:57 48.77|37°25.6'N|143°39.6'E|0.0|6.0|6.31e+13|福島|
|1936-12-01|15:09 19.05|30°57.4'N|129°33.3'E|31.1|6.0|6.31e+13|鹿児島|
|1936-12-27|09:14 41.08|34°17.0'N|139°17.4'E|2.0|6.3|1.78e+14|伊豆|
===== 1937 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1937-01-07|15:11 58.63|38°33.2'N|142°23.3'E|1.3|6.4|2.51e+14|宮城|
|1937-01-20|09:02 53.53|41°46.8'N|142°59.9'E|1.3|6.0|6.31e+13|道央|
|1937-02-27|23:41 58.10|33°51.7'N|132°6.9'E|6.3|6.0|6.31e+13|山口|
|1937-03-22|04:29 23.57|40°20.5'N|142°22.9'E|5.0|6.3|1.78e+14|岩手|
|1937-07-11|22:39 25.40|32°13.7'N|141°53.7'E|1.7|6.0|6.31e+13|伊豆|
|1937-07-11|22:39 25.40|32°13.7'N|141°53.7'E|1.7|6.0|6.31e+13|伊豆|
|1937-07-27|04:56 32.21|38°7.3'N|142°0.0'E|5.6|7.1|2.82e+15|宮城|
|1937-08-27|03:54 10.92|31°14.0'N|131°47.9'E|4.2|6.0|6.31e+13|鹿児島|
|1937-10-17|13:47 04.07|35°36.8'N|141°9.8'E|2.9|6.6|5.01e+14|千葉|
|1937-11-26|19:45 08.84|24°4.1'N|123°34.2'E|5.8|6.5|3.55e+14|南西諸島|
|1937-12-08|17:32 05.37|22°52.0'N|121°35.8'E|0.8|6.5|3.55e+14|台湾|
|1937-12-14|03:53 56.38|22°34.8'N|121°34.1'E|0.9|6.5|3.55e+14|台湾|
|1937-12-17|18:32 15.78|23°3.5'N|121°23.9'E|0.0|6.3|1.78e+14|台湾|
===== 1938 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1938-01-12|00:11 59.68|33°37.4'N|135°18.7'E|4.7|6.8|1.00e+15|和歌山|
|1938-02-07|23:43 00.14|36°13.4'N|139°19.4'E|1251.2|6.1|8.91e+13|埼玉|
|1938-02-08|22:13 13.58|24°43.4'N|122°2.4'E|365.0|6.0|6.31e+13|台湾|
|1938-04-02|06:31 32.63|21°0.5'N|122°11.2'E|3.7|6.0|6.31e+13|台湾|
|1938-04-23|09:27 57.16|29°5.2'N|128°22.6'E|0.0|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|1938-05-23|16:18 29.78|36°34.4'N|141°19.4'E|0.0|7.0|2.00e+15|茨城|
|1938-05-29|01:42 01.51|43°31.4'N|144°26.7'E|0.0|6.1|8.91e+13|道東|
|1938-06-06|01:31 35.31|35°54.4'N|140°18.3'E|770.4|6.0|6.31e+13|茨城|
|1938-06-10|18:53 39.94|25°33.4'N|125°2.1'E|2.2|7.2|3.98e+15|南西諸島|
|1938-06-16|11:15 15.39|27°30.8'N|129°37.4'E|2.0|6.9|1.41e+15|薩南諸島|
|1938-06-18|09:43 14.31|36°24.0'N|141°13.2'E|4.2|6.0|6.31e+13|茨城|
|1938-09-01|11:54 16.19|23°51.3'N|122°35.1'E|4.6|6.1|8.91e+13|南西諸島|
|1938-09-07|13:03 21.04|23°49.9'N|121°35.3'E|105.8|6.6|5.01e+14|台湾|
|1938-09-22|03:52 02.26|36°26.6'N|141°3.5'E|4.8|6.5|3.55e+14|茨城|
|1938-10-12|09:34 27.80|40°33.3'N|143°51.6'E|0.3|6.8|1.00e+15|三陸|
|1938-10-14|00:26 23.02|23°55.6'N|121°37.9'E|388.9|6.2|1.26e+14|台湾|
|1938-10-18|00:26 50.86|44°55.4'N|140°27.9'E|24.4|6.2|1.26e+14|道北|
|1938-10-29|22:08 25.55|35°32.3'N|141°18.3'E|3.2|6.2|1.26e+14|千葉|
|1938-11-05|17:43 18.40|36°55.5'N|141°55.1'E|4.3|7.5|1.12e+16|福島|
|1938-11-05|19:50 14.97|37°25.7'N|141°28.4'E|3.0|7.3|5.62e+15|福島|
|1938-11-06|06:23 30.91|36°56.0'N|142°23.8'E|6.5|6.0|6.31e+13|福島|
|1938-11-06|17:53 51.97|37°22.2'N|141°53.6'E|1.0|7.4|7.94e+15|福島|
|1938-11-06|22:39 33.93|37°29.0'N|142°48.2'E|2.7|6.0|6.31e+13|福島|
|1938-11-07|02:19 11.23|37°11.2'N|142°22.3'E|1.0|6.1|8.91e+13|福島|
|1938-11-07|06:03 59.21|36°52.2'N|141°44.5'E|6.4|6.1|8.91e+13|福島|
|1938-11-07|06:38 42.01|37°0.5'N|142°18.2'E|0.5|6.9|1.41e+15|福島|
|1938-11-07|09:47 53.29|36°56.9'N|142°22.6'E|2.3|6.2|1.26e+14|福島|
|1938-11-07|10:38 12.42|37°11.7'N|142°18.3'E|1.2|6.5|3.55e+14|福島|
|1938-11-07|10:44 59.11|37°24.8'N|142°1.3'E|2.0|6.1|8.91e+13|福島|
|1938-11-07|10:54 22.58|37°0.7'N|142°16.2'E|4.0|6.4|2.51e+14|福島|
|1938-11-07|13:15 35.56|37°1.9'N|141°41.1'E|0.5|6.3|1.78e+14|福島|
|1938-11-08|04:11 33.82|36°40.7'N|142°18.5'E|2.2|6.0|6.31e+13|福島|
|1938-11-08|04:33 32.29|36°37.2'N|142°27.4'E|4.7|6.6|5.01e+14|福島|
|1938-11-09|18:15 57.28|36°38.4'N|142°23.1'E|3.5|6.4|2.51e+14|福島|
|1938-11-10|19:46 26.34|32°17.3'N|142°7.8'E|1.8|6.2|1.26e+14|伊豆|
|1938-11-11|07:22 22.24|36°54.1'N|142°23.3'E|0.0|6.3|1.78e+14|福島|
|1938-11-14|07:31 16.69|36°25.8'N|142°35.8'E|0.0|6.5|3.55e+14|関東|
|1938-11-14|11:36 24.08|37°7.3'N|142°20.2'E|7.8|6.1|8.91e+13|福島|
|1938-11-16|20:08 05.69|37°20.9'N|141°54.2'E|5.8|6.5|3.55e+14|福島|
|1938-11-19|14:54 22.96|37°2.0'N|142°1.5'E|3.9|6.1|8.91e+13|福島|
|1938-11-22|10:14 00.88|36°41.6'N|142°13.3'E|0.7|6.9|1.41e+15|福島|
|1938-11-22|10:20 52.00|36°51.4'N|142°3.0'E|0.0|6.5|3.55e+14|福島|
|1938-11-22|10:39 49.99|36°37.1'N|142°18.3'E|4.9|6.1|8.91e+13|福島|
|1938-11-22|12:23 34.45|36°37.9'N|142°26.1'E|0.0|6.0|6.31e+13|福島|
|1938-11-25|17:20 23.14|37°1.6'N|141°55.0'E|6.3|6.3|1.78e+14|福島|
|1938-11-29|22:39 34.28|36°39.8'N|141°58.7'E|5.9|6.4|2.51e+14|福島|
|1938-11-30|11:29 49.00|37°3.3'N|141°56.1'E|4.7|6.9|1.41e+15|福島|
|1938-12-03|21:11 38.37|36°49.7'N|141°54.1'E|0.2|6.5|3.55e+14|福島|
|1938-12-07|08:00 51.61|22°46.2'N|121°37.1'E|0.6|6.8|1.00e+15|台湾|
|1938-12-07|22:04 13.50|38°35.7'N|143°10.7'E|1.1|6.3|1.78e+14|宮城|
|1938-12-14|02:25 30.48|38°40.3'N|143°13.9'E|2.0|6.3|1.78e+14|宮城|
|1938-12-19|06:45 36.45|38°27.6'N|143°14.1'E|0.0|6.1|8.91e+13|宮城|
|1938-12-20|03:23 44.85|42°51.3'N|147°49.6'E|0.0|6.0|6.31e+13|道東|
|1938-12-23|01:56 46.47|23°51.5'N|122°37.8'E|2.1|6.0|6.31e+13|南西諸島|
===== 1939 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1939-01-24|13:01 46.08|37°4.7'N|141°5.5'E|6.0|6.0|6.31e+13|福島|
|1939-02-17|03:51 04.75|36°53.8'N|141°55.0'E|6.7|6.4|2.51e+14|福島|
|1939-03-20|12:22 24.51|32°5.1'N|131°44.8'E|5.7|6.5|3.55e+14|宮崎|
|1939-05-01|14:58 26.53|39°56.7'N|139°47.2'E|0.0|6.8|1.00e+15|青森|
|1939-05-01|15:00 07.08|39°59.8'N|139°36.0'E|0.0|6.7|7.08e+14|青森|
|1939-05-02|01:05 50.64|39°54.0'N|139°45.9'E|229.1|6.5|3.55e+14|青森|
|1939-05-16|16:20 14.32|23°31.8'N|121°51.7'E|8.1|6.3|1.78e+14|台湾|
|1939-08-22|09:06 19.74|37°38.6'N|142°13.1'E|5.9|6.3|1.78e+14|宮城|
|1939-10-11|03:31 50.79|38°13.6'N|143°1.8'E|1.7|6.9|1.41e+15|宮城|
|1939-10-11|03:50 49.08|38°31.7'N|143°4.5'E|3.0|6.3|1.78e+14|宮城|
|1939-12-16|19:46 33.55|42°59.8'N|147°47.6'E|5.4|6.6|5.01e+14|道東|
===== 1940 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1940-02-09|22:53 42.94|40°15.6'N|142°40.6'E|3.2|6.1|8.91e+13|岩手|
|1940-06-12|22:59 42.66|35°13.8'N|141°40.2'E|4.5|6.2|1.26e+14|千葉|
|1940-06-12|23:11 14.31|34°57.7'N|141°42.6'E|1.1|6.1|8.91e+13|関東|
|1940-07-04|18:00 32.30|44°19.6'N|144°20.1'E|22.8|6.1|8.91e+13|道東|
|1940-08-02|00:08 22.11|44°21.5'N|139°49.0'E|0.0|7.5|1.12e+16|道央|
|1940-08-06|06:29 15.86|24°21.4'N|122°14.2'E|13.4|6.0|6.31e+13|台湾|
|1940-08-14|00:36 39.19|36°17.9'N|132°17.8'E|2.0|6.6|5.01e+14|島根|
|1940-11-14|19:33 58.74|36°8.9'N|141°26.4'E|1.0|6.1|8.91e+13|茨城|
|1940-11-18|21:47 23.89|33°53.0'N|135°24.6'E|495.5|6.3|1.78e+14|和歌山|
|1940-11-20|00:01 40.45|38°50.3'N|142°10.9'E|4.1|6.6|5.01e+14|宮城|
----
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]