{{fa>fas fa-database?48}}
====== EarthquakeJapan ======
{{fa>fas fa-laptop?48}} 1951-1960年 地震一覧(M6 以上) {{fa>fas fa-paw?24}}
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]
----
===== 1951 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1951-01-09|03:32 26.86|35°27.0'N|140°4.2'E|6.4|6.1|8.91e+13|千葉|
|1951-03-06|05:11 46.89|28°20.1'N|129°34.0'E|0.0|6.3|1.78e+14|薩南諸島|
|1951-03-11|07:03 36.29|41°27.9'N|142°5.0'E|5.9|6.1|8.91e+13|青森|
|1951-05-04|20:53 11.59|44°25.4'N|142°20.5'E|26.1|6.2|1.26e+14|道央|
|1951-06-06|01:57 41.37|29°46.5'N|131°35.5'E|6.3|6.5|3.55e+14|薩南諸島|
|1951-07-26|18:59 53.86|40°36.9'N|143°1.2'E|0.5|6.0|6.31e+13|青森|
|1951-07-29|08:04 26.51|37°5.1'N|143°31.3'E|0.2|6.2|1.26e+14|福島|
|1951-08-11|08:00 26.83|45°39.4'N|143°6.3'E|33.7|6.1|8.91e+13|道東|
|1951-10-18|17:26 25.02|41°20.1'N|142°7.7'E|4.7|6.6|5.01e+14|青森|
|1951-10-19|23:51 30.49|41°16.8'N|142°17.3'E|4.9|6.0|6.31e+13|青森|
===== 1952 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1952-03-04|10:22 43.58|41°42.3'N|144°9.1'E|5.4|8.2|1.26e+17|十勝|
|1952-03-04|10:40 13.18|41°39.2'N|144°18.2'E|5.3|6.3|1.78e+14|十勝|
|1952-03-05|04:56 19.34|41°59.8'N|145°15.7'E|4.0|6.4|2.51e+14|十勝|
|1952-03-05|12:49 16.71|41°48.8'N|144°36.8'E|0.8|6.0|6.31e+13|十勝|
|1952-03-07|16:32 38.75|36°29.9'N|136°8.9'E|1.7|6.5|3.55e+14|石川|
|1952-03-08|03:16 01.49|42°34.3'N|145°47.9'E|1.4|6.0|6.31e+13|道東|
|1952-03-10|02:03 47.94|41°44.7'N|143°26.0'E|7.4|6.9|1.41e+15|十勝|
|1952-03-13|22:57 48.17|29°10.0'N|127°55.1'E|21.2|6.1|8.91e+13|薩南諸島|
|1952-04-15|14:59 55.68|42°3.0'N|142°54.9'E|6.0|6.3|1.78e+14|道央|
|1952-04-28|19:54 23.36|41°59.6'N|142°42.0'E|7.9|6.1|8.91e+13|道央|
|1952-05-08|09:58 42.70|35°28.7'N|140°11.7'E|4.7|6.0|6.31e+13|千葉|
|1952-05-14|09:36 53.97|41°52.9'N|145°28.6'E|1.4|6.2|1.26e+14|道東|
|1952-05-17|18:48 14.53|41°36.7'N|144°24.4'E|4.0|6.1|8.91e+13|十勝|
|1952-05-20|03:32 20.94|41°44.6'N|144°31.5'E|2.8|6.5|3.55e+14|十勝|
|1952-05-28|16:59 09.02|35°17.9'N|135°40.0'E|36.4|6.3|1.78e+14|京都|
|1952-07-18|01:09 51.42|34°27.3'N|135°46.4'E|6.1|6.7|7.08e+14|奈良|
|1952-07-25|07:09 22.50|42°47.0'N|145°7.8'E|7.3|6.1|8.91e+13|道東|
|1952-09-01|01:09 41.99|42°0.5'N|142°37.8'E|5.7|6.0|6.31e+13|道央|
|1952-10-26|17:41 06.61|34°16.9'N|137°39.9'E|29.6|6.4|2.51e+14|静岡|
|1952-10-26|22:20 15.81|39°18.1'N|143°41.2'E|3.9|6.0|6.31e+13|三陸|
|1952-10-26|23:29 59.06|39°33.4'N|143°46.3'E|1.4|6.0|6.31e+13|三陸|
|1952-10-27|00:46 13.57|39°31.7'N|143°41.7'E|4.4|6.2|1.26e+14|三陸|
|1952-10-27|00:53 05.01|39°38.2'N|143°25.7'E|6.2|6.5|3.55e+14|三陸|
|1952-10-27|03:01 58.22|39°20.1'N|143°43.4'E|0.2|6.2|1.26e+14|三陸|
|1952-10-27|04:19 16.26|39°20.0'N|143°20.2'E|0.7|6.3|1.78e+14|三陸|
|1952-10-27|12:17 14.55|39°25.2'N|143°20.9'E|2.4|6.4|2.51e+14|三陸|
|1952-10-28|15:30 01.47|39°27.9'N|143°36.8'E|6.0|6.2|1.26e+14|三陸|
|1952-11-01|01:37 14.11|38°58.4'N|143°36.8'E|0.5|6.5|3.55e+14|三陸|
===== 1953 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1953-01-19|13:57 25.65|41°32.3'N|143°33.1'E|0.8|6.1|8.91e+13|十勝|
|1953-02-06|22:13 04.41|42°4.1'N|144°11.4'E|4.4|6.3|1.78e+14|十勝|
|1953-04-04|14:52 15.49|35°53.8'N|141°28.9'E|3.3|6.2|1.26e+14|茨城|
|1953-05-26|10:43 12.73|41°44.0'N|142°53.3'E|4.5|6.1|8.91e+13|青森|
|1953-07-22|02:22 33.59|25°39.3'N|128°30.8'E|11.7|6.2|1.26e+14|南西諸島|
|1953-10-14|23:47 23.47|42°53.0'N|144°30.5'E|8.5|6.3|1.78e+14|道東|
|1953-10-27|12:40 46.45|42°26.3'N|145°39.6'E|0.4|6.0|6.31e+13|道東|
|1953-11-04|15:05 15.81|39°17.6'N|129°42.0'E|59.8|6.3|1.78e+14|日本海|
|1953-11-26|02:48 58.72|34°9.5'N|141°24.2'E|3.9|7.4|7.94e+15|千葉|
|1953-11-26|09:03 33.91|34°23.9'N|141°21.3'E|1.0|6.0|6.31e+13|千葉|
|1953-11-26|17:14 15.98|34°4.7'N|141°23.8'E|2.7|6.5|3.55e+14|千葉|
|1953-12-01|14:08 52.82|29°4.5'N|128°37.7'E|22.8|6.5|3.55e+14|薩南諸島|
|1953-12-07|23:11 32.39|38°39.8'N|142°23.6'E|4.2|6.4|2.51e+14|宮城|
|1953-12-21|06:20 15.59|34°18.5'N|140°53.2'E|3.5|6.0|6.31e+13|千葉|
|1953-12-22|02:36 19.57|41°27.3'N|142°3.8'E|4.4|6.1|8.91e+13|青森|
===== 1954 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1954-04-05|08:14 03.29|41°50.4'N|142°47.7'E|4.6|6.1|8.91e+13|道央|
|1954-04-14|00:25 40.45|32°52.1'N|134°23.4'E|2.0|6.0|6.31e+13|高知|
|1954-06-19|10:56 29.27|29°14.3'N|130°59.8'E|2.0|6.2|1.26e+14|薩南諸島|
|1954-07-18|18:07 40.15|35°40.5'N|140°53.1'E|2.7|6.4|2.51e+14|千葉|
|1954-08-30|16:57 23.04|43°32.6'N|147°32.4'E|0.0|6.0|6.31e+13|道東|
|1954-09-12|16:43 52.35|40°46.8'N|143°38.1'E|2.7|6.2|1.26e+14|青森|
|1954-09-17|16:33 27.06|25°27.3'N|120°30.4'E|0.0|6.1|8.91e+13|台湾|
|1954-11-19|05:44 59.78|38°54.3'N|142°6.6'E|5.2|6.1|8.91e+13|宮城|
===== 1955 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1955-01-11|22:48 16.48|25°52.4'N|130°39.9'E|2.0|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|1955-03-28|18:12 21.23|29°27.9'N|130°18.6'E|0.6|6.4|2.51e+14|薩南諸島|
|1955-05-01|18:55 14.08|39°48.9'N|143°58.6'E|0.1|6.4|2.51e+14|三陸|
|1955-05-01|22:58 44.64|39°44.3'N|143°44.3'E|1.5|6.1|8.91e+13|三陸|
|1955-07-24|20:02 13.34|35°43.8'N|140°35.6'E|5.3|6.0|6.31e+13|千葉|
|1955-07-27|10:20 50.81|33°45.7'N|134°15.7'E|0.3|6.4|2.51e+14|徳島|
|1955-09-22|12:25 01.42|23°58.8'N|120°54.3'E|3.1|6.6|5.01e+14|台湾|
===== 1956 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1956-02-10|09:02 42.24|37°18.6'N|142°12.1'E|3.3|6.1|8.91e+13|福島|
|1956-03-06|08:29 44.08|44°20.7'N|144°7.1'E|0.4|6.3|1.78e+14|道東|
|1956-04-23|12:31 42.14|42°28.0'N|144°59.4'E|5.0|6.4|2.51e+14|道東|
|1956-08-13|01:59 32.43|33°56.2'N|138°58.7'E|0.3|6.3|1.78e+14|伊豆|
|1956-09-30|06:20 52.25|37°58.7'N|140°36.6'E|110.2|6.0|6.31e+13|宮城|
|1956-09-30|08:20 54.14|35°37.8'N|140°11.4'E|8.1|6.3|1.78e+14|千葉|
|1956-10-12|21:22 38.44|42°7.1'N|145°0.7'E|0.0|6.0|6.31e+13|十勝|
|1956-11-21|16:33 30.19|38°17.4'N|142°7.0'E|6.4|6.1|8.91e+13|宮城|
|1956-12-23|08:12 35.20|33°38.4'N|139°41.1'E|1.4|6.0|6.31e+13|伊豆|
===== 1957 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1957-02-24|05:26 07.86|23°53.5'N|121°7.0'E|0.0|7.0|2.00e+15|台湾|
|1957-06-12|17:28 36.41|41°7.6'N|142°45.6'E|2.7|6.3|1.78e+14|青森|
|1957-11-11|04:20 08.58|34°15.7'N|139°18.7'E|169.5|6.0|6.31e+13|伊豆|
===== 1958 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1958-02-15|10:46 45.98|43°29.8'N|147°13.4'E|0.0|6.0|6.31e+13|道東|
|1958-02-16|15:04 09.06|38°30.0'N|142°13.3'E|3.9|6.1|8.91e+13|宮城|
|1958-03-11|09:26 07.29|24°48.6'N|124°23.5'E|5.7|7.2|3.98e+15|南西諸島|
|1958-04-08|03:04 58.97|38°22.5'N|143°29.3'E|0.0|6.5|3.55e+14|宮城|
|1958-04-08|03:30 05.94|38°21.3'N|143°57.7'E|0.0|6.3|1.78e+14|宮城|
|1958-04-08|03:38 15.94|38°18.9'N|143°14.7'E|0.0|6.2|1.26e+14|宮城|
|1958-04-10|20:50 06.63|38°25.3'N|143°9.6'E|1.2|6.0|6.31e+13|宮城|
|1958-04-11|09:58 15.59|38°30.5'N|143°14.7'E|2.2|6.3|1.78e+14|宮城|
|1958-09-03|17:10 24.78|40°33.3'N|143°7.1'E|1.7|6.2|1.26e+14|青森|
|1958-10-13|00:18 48.59|27°43.3'N|126°24.8'E|22.5|6.0|6.31e+13|南西諸島|
===== 1959 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1959-01-22|14:10 30.61|37°32.1'N|142°12.3'E|2.4|6.8|1.00e+15|福島|
|1959-01-24|14:08 38.12|37°19.9'N|141°16.5'E|7.0|6.1|8.91e+13|福島|
|1959-01-31|05:38 59.88|43°22.9'N|144°22.2'E|1.0|6.3|1.78e+14|道東|
|1959-01-31|07:16 49.61|43°28.0'N|144°28.5'E|1.0|6.1|8.91e+13|道東|
|1959-03-17|17:25 23.39|27°4.6'N|129°31.5'E|4.6|6.0|6.31e+13|南西諸島|
|1959-04-15|09:15 24.29|41°5.8'N|143°5.4'E|2.5|6.0|6.31e+13|青森|
|1959-05-26|13:13 02.30|26°54.1'N|127°33.5'E|10.1|6.1|8.91e+13|南西諸島|
|1959-10-26|16:35 04.47|37°32.4'N|143°7.9'E|0.5|6.8|1.00e+15|福島|
|1959-11-08|22:54 58.04|43°49.7'N|140°37.9'E|0.3|6.2|1.26e+14|道北|
===== 1960 =====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1960-01-31|14:08 17.37|32°56.8'N|135°0.2'E|5.4|6.2|1.26e+14|和歌山|
|1960-02-05|01:50 30.28|38°41.8'N|142°47.1'E|0.0|6.1|8.91e+13|宮城|
|1960-03-04|12:53 09.18|31°1.8'N|130°38.5'E|14.0|6.1|8.91e+13|鹿児島|
|1960-03-21|02:07 27.87|39°53.7'N|143°21.0'E|0.0|7.2|3.98e+15|三陸|
|1960-03-21|09:34 51.78|39°41.1'N|143°24.3'E|1.9|6.1|8.91e+13|三陸|
|1960-03-21|18:18 23.90|39°46.3'N|143°20.4'E|1.0|6.1|8.91e+13|三陸|
|1960-03-23|09:23 21.75|39°30.7'N|143°18.7'E|0.0|6.6|5.01e+14|三陸|
|1960-03-23|10:07 16.41|39°25.7'N|143°12.4'E|0.0|6.2|1.26e+14|三陸|
|1960-03-24|07:22 33.81|39°11.1'N|143°42.8'E|1.1|6.1|8.91e+13|三陸|
|1960-05-18|15:35 05.76|29°17.8'N|129°38.8'E|0.0|6.2|1.26e+14|薩南諸島|
|1960-06-16|00:36 54.27|40°7.0'N|142°29.5'E|3.0|6.1|8.91e+13|岩手|
|1960-07-30|02:31 41.25|40°17.6'N|142°17.3'E|3.4|6.7|7.08e+14|岩手|
|1960-08-13|16:11 06.24|40°17.2'N|142°22.0'E|2.8|6.0|6.31e+13|岩手|
|1960-09-12|21:17 13.82|27°13.6'N|129°15.9'E|3.5|6.1|8.91e+13|薩南諸島|
|1960-10-09|18:00 41.18|40°46.4'N|141°25.4'E|7.0|6.6|5.01e+14|青森|
|1960-12-26|10:44 47.78|34°10.2'N|136°9.0'E|3.9|6.0|6.31e+13|三重|
----
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]