{{fa>fas fa-database?48}}
====== EarthquakeJapan ======
{{fa>fas fa-laptop?48}} 1983-1990年 地震一覧(M6 以上) {{fa>fas fa-paw?24}}
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|home]]
----
==== 1991 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1991-03-26|12:58 22.7|21°42.2'N|122°2.1'E|2.0|6.4|2.51e+14|台湾|
|1991-05-03|11:14 16.3|27°59.2'N|139°59.9'E|459.7|6.6|5.01e+14|小笠原|
|1991-05-07|22:09 30.4|39°22.5'N|144°58.0'E|18.3|6.0|6.31e+13|太平洋|
|1991-08-05|06:20 32.2|45°45.9'N|151°47.6'E|0.0|6.1|8.91e+13|千島|
|1991-09-03|17:44 47.4|33°41.2'N|138°49.7'E|33.1|6.3|1.78e+14|伊豆|
|1991-09-27|15:03 8|45°26.3'N|151°42.1'E|0.0|6.0|6.31e+13|千島|
|1991-10-08|12:31 18.9|44°56.2'N|149°10.6'E|145.0|6.0|6.31e+13|千島|
|1991-10-28|10:09 12.8|33°55.4'N|131°9.9'E|18.5|6.0|6.31e+13|山口|
|1991-11-12|07:34 50.1|25°17.0'N|143°5.5'E|84.3|6.3|1.78e+14|小笠原|
|1991-11-27|04:40 48.9|42°0.0'N|142°39.7'E|63.7|6.3|1.78e+14|北海道|
|1991-12-07|20:58 55.4|45°13.6'N|152°4.9'E|2.0|6.0|6.31e+13|千島|
|1991-12-08|01:03 18.3|45°14.6'N|151°41.6'E|0.0|6.0|6.31e+13|千島|
|1991-12-09|08:34 31.2|44°55.5'N|152°2.4'E|0.0|6.1|8.91e+13|千島|
|1991-12-13|11:33 48.8|45°31.8'N|151°53.4'E|0.0|6.3|1.78e+14|千島|
|1991-12-14|03:59 6.3|45°29.7'N|151°43.4'E|0.0|6.3|1.78e+14|千島|
|1991-12-14|04:55 3.3|45°21.2'N|151°42.5'E|0.0|6.3|1.78e+14|千島|
|1991-12-14|04:58 17.2|45°27.3'N|151°38.2'E|0.0|6.4|2.51e+14|千島|
|1991-12-15|19:16 56.4|45°8.2'N|151°34.8'E|0.0|6.1|8.91e+13|千島|
|1991-12-19|10:33 39.4|45°15.3'N|151°37.1'E|3.0|6.4|2.51e+14|千島|
|1991-12-22|17:43 2.4|45°45.3'N|152°23.4'E|1.0|6.8|1.00e+15|千島|
|1991-12-22|17:54 42.7|45°40.5'N|152°4.1'E|0.0|6.0|6.31e+13|千島|
==== 1992 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1992-01-20|22:37 4.0|27°52.1'N|139°44.3'E|512.0|6.6|5.01e+14|小笠原|
|1992-02-03|02:43 33.6|45°22.0'N|151°21.6'E|5.2|6.0|6.31e+13|千島|
|1992-04-20|03:32 18.9|23°41.5'N|121°19.8'E|5.6|6.0|6.31e+13|台湾|
|1992-06-16|14:51 4.1|45°27.3'N|142°24.7'E|348.4|6.1|8.91e+13|北海道|
|1992-07-10|18:31 27.9|44°36.1'N|150°0.1'E|5.5|6.4|2.51e+14|千島|
|1992-07-12|20:08 55.6|41°27.9'N|142°2.1'E|6.4|6.3|1.78e+14|北海道|
|1992-07-16|09:00 39.1|39°21.4'N|143°33.8'E|1.0|6.1|8.91e+13|三陸|
|1992-07-18|17:36 56.4|39°22.3'N|143°40.4'E|0.0|6.9|1.41e+15|三陸|
|1992-07-18|17:39 2.3|39°24.4'N|143°26.0'E|0.0|6.9|1.41e+15|三陸|
|1992-07-18|19:20 10.9|39°25.2'N|143°22.4'E|0.0|6.4|2.51e+14|三陸|
|1992-07-18|22:56 53.3|39°26.2'N|143°17.3'E|0.0|6.2|1.26e+14|三陸|
|1992-07-25|11:53 27.6|38°39.3'N|143°22.6'E|0.0|6.0|6.31e+13|宮城|
|1992-07-29|13:30 47.7|39°35.5'N|143°39.4'E|0.0|6.3|1.78e+14|三陸|
|1992-08-12|00:14 54.5|32°35.3'N|142°7.6'E|5.0|6.1|8.91e+13|伊豆|
|1992-08-24|15:59 41.7|41°56.4'N|140°47.2'E|121.0|6.1|8.91e+13|北海道|
|1992-08-30|04:19 6.0|33°12.6'N|138°20.2'E|325.0|6.2|1.26e+14|静岡|
|1992-09-28|23:06 2.6|24°3.6'N|122°27.5'E|57.7|6.0|6.31e+13|南西諸島|
|1992-10-14|16:56 22.4|45°15.6'N|153°15.7'E|0.0|6.0|6.31e+13|千島|
|1992-10-30|11:49 50.1|29°58.5'N|139°27.8'E|410.3|6.7|7.08e+14|小笠原|
|1992-12-07|11:11 44.3|43°37.4'N|147°8.6'E|3.4|6.1|8.91e+13|北海道|
==== 1993 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1993-01-15|20:06 7.2|42°55.2'N|144°21.2'E|100.6|7.5|1.12e+16|北海道|
|1993-01-19|23:39 25.4|38°37.4'N|133°51.9'E|489.2|6.6|5.01e+14|北海道|
|1993-02-07|22:27 43.7|37°39.4'N|137°17.8'E|24.8|6.6|5.01e+14|石川|
|1993-07-12|22:17 11.7|42°46.9'N|139°10.8'E|35.1|7.8|3.16e+16|北海道|
|1993-07-12|23:45 6|43°6.3'N|139°13.3'E|7.5|6.0|6.31e+13|北海道|
|1993-07-13|01:01 5.4|42°43.4'N|139°19.8'E|28.8|6.0|6.31e+13|北海道|
|1993-07-22|21:15 32.1|22°1.4'N|145°19.5'E|8.8|6.4|2.51e+14|小笠原|
|1993-08-07|09:00 37.0|26°28.9'N|125°46.5'E|16.0|6.3|1.78e+14|南西諸島|
|1993-08-08|04:42 43.6|41°57.5'N|139°52.9'E|23.7|6.3|1.78e+14|北海道|
|1993-08-20|20:52 2.7|21°34.6'N|143°54.5'E|327.8|6.0|6.31e+13|太平洋|
|1993-10-12|00:54 20.9|32°1.7'N|138°14.4'E|390.7|6.9|1.41e+15|静岡|
==== 1994 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1994-04-08|10:10 41.2|40°34.3'N|143°57.2'E|2.5|6.5|3.55e+14|三陸|
|1994-04-11|08:45 55.7|23°37.0'N|126°57.3'E|6.0|6.2|1.26e+14|南西諸島|
|1994-04-30|12:28 40.5|31°17.4'N|131°34.5'E|4.8|6.0|6.31e+13|鹿児島|
|1994-05-23|14:36 5.4|24°7.4'N|122°30.4'E|45.5|6.1|8.91e+13|南西諸島|
|1994-05-24|13:00 42.8|23°58.3'N|122°23.6'E|3.8|6.6|5.01e+14|台湾|
|1994-06-05|10:09 30.1|24°17.0'N|121°44.4'E|2.7|6.7|7.08e+14|台湾|
|1994-07-22|03:36 31.5|42°16.7'N|133°32.8'E|551.6|7.3|5.62e+15|海外|
|1994-07-22|03:55 57.3|41°17.3'N|132°49.0'E|563.4|6.3|1.78e+14|北海道|
|1994-08-14|10:31 13.0|44°38.1'N|150°23.8'E|4.9|6.2|1.26e+14|千島|
|1994-08-14|18:06 50.8|38°40.8'N|142°23.1'E|42.4|6.0|6.31e+13|宮城|
|1994-08-16|19:09 32.0|37°50.0'N|142°35.6'E|2.2|6.0|6.31e+13|宮城|
|1994-08-18|13:42 52.4|45°5.0'N|150°52.5'E|4.1|6.4|2.51e+14|千島|
|1994-08-20|13:38 49.6|44°37.8'N|149°44.0'E|4.7|6.1|8.91e+13|千島|
|1994-08-29|03:37 16.4|44°58.8'N|150°51.2'E|5.0|6.3|1.78e+14|千島|
|1994-08-31|18:07 29.0|43°29.6'N|146°3.8'E|83.6|6.3|1.78e+14|千島|
|1994-10-04|22:22 56.9|43°22.5'N|147°40.4'E|2.8|8.2|1.26e+17|北海道|
|1994-10-04|22:42 51.6|43°36.2'N|147°14.1'E|2.7|6.3|1.78e+14|北海道|
|1994-10-04|22:52 48.6|43°7.7'N|147°46.0'E|0.0|6.1|8.91e+13|北海道|
|1994-10-05|00:24 9.3|43°16.4'N|148°27.8'E|0.0|6.8|1.00e+15|千島|
|1994-10-05|01:00 58.8|43°19.5'N|148°21.9'E|0.6|6.6|5.01e+14|北海道|
|1994-10-05|01:06 27.5|42°54.6'N|147°30.7'E|1.5|6.0|6.31e+13|北海道|
|1994-10-06|05:39 51.3|43°41.1'N|147°9.9'E|3.0|6.3|1.78e+14|北海道|
|1994-10-09|16:55 39.0|43°33.5'N|147°48.1'E|0.0|7.3|5.62e+15|北海道|
|1994-10-09|17:07 5.5|43°42.0'N|147°43.2'E|0.2|6.2|1.26e+14|北海道|
|1994-10-09|17:48 56.2|43°34.6'N|147°45.5'E|0.0|6.0|6.31e+13|北海道|
|1994-10-16|14:10 7.9|44°57.8'N|149°4.7'E|144.0|6.6|5.01e+14|千島|
|1994-10-19|02:12 54.1|43°19.6'N|147°3.1'E|66.3|6.0|6.31e+13|北海道|
|1994-12-28|21:19 20.9|40°25.8'N|143°44.7'E|0.0|7.6|1.58e+16|三陸|
|1994-12-28|21:25 48.7|40°26.2'N|143°41.7'E|3.2|6.0|6.31e+13|三陸|
|1994-12-29|05:52 26.3|40°7.0'N|143°1.2'E|0.0|6.5|3.55e+14|岩手|
|1994-12-29|07:37 48.8|40°19.1'N|143°48.7'E|0.8|6.5|3.55e+14|三陸|
==== 1995 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1995-01-01|15:59 55.70|40°36.4'N|143°50.5'E|0.0|6.4|2.51e+14|三陸|
|1995-01-07|07:37 37.18|40°13.4'N|142°18.3'E|47.84|7.2|3.98e+15|岩手|
|1995-01-07|11:36 08.73|40°16.8'N|142°25.3'E|38.07|6.2|1.26e+14|岩手|
|1995-01-10|03:00 18.01|35°56.2'N|141°25.7'E|43.31|6.2|1.26e+14|茨城|
|1995-01-12|19:26 48.39|43°44.1'N|147°19.8'E|0.37|6.0|6.31e+13|北海道|
|1995-01-17|05:46 51.86|34°35.9'N|135°2.1'E|16.06|7.3|5.62e+15|兵庫|
|1995-01-21|17:47 31.54|43°9.1'N|146°43.8'E|59.78|6.2|1.26e+14|北海道|
|1995-02-21|11:09 47.53|45°54.4'N|152°28.2'E|0.6|6.2|1.26e+14|千島|
|1995-02-23|14:01 22.51|39°47.1'N|143°55.0'E|0.0|6.1|8.91e+13|三陸|
|1995-02-23|14:19 02.82|24°7.7'N|121°44.4'E|0.63|6.4|2.51e+14|台湾|
|1995-03-12|00:21 10.64|43°46.1'N|148°2.6'E|0.06|6.0|6.31e+13|千島|
|1995-03-31|23:01 40.98|38°6.7'N|135°23.6'E|390.14|6.2|1.26e+14|北海道|
|1995-04-09|02:45 11.08|21°33.8'N|143°11.8'E|293.18|6.6|5.01e+14|太平洋|
|1995-04-18|08:28 06.76|46°8.0'N|151°50.0'E|0.59|7.2|3.98e+15|千島|
|1995-04-29|01:30 00.84|43°42.6'N|147°52.9'E|0.03|6.7|7.08e+14|北海道|
|1995-04-29|02:08 41.99|43°43.6'N|148°0.5'E|0.03|6.1|8.91e+13|千島|
|1995-07-08|14:42 53.05|39°37.0'N|143°44.5'E|0.0|6.0|6.31e+13|三陸|
|1995-07-19|07:01 01.35|44°58.1'N|150°46.4'E|0.44|6.1|8.91e+13|千島|
|1995-08-17|05:58 47.93|28°27.6'N|128°1.8'E|0.56|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|1995-08-23|16:06 02.11|18°39.1'N|145°23.0'E|5.95|7.8|3.16e+16|北海道|
|1995-10-18|19:37 23.29|28°2.0'N|130°22.8'E|38.52|6.9|1.41e+15|薩南諸島|
|1995-10-19|08:25 55.98|28°3.8'N|130°34.4'E|37.46|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|1995-10-19|09:32 03.59|28°7.9'N|130°22.3'E|40.5|6.5|3.55e+14|薩南諸島|
|1995-10-19|11:41 33.08|28°1.1'N|130°26.3'E|0.21|6.7|7.08e+14|薩南諸島|
|1995-11-25|02:24 13.46|44°34.1'N|149°21.6'E|0.59|6.8|1.00e+15|千島|
|1995-11-28|00:52 58.42|44°6.3'N|149°29.4'E|0.03|6.3|1.78e+14|千島|
|1995-12-01|00:09 23.37|44°9.1'N|145°46.6'E|147.08|6.0|6.31e+13|千島|
|1995-12-01|08:37 32.11|44°45.1'N|150°11.0'E|0.51|6.4|2.51e+14|千島|
|1995-12-03|02:13 13.57|44°21.2'N|150°19.7'E|0.58|6.8|1.00e+15|千島|
|1995-12-04|03:01 04.01|44°33.6'N|150°7.8'E|0.57|7.3|5.62e+15|千島|
|1995-12-04|03:04 58.82|44°42.3'N|150°31.6'E|0.0|7.0|2.00e+15|千島|
|1995-12-04|03:10 31.61|44°42.1'N|149°42.6'E|0.52|6.1|8.91e+13|千島|
|1995-12-04|03:14 29.83|44°26.7'N|150°46.5'E|0.39|6.7|7.08e+14|千島|
|1995-12-04|03:19 53.46|44°47.0'N|150°10.2'E|0.49|6.1|8.91e+13|千島|
|1995-12-04|03:22 45.30|45°1.9'N|149°48.5'E|0.2|6.4|2.51e+14|千島|
|1995-12-04|03:26 32.26|45°32.6'N|151°36.2'E|0.59|6.1|8.91e+13|千島|
|1995-12-04|06:38 32.83|44°55.3'N|150°54.8'E|0.54|6.5|3.55e+14|千島|
|1995-12-08|04:30 24.79|44°20.1'N|150°17.7'E|0.45|6.1|8.91e+13|千島|
|1995-12-11|07:23 12.06|43°54.0'N|150°3.0'E|0.0|6.4|2.51e+14|千島|
|1995-12-11|07:48 06.75|44°28.9'N|149°59.4'E|0.53|6.3|1.78e+14|千島|
|1995-12-30|21:11 04.80|40°42.0'N|143°45.1'E|0.0|6.5|3.55e+14|三陸|
|1995-12-30|21:17 34.80|40°43.1'N|143°32.6'E|0.0|6.2|1.26e+14|北海道|
|1995-12-30|21:23 10.00|25°37.8'N|124°46.8'E|0.08|6.1|8.91e+13|南西諸島|
==== 1996 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1996-01-07|00:28 01.15|44°51.2'N|151°50.1'E|0.51|6.0|6.31e+13|千島|
|1996-01-22|09:10 27.17|44°12.6'N|148°11.7'E|0.26|6.1|8.91e+13|千島|
|1996-02-01|05:30 46.07|43°48.2'N|149°22.5'E|0.55|6.2|1.26e+14|千島|
|1996-02-01|16:18 05.62|44°20.7'N|146°25.4'E|198.44|6.2|1.26e+14|千島|
|1996-02-08|06:36 43.32|44°56.9'N|150°51.0'E|0.58|6.9|1.41e+15|千島|
|1996-02-15|05:31 06.02|45°23.5'N|151°1.8'E|0.56|6.0|6.31e+13|千島|
|1996-02-15|06:26 54.96|29°14.9'N|141°10.9'E|176.78|6.0|6.31e+13|小笠原|
|1996-02-17|00:22 58.18|37°18.6'N|142°32.9'E|0.58|6.8|1.00e+15|福島|
|1996-02-22|23:59 13.09|44°34.5'N|148°30.3'E|176.62|6.1|8.91e+13|千島|
|1996-03-05|23:52 27.76|24°13.7'N|122°1.3'E|0.57|6.6|5.01e+14|台湾|
|1996-03-06|02:32 09.76|24°14.6'N|122°3.9'E|0.61|6.1|8.91e+13|台湾|
|1996-03-10|01:15 33.23|43°12.6'N|148°0.9'E|0.11|6.2|1.26e+14|北海道|
|1996-03-17|07:04 05.40|28°53.5'N|139°29.7'E|471.17|6.6|5.01e+14|小笠原|
|1996-05-08|08:20 01.82|43°27.7'N|147°31.7'E|0.44|6.2|1.26e+14|北海道|
|1996-06-26|12:22 04.43|27°40.5'N|140°10.5'E|491.23|6.1|8.91e+13|小笠原|
|1996-07-07|06:36 30.68|22°4.4'N|143°24.1'E|262.94|6.2|1.26e+14|小笠原|
|1996-08-11|03:12 17.99|38°54.5'N|140°38.0'E|8.63|6.1|8.91e+13|秋田|
|1996-09-05|03:15 57.31|31°24.9'N|139°56.4'E|0.13|6.2|1.26e+14|小笠原|
|1996-09-06|08:42 07.64|21°59.6'N|121°39.0'E|0.21|6.7|7.08e+14|台湾|
|1996-09-11|11:37 14.33|35°38.3'N|141°13.0'E|51.99|6.4|2.51e+14|北海道|
|1996-10-18|19:50 24.52|30°34.5'N|131°11.8'E|37.68|6.4|2.51e+14|薩南諸島|
|1996-10-19|23:44 41.44|31°47.9'N|132°0.5'E|0.34|6.9|1.41e+15|北海道|
|1996-11-07|05:01 01.73|28°10.4'N|143°33.1'E|0.38|6.6|5.01e+14|小笠原|
|1996-11-09|22:56 00.02|31°44.5'N|123°25.3'E|0.0|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|1996-11-20|11:27 47.31|34°21.7'N|141°18.6'E|57.01|6.2|1.26e+14|千葉|
|1996-12-03|07:17 58.14|31°46.2'N|131°40.8'E|38.03|6.7|7.08e+14|北海道|
|1996-12-22|23:53 29.20|43°6.8'N|139°6.7'E|254.36|6.4|2.51e+14|北海道|
==== 1997 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1997-01-18|00:53 13.95|28°48.5'N|129°55.8'E|37.47|6.2|1.26e+14|薩南諸島|
|1997-02-22|08:40 24.32|43°57.5'N|149°24.8'E|0.6|6.0|6.31e+13|千島|
|1997-03-26|17:31 47.90|31°58.4'N|130°21.5'E|11.85|6.6|5.01e+14|鹿児島|
|1997-04-25|14:37 36.85|45°37.1'N|153°30.2'E|0.0|6.0|6.31e+13|千島|
|1997-05-13|14:38 27.59|31°56.9'N|130°18.2'E|9.24|6.4|2.51e+14|鹿児島|
|1997-05-24|02:50 38.42|34°30.0'N|137°30.0'E|23.1|6.0|6.31e+13|静岡|
|1997-06-25|18:50 12.78|34°26.5'N|131°40.0'E|8.29|6.6|5.01e+14|山口|
|1997-07-15|01:09 36.89|43°7.1'N|146°17.3'E|36.94|6.0|6.31e+13|北海道|
|1997-08-13|13:45 04.05|25°11.5'N|125°48.9'E|94.43|6.2|1.26e+14|南西諸島|
|1997-09-30|15:27 24.41|31°59.2'N|142°26.8'E|0.52|6.3|1.78e+14|伊豆|
|1997-11-06|08:45 33.43|27°59.7'N|142°37.9'E|0.37|6.1|8.91e+13|小笠原|
|1997-11-11|08:06 42.83|31°17.6'N|141°4.0'E|0.5|6.0|6.31e+13|小笠原|
|1997-11-15|16:05 17.15|43°39.9'N|145°6.8'E|154.95|6.1|8.91e+13|北海道|
==== 1998 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1998-01-01|15:11 24.17|24°13.1'N|142°48.0'E|169.24|6.5|3.55e+14|小笠原|
|1998-02-07|10:19 01.64|24°53.7'N|142°5.3'E|551.59|6.4|2.51e+14|小笠原|
|1998-04-30|08:32 37.58|30°49.7'N|142°13.4'E|0.33|6.1|8.91e+13|小笠原|
|1998-05-04|08:30 18.63|22°22.8'N|125°26.2'E|0.35|7.7|2.24e+16|南西諸島|
|1998-05-31|03:18 09.03|39°1.7'N|143°50.9'E|0.11|6.4|2.51e+14|三陸|
|1998-07-25|03:44 04.79|21°38.9'N|121°56.9'E|1.31|6.2|1.26e+14|台湾|
|1998-08-20|15:40 53.85|28°53.4'N|139°54.7'E|4.67|7.1|2.82e+15|小笠原|
|1998-09-03|16:58 17.21|39°48.4'N|140°54.1'E|7.86|6.2|1.26e+14|岩手|
|1998-10-03|20:15 43.05|28°35.9'N|127°32.4'E|1.83|6.1|8.91e+13|薩南諸島|
|1998-10-27|20:33 33.83|33°27.4'N|142°0.0'E|0.79|6.1|8.91e+13|伊豆|
|1998-11-20|00:39 18.85|22°51.1'N|125°45.1'E|0.0|6.5|3.55e+14|南西諸島|
==== 1999 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|1999-01-12|11:32 28.87|26°51.3'N|140°41.7'E|468.82|6.0|6.31e+13|小笠原|
|1999-01-24|09:37 06.07|30°34.1'N|131°17.4'E|39.97|6.6|5.01e+14|薩南諸島|
|1999-03-02|16:12 18.18|35°40.7'N|142°7.8'E|0.53|6.3|1.78e+14|関東|
|1999-03-24|05:15 22.85|29°33.6'N|128°19.1'E|0.0|6.1|8.91e+13|薩南諸島|
|1999-04-08|22:10 34.19|43°33.1'N|130°59.4'E|6.33|7.1|2.82e+15|海外|
|1999-05-13|02:59 23.11|42°58.1'N|143°52.3'E|105.99|6.3|1.78e+14|北海道|
|1999-07-03|14:30 12.55|26°34.2'N|141°9.4'E|448.96|6.1|8.91e+13|小笠原|
|1999-09-21|02:47 28.60|23°52.6'N|120°55.9'E|0.0|7.7|2.24e+16|台湾|
|1999-09-21|06:46 38.78|23°50.3'N|120°52.5'E|0.0|6.9|1.41e+15|台湾|
|1999-09-22|09:14 38.92|23°41.0'N|120°51.0'E|0.61|6.6|5.01e+14|台湾|
|1999-09-22|09:49 44.54|23°50.3'N|121°1.9'E|0.99|6.0|6.31e+13|台湾|
|1999-09-26|08:52 51.60|23°51.0'N|120°59.7'E|0.7|6.6|5.01e+14|台湾|
|1999-10-22|11:18 57.00|23°15.1'N|120°32.0'E|0.12|6.0|6.31e+13|台湾|
|1999-11-02|02:53 04.22|23°26.7'N|121°44.4'E|0.91|6.6|5.01e+14|台湾|
==== 2000 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2000-01-28|23:21 08.76|43°0.5'N|146°44.7'E|58.51|7.0|2.00e+15|北海道|
|2000-03-28|20:00 23.40|22°33.5'N|144°2.1'E|128.04|7.9|4.47e+16|小笠原|
|2000-06-03|17:54 47.70|35°41.4'N|140°44.8'E|48.06|6.1|8.91e+13|北海道|
|2000-06-06|23:57 00.60|29°21.4'N|131°37.1'E|0.28|6.2|1.26e+14|薩南諸島|
|2000-06-07|06:16 43.24|36°49.6'N|135°33.8'E|21.3|6.2|1.26e+14|石川|
|2000-06-10|08:31 43.02|30°25.2'N|138°12.6'E|526.57|6.2|1.26e+14|小笠原|
|2000-06-11|03:23 27.26|23°39.6'N|121°10.9'E|0.03|6.4|2.51e+14|台湾|
|2000-06-25|15:34 45.26|31°2.6'N|131°37.8'E|35.99|6.0|6.31e+13|鹿児島|
|2000-07-01|16:01 56.34|34°11.4'N|139°11.6'E|16.06|6.5|3.55e+14|伊豆|
|2000-07-09|03:57 44.93|34°12.7'N|139°13.8'E|15.36|6.1|8.91e+13|伊豆|
|2000-07-14|09:07 29.43|23°56.6'N|121°23.6'E|0.7|6.1|8.91e+13|台湾|
|2000-07-15|10:30 32.00|34°25.4'N|139°14.5'E|9.7|6.3|1.78e+14|伊豆|
|2000-07-16|12:21 42.78|20°28.8'N|122°23.2'E|0.0|6.6|5.01e+14|海外|
|2000-07-21|03:39 18.60|36°31.8'N|141°7.1'E|49.37|6.4|2.51e+14|茨城|
|2000-07-29|05:28 08.26|23°11.3'N|120°49.3'E|0.9|6.0|6.31e+13|台湾|
|2000-07-30|09:18 02.26|34°1.8'N|139°24.1'E|11.12|6.0|6.31e+13|伊豆|
|2000-07-30|21:25 46.63|33°58.3'N|139°24.6'E|17.04|6.5|3.55e+14|伊豆|
|2000-08-05|06:12 59.50|48°54.2'N|142°26.6'E|0.01|7.4|7.94e+15|樺太|
|2000-08-06|16:27 13.30|28°49.3'N|140°5.2'E|444.74|7.2|3.98e+15|小笠原|
|2000-08-18|10:52 22.65|34°12.1'N|139°14.4'E|12.44|6.1|8.91e+13|伊豆|
|2000-08-28|02:19 09.83|22°39.6'N|144°26.8'E|1.29|6.2|1.26e+14|小笠原|
|2000-09-10|17:54 45.92|24°7.3'N|121°27.8'E|0.67|6.2|1.26e+14|台湾|
|2000-10-03|13:13 26.46|40°10.3'N|143°21.9'E|10.37|6.0|6.31e+13|三陸|
|2000-10-06|13:30 17.94|35°16.4'N|133°20.9'E|8.96|7.3|5.62e+15|鳥取|
|2000-10-27|13:21 54.84|26°36.6'N|141°26.5'E|4.13|6.3|1.78e+14|小笠原|
|2000-11-09|03:36 22.05|23°12.9'N|124°12.5'E|23.81|6.3|1.78e+14|北海道|
|2000-11-14|00:57 22.26|42°26.0'N|144°56.5'E|41.06|6.1|8.91e+13|北海道|
|2000-12-22|19:13 02.71|44°28.1'N|147°24.6'E|141.35|6.1|8.91e+13|千島|
----
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|home]]