{{fa>fas fa-database?48}}
====== EarthquakeJapan ======
{{fa>fas fa-laptop?48}} 2001-2010年 地震一覧(M6 以上) {{fa>fas fa-paw?24}}
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]
----
==== 2001 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2001-01-14|17:58 29.94|22°36.9'N|144°22.9'E|132.08|6.2|1.26e+14|小笠原|
|2001-02-08|14:41 42.00|24°10.1'N|125°15.5'E|0.16|6.0|6.31e+13|南西諸島|
|2001-02-26|14:58 21.26|46°31.6'N|144°44.6'E|4.16|6.0|6.31e+13|オホーツク|
|2001-03-23|20:30 10.44|43°49.1'N|147°56.5'E|0.0|6.0|6.31e+13|千島|
|2001-03-24|15:27 54.50|34°7.9'N|132°41.6'E|46.46|6.7|7.08e+14|広島|
|2001-04-15|08:27 22.22|30°14.9'N|142°29.8'E|0.0|6.6|5.01e+14|小笠原|
|2001-05-25|09:40 52.89|44°19.0'N|148°48.8'E|0.3|6.9|1.41e+15|千島|
|2001-06-14|11:35 25.26|24°44.0'N|121°52.3'E|0.33|6.4|2.51e+14|台湾|
|2001-06-24|22:18 50.69|44°27.4'N|148°41.3'E|0.3|6.0|6.31e+13|千島|
|2001-07-03|22:10 45.83|21°42.5'N|143°9.4'E|3.37|6.7|7.08e+14|太平洋|
|2001-08-14|05:11 24.94|40°59.7'N|142°26.2'E|37.69|6.4|2.51e+14|北海道|
|2001-08-18|07:25 47.91|25°45.4'N|126°18.4'E|0.18|6.4|2.51e+14|南西諸島|
|2001-12-02|22:01 55.25|39°23.9'N|141°15.8'E|121.5|6.4|2.51e+14|岩手|
|2001-12-09|05:29 34.50|28°15.0'N|129°29.3'E|0.36|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|2001-12-18|13:02 59.36|23°53.6'N|122°48.9'E|0.08|7.3|5.62e+15|北海道|
|2001-12-23|19:21 31.02|27°47.0'N|142°5.6'E|0.46|6.1|8.91e+13|小笠原|
==== 2002 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2002-03-26|12:45 43.44|23°11.8'N|124°15.9'E|0.0|7.0|2.00e+15|北海道|
|2002-03-31|15:52 50.07|24°14.0'N|121°58.2'E|0.55|7.0|2.00e+15|台湾|
|2002-05-15|12:46 06.84|24°38.9'N|121°47.8'E|0.47|7.0|2.00e+15|台湾|
|2002-05-29|01:45 18.52|23°57.7'N|122°16.6'E|0.3|6.1|8.91e+13|台湾|
|2002-06-03|18:15 01.60|27°41.0'N|140°27.3'E|520.87|6.1|8.91e+13|小笠原|
|2002-06-29|02:19 33.01|43°30.2'N|131°23.5'E|5.89|7.0|2.00e+15|海外|
|2002-07-11|16:36 24.40|23°59.7'N|122°12.4'E|0.23|6.1|8.91e+13|台湾|
|2002-08-03|08:11 40.43|29°20.3'N|139°35.2'E|448.92|6.2|1.26e+14|小笠原|
|2002-08-20|19:59 32.68|30°59.7'N|142°6.2'E|0.28|6.4|2.51e+14|小笠原|
|2002-08-25|03:40 53.92|43°5.4'N|146°7.2'E|44.44|6.0|6.31e+13|北海道|
|2002-09-01|14:56 24.15|24°5.3'N|122°14.6'E|0.38|6.0|6.31e+13|台湾|
|2002-09-12|18:18 06.37|23°1.8'N|145°21.1'E|0.01|6.1|8.91e+13|小笠原|
|2002-09-15|17:39 31.73|44°48.3'N|130°35.6'E|6.44|6.3|1.78e+14|海外|
|2002-10-14|23:12 43.45|41°9.1'N|142°16.9'E|52.71|6.1|8.91e+13|北海道|
|2002-10-19|21:09 07.22|44°19.6'N|149°34.7'E|0.3|6.6|5.01e+14|千島|
|2002-11-03|12:37 43.62|38°53.8'N|142°8.3'E|45.81|6.3|1.78e+14|宮城|
|2002-11-17|13:53 56.11|47°7.7'N|146°49.6'E|4.96|7.0|2.00e+15|オホーツク|
|2002-12-11|06:02 19.71|34°13.3'N|141°57.2'E|35.33|6.1|8.91e+13|千葉|
==== 2003 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2003-04-08|03:28 35.01|36°22.4'N|141°57.4'E|0.24|6.0|6.31e+13|茨城|
|2003-04-29|22:53 17.25|43°31.7'N|147°41.0'E|0.18|6.0|6.31e+13|北海道|
|2003-05-26|18:24 33.42|38°49.3'N|141°39.0'E|72.03|7.1|2.82e+15|北海道|
|2003-06-09|10:52 48.70|24°29.0'N|121°45.8'E|0.43|6.3|1.78e+14|台湾|
|2003-06-10|17:40 33.02|23°34.6'N|121°41.3'E|0.92|6.3|1.78e+14|台湾|
|2003-07-26|07:13 31.52|38°24.3'N|141°10.3'E|11.87|6.4|2.51e+14|北海道|
|2003-09-01|08:08 00.87|43°17.9'N|132°57.3'E|5.39|6.2|1.26e+14|海外|
|2003-09-26|04:50 07.42|41°46.7'N|144°4.7'E|45.07|8.0|6.31e+16|北海道|
|2003-09-26|06:08 01.84|41°42.6'N|143°41.5'E|21.41|7.1|2.82e+15|北海道|
|2003-09-26|15:26 58.10|42°11.3'N|144°46.6'E|27.35|6.1|8.91e+13|北海道|
|2003-09-27|05:38 22.31|42°1.5'N|144°43.7'E|34.35|6.0|6.31e+13|北海道|
|2003-09-28|07:11 58.58|28°55.7'N|128°10.7'E|0.0|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|2003-09-29|11:36 55.06|42°21.6'N|144°33.2'E|42.5|6.5|3.55e+14|北海道|
|2003-10-08|18:06 56.79|42°33.9'N|144°40.2'E|51.43|6.4|2.51e+14|北海道|
|2003-10-11|09:08 48.15|41°51.8'N|144°26.4'E|27.82|6.1|8.91e+13|北海道|
|2003-10-29|06:48 23.04|43°36.2'N|147°43.9'E|0.31|6.0|6.31e+13|北海道|
|2003-10-31|10:06 30.67|37°49.9'N|142°41.8'E|33.35|6.8|1.00e+15|宮城|
|2003-11-01|22:10 08.33|37°46.4'N|143°16.3'E|0.46|6.2|1.26e+14|北海道|
|2003-11-12|03:48 27.77|22°40.1'N|143°41.6'E|152.33|6.4|2.51e+14|小笠原|
|2003-11-12|17:26 42.63|33°9.9'N|137°2.1'E|395.45|6.5|3.55e+14|和歌山|
|2003-12-10|13:38 10.75|22°48.5'N|121°16.8'E|0.32|6.6|5.01e+14|台湾|
|2003-12-24|08:15 21.08|26°30.5'N|125°51.1'E|0.0|6.0|6.31e+13|南西諸島|
|2003-12-29|10:30 55.40|42°25.2'N|144°45.3'E|38.93|6.0|6.31e+13|北海道|
|2003-12-30|18:50 40.14|47°13.7'N|154°29.7'E|0.3|6.4|2.51e+14|北海道|
==== 2004 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2004-05-19|16:04 14.49|22°46.7'N|121°29.0'E|0.87|6.1|8.91e+13|台湾|
|2004-05-30|05:56 06.04|34°6.5'N|141°51.5'E|23.26|6.7|7.08e+14|千葉|
|2004-07-08|19:30 50.23|46°6.0'N|151°55.9'E|1.68|6.3|1.78e+14|千島|
|2004-07-20|23:16 26.52|20°8.8'N|146°47.8'E|0.0|6.0|6.31e+13|太平洋|
|2004-07-22|18:45 13.37|26°26.5'N|129°2.0'E|31.51|6.1|8.91e+13|南西諸島|
|2004-09-05|19:07 07.50|33°2.0'N|136°47.9'E|37.58|7.1|2.82e+15|和歌山|
|2004-09-05|23:57 16.81|33°8.3'N|137°8.5'E|43.54|7.4|7.94e+15|和歌山|
|2004-09-07|08:29 36.27|33°12.6'N|137°17.6'E|40.98|6.5|3.55e+14|和歌山|
|2004-09-08|23:58 23.16|33°7.1'N|137°17.2'E|36.07|6.5|3.55e+14|和歌山|
|2004-10-15|13:08 51.51|24°36.2'N|122°49.7'E|83.01|6.6|5.01e+14|南西諸島|
|2004-10-23|17:56 00.30|37°17.5'N|138°52.0'E|13.08|6.8|1.00e+15|新潟|
|2004-10-23|18:03 12.65|37°21.2'N|138°59.0'E|9.38|6.3|1.78e+14|新潟|
|2004-10-23|18:11 56.77|37°15.2'N|138°49.8'E|11.52|6.0|6.31e+13|新潟|
|2004-10-23|18:34 05.69|37°18.4'N|138°55.8'E|14.17|6.5|3.55e+14|新潟|
|2004-10-27|10:40 50.24|37°17.5'N|139°2.0'E|11.6|6.1|8.91e+13|新潟|
|2004-11-07|11:02 25.51|47°30.2'N|144°45.0'E|5.07|6.0|6.31e+13|オホーツク|
|2004-11-09|00:54 59.22|23°58.9'N|122°25.2'E|0.34|6.4|2.51e+14|南西諸島|
|2004-11-11|19:02 46.17|42°4.8'N|144°29.1'E|38.64|6.3|1.78e+14|北海道|
|2004-11-29|03:32 14.53|42°56.8'N|145°16.5'E|48.17|7.1|2.82e+15|北海道|
|2004-11-29|03:36 41.19|42°53.0'N|145°14.1'E|45.64|6.0|6.31e+13|北海道|
|2004-12-06|23:15 11.81|42°50.9'N|145°20.6'E|45.84|6.9|1.41e+15|北海道|
|2004-12-14|14:56 10.54|44°4.6'N|141°42.0'E|8.58|6.1|8.91e+13|北海道|
==== 2005 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2005-01-18|23:09 06.65|42°52.5'N|145°0.4'E|49.76|6.4|2.51e+14|北海道|
|2005-01-19|15:11 29.91|33°56.2'N|142°1.1'E|0.31|6.8|1.00e+15|太平洋|
|2005-02-10|03:46 08.23|26°32.7'N|144°13.4'E|0.0|6.5|3.55e+14|小笠原|
|2005-03-06|04:06 52.28|24°34.9'N|121°46.1'E|0.41|6.2|1.26e+14|台湾|
|2005-03-20|10:53 40.32|33°44.4'N|130°10.6'E|9.24|7.0|2.00e+15|長崎|
|2005-04-11|07:22 15.63|35°43.6'N|140°37.3'E|51.51|6.1|8.91e+13|北海道|
|2005-04-19|10:46 54.95|29°44.0'N|139°39.3'E|441.43|6.0|6.31e+13|小笠原|
|2005-07-23|16:34 56.32|35°34.9'N|140°8.3'E|73.08|6.0|6.31e+13|千葉|
|2005-08-16|11:46 25.74|38°9.0'N|142°16.7'E|42.04|7.2|3.98e+15|宮城|
|2005-08-24|19:15 29.62|38°26.7'N|143°5.1'E|0.14|6.3|1.78e+14|宮城|
|2005-08-31|03:10 40.29|38°24.7'N|143°28.8'E|0.22|6.3|1.78e+14|宮城|
|2005-09-06|10:16 01.85|23°54.9'N|122°17.2'E|0.14|6.0|6.31e+13|台湾|
|2005-09-21|11:25 08.67|43°42.6'N|146°23.9'E|102.91|6.0|6.31e+13|千島|
|2005-10-16|00:51 07.28|25°21.2'N|123°24.2'E|1.75|6.5|3.55e+14|南西諸島|
|2005-10-19|20:44 42.68|36°22.9'N|141°2.6'E|48.32|6.3|1.78e+14|茨城|
|2005-10-23|19:08 13.74|37°21.1'N|134°45.3'E|411.18|6.1|8.91e+13|北海道|
|2005-11-15|06:38 51.38|38°1.6'N|144°56.7'E|0.45|7.2|3.98e+15|太平洋|
|2005-11-16|08:01 09.14|22°33.9'N|145°23.5'E|0.0|6.0|6.31e+13|小笠原|
|2005-11-22|00:36 31.80|30°56.8'N|130°20.2'E|145.69|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|2005-12-02|22:13 07.90|38°4.4'N|142°21.2'E|40.28|6.6|5.01e+14|宮城|
|2005-12-04|01:10 39.09|29°12.8'N|130°26.3'E|68.76|6.1|8.91e+13|薩南諸島|
|2005-12-17|03:32 13.41|38°26.9'N|142°10.9'E|39.91|6.1|8.91e+13|宮城|
==== 2006 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2006-01-18|12:52 51.29|21°39.1'N|144°32.7'E|121.36|6.0|6.31e+13|太平洋|
|2006-02-15|00:27 25.01|21°39.1'N|146°24.7'E|0.0|6.6|5.01e+14|太平洋|
|2006-02-17|11:13 31.63|24°16.9'N|141°52.2'E|1.96|6.0|6.31e+13|小笠原|
|2006-03-28|22:32 46.61|31°50.1'N|138°9.0'E|438.62|6.0|6.31e+13|小笠原|
|2006-04-01|19:02 17.58|22°40.5'N|121°2.4'E|0.96|6.4|2.51e+14|台湾|
|2006-04-16|07:40 54.66|22°43.5'N|121°23.0'E|0.75|6.0|6.31e+13|台湾|
|2006-06-12|05:01 24.98|33°8.1'N|131°26.1'E|145.17|6.2|1.26e+14|北海道|
|2006-07-28|16:40 09.77|24°2.5'N|122°28.3'E|0.4|6.2|1.26e+14|南西諸島|
|2006-08-07|03:16 42.75|26°38.5'N|144°4.8'E|0.24|6.2|1.26e+14|小笠原|
|2006-09-28|10:36 44.95|46°25.8'N|153°57.3'E|0.3|6.0|6.31e+13|千島|
|2006-10-01|02:50 18.40|46°18.5'N|153°52.9'E|0.3|6.8|1.00e+15|千島|
|2006-10-01|18:05 59.50|46°26.3'N|153°36.9'E|0.3|6.6|5.01e+14|千島|
|2006-10-09|19:01 47.57|20°41.7'N|120°31.2'E|0.0|6.1|8.91e+13|海外|
|2006-10-11|08:58 03.59|37°11.7'N|143°1.9'E|0.5|6.0|6.31e+13|北海道|
|2006-10-12|23:46 29.72|24°5.3'N|122°34.6'E|0.46|6.2|1.26e+14|南西諸島|
|2006-10-13|22:47 37.87|46°18.9'N|153°38.3'E|0.3|6.3|1.78e+14|千島|
|2006-10-24|06:17 16.94|29°10.5'N|140°21.1'E|2.72|6.8|1.00e+15|小笠原|
|2006-11-15|20:14 09.60|46°42.2'N|154°2.9'E|0.3|7.9|4.47e+16|北海道|
|2006-11-15|20:25 07.39|46°51.8'N|152°55.9'E|0.3|6.0|6.31e+13|千島|
|2006-11-15|20:29 22.75|47°9.4'N|154°8.8'E|0.3|6.6|5.01e+14|北海道|
|2006-11-15|20:35 00.48|46°58.4'N|155°4.6'E|0.3|6.5|3.55e+14|北海道|
|2006-11-15|20:40 57.14|46°38.2'N|154°32.2'E|0.3|6.6|5.01e+14|北海道|
|2006-11-15|21:16 02.45|47°0.7'N|155°3.4'E|0.3|6.3|1.78e+14|北海道|
|2006-11-15|21:26 12.45|46°51.2'N|155°2.3'E|0.3|6.7|7.08e+14|北海道|
|2006-11-16|06:22 20.99|47°12.5'N|154°36.4'E|0.3|6.4|2.51e+14|北海道|
|2006-11-16|06:25 25.69|47°23.5'N|153°28.0'E|0.3|6.1|8.91e+13|千島|
|2006-11-16|15:20 21.37|46°24.0'N|154°30.3'E|0.3|6.1|8.91e+13|北海道|
|2006-11-18|03:03 12.00|28°31.0'N|130°9.2'E|29.85|6.0|6.31e+13|薩南諸島|
|2006-12-08|04:10 23.19|46°28.8'N|154°7.0'E|0.3|6.4|2.51e+14|北海道|
|2006-12-26|21:26 18.88|21°38.9'N|120°45.1'E|0.0|6.9|1.41e+15|台湾|
|2006-12-26|21:34 11.96|21°49.0'N|120°41.2'E|0.0|7.2|3.98e+15|台湾|
==== 2007 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2007-01-13|13:23 13.05|46°56.3'N|155°3.1'E|0.3|8.2|1.26e+17|北海道|
|2007-01-13|13:39 27.92|47°52.8'N|155°11.6'E|0.3|6.2|1.26e+14|北海道|
|2007-01-13|18:38 02.07|47°31.3'N|155°51.2'E|0.3|6.2|1.26e+14|北海道|
|2007-01-14|02:37 07.26|47°11.3'N|156°2.8'E|0.3|6.5|3.55e+14|北海道|
|2007-01-14|04:37 33.47|47°15.2'N|155°26.5'E|0.3|6.1|8.91e+13|北海道|
|2007-01-14|08:40 14.21|47°29.7'N|155°55.9'E|0.3|6.1|8.91e+13|北海道|
|2007-01-25|19:59 16.31|22°43.5'N|122°7.0'E|0.92|6.1|8.91e+13|台湾|
|2007-01-31|06:37 44.02|21°13.4'N|145°24.2'E|37.98|7.1|2.82e+15|太平洋|
|2007-02-17|09:02 56.63|41°43.9'N|143°43.4'E|40.06|6.2|1.26e+14|北海道|
|2007-03-08|14:03 29.38|29°52.1'N|140°53.6'E|1.52|6.0|6.31e+13|小笠原|
|2007-03-09|12:22 42.90|43°0.9'N|134°17.4'E|5.01|6.2|1.26e+14|海外|
|2007-03-25|09:41 57.91|37°13.2'N|136°41.2'E|10.7|6.9|1.41e+15|石川|
|2007-04-20|09:26 39.97|25°44.3'N|125°4.3'E|22.12|6.3|1.78e+14|南西諸島|
|2007-04-20|10:45 54.93|25°44.9'N|125°8.2'E|20.82|6.7|7.08e+14|南西諸島|
|2007-04-20|11:23 32.37|25°41.3'N|125°3.2'E|23.85|6.1|8.91e+13|南西諸島|
|2007-05-16|19:17 45.70|48°40.7'N|155°36.1'E|0.3|6.0|6.31e+13|北海道|
|2007-07-09|03:54 04.92|47°4.3'N|155°6.5'E|0.3|6.2|1.26e+14|北海道|
|2007-07-16|10:13 22.55|37°33.4'N|138°36.6'E|16.75|6.8|1.00e+15|新潟|
|2007-07-16|23:17 36.96|36°52.0'N|135°6.3'E|373.83|6.7|7.08e+14|京都|
|2007-08-01|00:07 31.06|27°23.4'N|126°42.8'E|5.65|6.1|8.91e+13|南西諸島|
|2007-08-02|11:37 33.60|47°13.3'N|141°43.4'E|0.0|6.4|2.51e+14|樺太|
|2007-08-07|09:02 20.40|27°20.9'N|126°40.1'E|0.05|6.3|1.78e+14|南西諸島|
|2007-09-04|01:14 57.38|45°1.1'N|150°7.5'E|1.26|6.3|1.78e+14|千島|
|2007-09-07|02:51 26.70|24°24.8'N|122°16.5'E|66.46|6.6|5.01e+14|台湾|
|2007-09-28|22:38 54.99|21°59.2'N|143°5.8'E|268.18|7.6|1.58e+16|太平洋|
|2007-10-25|22:50 03.48|46°7.0'N|154°12.7'E|0.3|6.2|1.26e+14|北海道|
|2007-10-31|12:30 18.43|19°13.5'N|145°29.2'E|2.16|7.1|2.82e+15|北海道|
|2007-11-26|22:51 37.56|37°18.2'N|141°45.4'E|44.13|6.0|6.31e+13|福島|
|2007-12-07|09:47 34.60|30°3.5'N|141°37.4'E|0.75|6.0|6.31e+13|小笠原|
==== 2008 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2008-02-27|15:54 21.30|26°52.6'N|142°44.3'E|37.8|6.6|5.01e+14|小笠原|
|2008-03-03|18:30 59.70|46°12.8'N|153°44.5'E|0.3|6.9|1.41e+15|千島|
|2008-03-15|07:32 07.39|27°6.3'N|143°9.4'E|0.66|6.6|5.01e+14|小笠原|
|2008-04-24|03:28 44.27|22°55.4'N|121°48.8'E|0.44|6.3|1.78e+14|台湾|
|2008-05-08|01:02 00.30|36°13.9'N|141°56.9'E|0.6|6.4|2.51e+14|茨城|
|2008-05-08|01:16 34.09|36°16.5'N|141°58.7'E|0.18|6.3|1.78e+14|茨城|
|2008-05-08|01:45 18.77|36°13.7'N|141°36.5'E|50.57|7.0|2.00e+15|茨城|
|2008-06-01|10:57 23.01|20°4.2'N|121°30.4'E|0.82|6.2|1.26e+14|海外|
|2008-06-14|08:43 45.36|39°1.8'N|140°52.8'E|7.77|7.2|3.98e+15|岩手|
|2008-07-06|18:08 20.59|45°23.7'N|151°17.3'E|0.3|6.1|8.91e+13|千島|
|2008-07-08|16:42 10.57|27°27.9'N|128°32.8'E|45.14|6.1|8.91e+13|南西諸島|
|2008-07-13|23:58 28.81|20°58.1'N|121°5.9'E|0.0|6.1|8.91e+13|海外|
|2008-07-19|11:39 28.69|37°31.3'N|142°15.9'E|31.55|6.9|1.41e+15|福島|
|2008-07-21|06:30 29.89|27°49.9'N|139°59.7'E|491.86|6.0|6.31e+13|小笠原|
|2008-07-21|20:30 26.66|37°8.2'N|142°20.5'E|27.38|6.1|8.91e+13|福島|
|2008-07-24|00:26 19.69|39°43.9'N|141°38.1'E|108.08|6.8|1.00e+15|岩手|
|2008-09-11|09:20 51.35|41°46.5'N|144°9.1'E|30.86|7.1|2.82e+15|北海道|
|2008-12-04|08:16 53.20|38°31.6'N|143°13.0'E|24.07|6.1|8.91e+13|宮城|
|2008-12-20|19:29 16.75|36°31.9'N|142°42.0'E|0.0|6.6|5.01e+14|関東|
|2008-12-21|18:16 40.66|36°36.0'N|142°27.9'E|0.0|6.2|1.26e+14|北海道|
|2008-12-28|22:31 30.54|48°6.7'N|155°19.2'E|0.3|6.0|6.31e+13|北海道|
==== 2009 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2009-01-16|02:49 37.18|46°59.7'N|155°10.1'E|0.3|7.4|7.94e+15|北海道|
|2009-04-07|13:23 30.11|46°0.4'N|152°11.6'E|0.3|6.7|7.08e+14|千島|
|2009-04-14|12:04 23.65|48°43.7'N|155°32.9'E|0.3|6.0|6.31e+13|北海道|
|2009-04-19|04:17 55.52|45°59.5'N|152°4.4'E|0.3|6.5|3.55e+14|千島|
|2009-06-05|12:30 33.80|41°48.7'N|143°37.2'E|31.3|6.4|2.51e+14|北海道|
|2009-07-14|03:05 03.24|24°1.4'N|122°13.1'E|0.34|6.5|3.55e+14|台湾|
|2009-08-05|09:17 58.06|24°10.6'N|125°15.8'E|0.22|6.5|3.55e+14|南西諸島|
|2009-08-09|19:55 52.13|33°7.7'N|138°24.2'E|332.91|6.8|1.00e+15|静岡|
|2009-08-11|05:07 05.74|34°47.2'N|138°30.0'E|23.32|6.5|3.55e+14|静岡|
|2009-08-13|07:48 51.79|32°52.2'N|140°49.5'E|57.33|6.6|5.01e+14|伊豆|
|2009-08-17|09:05 49.09|23°26.3'N|123°38.0'E|48.03|6.7|7.08e+14|北海道|
|2009-08-17|19:10 54.15|23°16.6'N|123°40.3'E|41.96|6.6|5.01e+14|北海道|
|2009-09-03|22:26 17.93|31°7.5'N|130°18.0'E|166.69|6.0|6.31e+13|鹿児島|
|2009-09-10|11:46 46.32|48°4.5'N|155°9.4'E|0.3|6.1|8.91e+13|北海道|
|2009-09-29|04:22 56.26|27°52.1'N|127°51.5'E|13.37|6.1|8.91e+13|南西諸島|
|2009-10-04|02:36 06.19|23°36.7'N|121°35.7'E|0.74|6.3|1.78e+14|台湾|
|2009-10-30|16:03 38.94|29°10.0'N|129°56.2'E|60.25|6.8|1.00e+15|薩南諸島|
|2009-12-19|22:02 15.55|23°46.7'N|121°38.8'E|32.13|6.7|7.08e+14|台湾|
|2009-12-24|09:23 35.57|42°7.0'N|135°2.9'E|3.87|6.1|8.91e+13|北海道|
==== 2010 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2010-02-06|13:44 56.41|46°34.1'N|153°19.2'E|0.3|6.1|8.91e+13|千島|
|2010-02-07|15:10 00.29|23°19.2'N|123°41.7'E|53.59|6.5|3.55e+14|北海道|
|2010-02-27|05:31 25.92|25°55.1'N|128°40.8'E|0.37|7.2|3.98e+15|南西諸島|
|2010-03-04|09:18 49.78|23°0.3'N|120°35.8'E|0.0|6.4|2.51e+14|台湾|
|2010-03-08|18:47 07.75|19°21.8'N|145°12.5'E|4.77|6.5|3.55e+14|北海道|
|2010-03-14|17:08 04.18|37°43.5'N|141°49.1'E|39.75|6.7|7.08e+14|福島|
|2010-04-26|11:59 49.51|22°12.6'N|123°49.5'E|0.5|6.6|5.01e+14|南西諸島|
|2010-05-03|19:27 44.70|29°43.6'N|141°29.4'E|0.65|6.1|8.91e+13|小笠原|
|2010-05-26|17:53 07.19|25°44.5'N|129°59.4'E|0.48|6.4|2.51e+14|薩南諸島|
|2010-06-13|12:32 57.02|37°23.8'N|141°47.7'E|40.3|6.2|1.26e+14|福島|
|2010-06-18|11:23 00.89|44°35.8'N|149°11.8'E|0.3|6.5|3.55e+14|千島|
|2010-07-05|06:55 52.36|39°39.4'N|142°39.2'E|34.45|6.4|2.51e+14|岩手|
|2010-08-10|14:50 34.64|39°20.9'N|143°29.7'E|0.3|6.3|1.78e+14|三陸|
|2010-08-22|18:33 10.64|19°58.6'N|147°15.4'E|0.31|6.2|1.26e+14|北海道|
|2010-10-04|22:28 38.90|24°13.0'N|125°20.1'E|53.12|6.4|2.51e+14|南西諸島|
|2010-11-30|12:24 39.47|28°21.5'N|139°35.3'E|493.92|7.1|2.82e+15|小笠原|
|2010-12-22|02:19 37.23|27°3.1'N|143°56.1'E|0.08|7.8|3.16e+16|小笠原|
|2010-12-23|06:49 42.92|26°56.4'N|143°41.3'E|0.59|6.6|5.01e+14|小笠原|
----
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]