{{fa>fas fa-database?48}}
====== EarthquakeJapan ======
{{fa>fas fa-laptop?48}} 2011-2020年 地震一覧(1E+15以上) {{fa>fas fa-paw?24}}
{{wairo:bikkuri-ayame.svg? 24&nolink}} 年月日のリンクをクリックすると、震央周辺のデータが確認出来ます
{{wairo:pin-ayame.svg? 12&nolink}} 北海道、東北太平洋側、東北日本海側、関東、中部、近畿・中国・四国、九州、南西諸島の 8エリアを対象にしています
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]
----
==== 2011 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|[[tohoku_2011-03-09|2011-03-09]]|11:45 12.97|38°19.7'N|143°16.8'E|8.28|7.3|5.62e+15|宮城|
|[[tohoku_2011-03-10|2011-03-10]]|06:23 59.75|38°10.3'N|143°2.7'E|9.3|6.8|1.00e+15|宮城|
|[[tohoku_2011-03-11|2011-03-11]]|14:46 18.12|38°6.2'N|142°51.7'E|23.74|9.0|2.00e+18|宮城|
|[[tohoku_2011-03-11|2011-03-11]]|14:51 20.56|37°18.6'N|142°14.3'E|0.33|6.8|1.00e+15|福島|
|[[tohoku_2011-03-11|2011-03-11]]|15:08 53.46|39°49.2'N|142°46.0'E|32.02|7.4|7.94e+15|岩手|
|[[tohoku_2011-03-11|2011-03-11]]|15:15 34.25|36°7.2'N|141°15.1'E|42.7|7.6|1.58e+16|茨城|
|[[tohoku_2011-03-11|2011-03-11]]|15:29 15.10|37°56.0'N|143°56.0'E|0.15|6.9|1.41e+15|宮城|
|[[tohoku_2011-03-11|2011-03-11]]|16:14 57.04|36°33.4'N|142°2.5'E|0.25|6.8|1.00e+15|茨城|
|[[tohoku_2011-03-11|2011-03-11]]|17:19 17.24|36°9.4'N|141°42.9'E|35.54|6.8|1.00e+15|茨城|
|[[tohoku_2011-03-12|2011-03-12]]|10:47 12.68|37°28.6'N|142°45.2'E|0.0|6.8|1.00e+15|福島|
|[[tohoku_2011-04-07|2011-04-07]]|23:32 43.46|38°12.2'N|141°55.2'E|65.89|7.2|3.98e+15|宮城|
|[[tohoku_2011-04-11|2011-04-11]]|17:16 12.02|36°56.7'N|140°40.4'E|6.42|7.0|2.00e+15|福島|
|[[tohoku_2011-06-23|2011-06-23]]|06:50 50.73|39°56.9'N|142°35.5'E|36.4|6.9|1.41e+15|岩手|
|[[tohoku_2011-07-10|2011-07-10]]|09:57 07.36|38°1.9'N|143°30.4'E|0.34|7.3|5.62e+15|宮城|
|[[nansei_2011-11-08|2011-11-08]]|11:59 06.91|27°17.8'N|125°44.3'E|2.17|7.0|2.00e+15|薩南諸島|
{{wairo:pin-ayame.svg? 20&nolink}} 2011-03-11 東北地方太平洋沖地震については関連性が強いことから茨城県沖地震も一緒に表示しています
==== 2012 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|[[hokkaido_2012-03-14|2012-03-14]]|18:08 33.09|40°46.5'N|145°13.6'E|64.0|6.9|1.41e+15|北海道|
|[[tohoku_2012-12-07|2012-12-07]]|17:18 30.81|38°1.2'N|143°52.0'E|0.49|7.3|5.62e+15|宮城|
==== 2014 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|[[tohoku_2014-07-12|2014-07-12]]|04:22 0.4|37° 3.0'N|142°19.2'E|33.0|7.0|2.00e+15|福島県沖|
==== 2015 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|[[tohoku_2015-02-17|2015-02-07]]|08:06 34.6|39°52.3'N|143°11.5'E|13.0|6.9|1.41e+15|三陸沖|
|[[nansei_2015-04-20|2015-04-20]]|10:42 55.6|23°57.3'N|122°25.6'E|22.0|6.8|1.00e+15|与那国島近海|
|[[tohoku_2015-05-13|2015-05-13]]|06:12 58.4|38°51.7'N|142° 9.0'E|46.0|6.8|1.00e+15|宮城県沖|
|[[kyusyu_2015-11-14|2015-11-14]]|05:51 30.1|30°56.5'N|128°35.4'E|17.0|7.1|2.82e+15|薩摩半島西方沖|
==== 2016 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|[[kyusyu_2016-04-16|2016-04-16]]|01:25 5.4|32°45.2'N|130°45.7'E|12.0|7.3|5.62e+15|熊本県熊本地方|
|[[tohoku_2016-11-22|2016-11-22]]|05:59 46.8|37°21.2'N|141°36.2'E|25.0|7.4|7.94e+15|福島県沖|
----
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]