{{fa>fas fa-database?48}}
====== EarthquakeJapan ======
{{fa>fas fa-laptop?48}} 2021-2024年 地震一覧(M6 以上) {{fa>fas fa-paw?24}}
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]
----
==== 2021 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2021-01-12|11:39 42.0|43°38.2'N|139°59.1'E|235.0|6.0|6.31e+13|北海道西方沖|
|2021-02-13|23:07 50.5|37°43.7'N|141°41.9'E|55.0|7.3|5.62e+15|福島県沖|
|2021-03-20|18:09 44.8|38°28.0'N|141°37.6'E|59.0|6.9|1.41e+15|宮城県沖|
|2021-03-27|07:02 14.9|26° 4.6'N|125° 2.4'E|152.0|6.2|1.26e+14|宮古島北西沖|
|2021-04-18|23:14 37.3|23°49.6'N|121°29.2'E|14.0|6.1|8.91e+13|台湾付近|
|2021-05-01|10:27 26.9|38°10.4'N|141°44.4'E|51.0|6.8|1.00e+15|宮城県沖|
|2021-05-14|08:58 14.2|37°41.9'N|141°45.7'E|46.0|6.3|1.78e+14|福島県沖|
|2021-05-16|12:23 54.1|42° 6.0'N|144°28.4'E|8.0|6.1|8.91e+13|十勝沖|
|2021-07-13|09:30 20.6|45°35.4'N|151°30.2'E|30.0|6.2|1.26e+14|千島列島|
|2021-08-04|05:33 36.8|36°12.3'N|141°48.3'E|18.0|6.0|6.31e+13|茨城県沖|
|2021-08-05|06:50 46.2|24°44.0'N|122°20.8'E|55.0|6.3|1.78e+14|台湾付近|
|2021-09-14|07:46 5.9|32°27.6'N|137°59.7'E|385.0|6.0|6.31e+13|東海道南方沖|
|2021-09-21|05:25 27.6|45°40.2'N|152°33.6'E|30.0|6.6|5.01e+14|千島列島|
|2021-09-29|17:37 4.5|38°47.8'N|135°39.0'E|394.0|6.1|8.91e+13|日本海中部|
|2021-10-12|08:10 6.2|46°56.3'N|154°22.0'E|202.0|6.0|6.31e+13|北西太平洋|
|2021-10-24|14:11 33.4|24°28.6'N|121°43.6'E|73.0|6.3|1.78e+14|台湾付近|
|2021-11-11|00:45 14.5|23°43.9'N|126°22.0'E|115.0|6.5|3.55e+14|宮古島近海|
|2021-11-29|21:40 47.0|31°17.5'N|142°22.6'E|90.0|6.4|2.51e+14|鳥島近海|
|2021-12-09|11:05 8.0|29°20.5'N|129°27.0'E|14.0|6.1|8.91e+13|トカラ列島近海|
|2021-12-26|17:26 47.1|25° 8.3'N|125°37.9'E|39.0|6.1|8.91e+13|宮古島近海|
==== 2022 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2022-01-03|18:46 36.4|23°56.6'N|122°13.0'E|27.0|6.3|1.78e+14|台湾付近|
|2022-01-04|06:08 51.5|27° 3.9'N|142° 6.8'E|77.0|6.1|8.91e+13|父島近海|
|2022-01-22|01:08 37.5|32°42.9'N|132° 4.3'E|45.0|6.6|5.01e+14|日向灘|
|2022-03-16|23:34 27.0|37°40.8'N|141°36.3'E|57.0|6.1|8.91e+13|福島県沖|
|2022-03-16|23:36 32.6|37°41.8'N|141°37.3'E|57.0|7.4|7.94e+15|福島県沖|
|2022-03-23|02:41 38.9|23°23.9'N|121°29.5'E|44.0|6.6|5.01e+14|台湾付近|
|2022-04-24|10:35 3.7|45°28.5'N|152°41.4'E|30.0|6.2|1.26e+14|千島列島|
|2022-05-09|15:23 2.6|23°56.5'N|122°29.7'E|19.0|6.6|5.01e+14|与那国島近海|
|2022-05-22|12:24 11.3|36°46.4'N|141°24.2'E|5.0|6.0|6.31e+13|茨城県沖|
|2022-05-23|00:17 33.0|33°11.1'N|141°25.5'E|37.0|6.1|8.91e+13|八丈島東方沖|
|2022-06-20|10:05 6.6|23°38.1'N|121°35.0'E|0.0|6.4|2.51e+14|台湾付近|
|2022-06-21|16:14 54.1|27°56.9'N|142°44.3'E|48.0|6.1|8.91e+13|父島近海|
|2022-08-07|22:40 43.6|43°43.8'N|147°44.0'E|0.0|6.0|6.31e+13|北海道東方沖|
|2022-09-17|22:41 16.8|23° 6.9'N|121°13.8'E|0.0|6.6|5.01e+14|台湾付近|
|2022-09-17|23:45 26.5|22°57.3'N|121° 6.4'E|47.0|6.0|6.31e+13|台湾付近|
|2022-09-18|15:44 13.8|23° 7.2'N|121°19.1'E|3.0|7.3|5.62e+15|台湾付近|
|2022-09-18|17:09 58.1|26°20.6'N|125°55.2'E|8.0|6.0|6.31e+13|沖縄本島北西沖|
|2022-11-14|17:08 25.4|33°50.4'N|137°25.4'E|362.0|6.4|2.51e+14|三重県南東沖|
|2022-12-13|23:25 20.3|27°36.0'N|129°24.8'E|37.0|6.0|6.31e+13|奄美大島近海|
==== 2023 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2023-02-25|22:27 43.6|42°45.3'N|145° 4.5'E|63.0|6.0|6.31e+13|釧路沖|
|2023-03-28|18:18 28.9|41° 9.5'N|142°50.9'E|28.0|6.2|1.26e+14|青森県東方沖|
|2023-04-07|11:22 44.2|48° 8.7'N|155°57.9'E|30.0|6.0|6.31e+13|北西太平洋|
|2023-05-01|12:22 10.0|26° 2.9'N|128°44.1'E|18.0|6.4|2.51e+14|沖縄本島近海|
|2023-05-05|14:42 4.1|37°32.3'N|137°18.2'E|12.0|6.5|3.55e+14|能登半島沖|
|2023-05-26|19:03 23.9|35°38.4'N|140°40.3'E|50.0|6.2|1.26e+14|千葉県東方沖|
|2023-05-30|09:52 9.5|24° 2.6'N|143°15.8'E|97.0|6.5|3.55e+14|硫黄島近海|
|2023-06-11|18:54 44.6|42°33.5'N|141°54.9'E|136.0|6.2|1.26e+14|苫小牧沖|
|2023-06-28|08:38 18.2|42° 9.4'N|134°28.0'E|518.0|6.3|1.78e+14|日本海北部|
|2023-08-11|09:14 34.1|41° 7.5'N|142°54.7'E|28.0|6.2|1.26e+14|青森県東方沖|
|2023-08-25|07:48 24.3|39°29.2'N|143°20.3'E|15.0|6.0|6.31e+13|三陸沖|
|2023-09-02|05:50 0.4|49°11.3'N|156°47.9'E|202.0|6.0|6.31e+13|北西太平洋|
|2023-09-12|20:03 18.6|19°43.1'N|121°14.0'E|0.0|6.4|2.51e+14|フィリピン付近|
|2023-09-18|22:21 22.5|26°28.7'N|125°13.2'E|182.0|6.5|3.55e+14|宮古島北西沖|
|2023-09-19|15:22 37.4|31° 0.8'N|142° 5.7'E|42.0|6.1|8.91e+13|鳥島近海|
|2023-09-29|02:40 3.8|44°22.7'N|148°53.5'E|30.0|6.2|1.26e+14|択捉島南東沖|
|2023-10-03|20:38 2.7|29°45.2'N|139°49.0'E|22.0|6.4|2.51e+14|鳥島近海|
|2023-10-04|00:22 34.8|29°42.8'N|139°42.6'E|12.0|6.2|1.26e+14|鳥島近海|
|2023-10-05|10:59 56.9|29°43.1'N|139°46.3'E|17.0|6.5|3.55e+14|鳥島近海|
|2023-10-06|10:31 29.9|29°40.3'N|139°28.4'E|19.0|6.0|6.31e+13|鳥島近海|
|2023-10-16|19:42 10.9|25°10.2'N|125°34.9'E|33.0|6.0|6.31e+13|宮古島近海|
|2023-11-19|13:01 36.9|18°54.9'N|145°26.4'E|629.0|6.5|3.55e+14|マリアナ諸島|
|2023-11-24|18:04 57.6|20°24.0'N|146°18.5'E|0.0|7.5|1.12e+16|マリアナ諸島|
|2023-12-28|18:15 13.2|44°36.1'N|149° 9.2'E|30.0|6.6|5.01e+14|択捉島南東沖|
==== 2024 ====
^ 年月日 ^ 時分秒 ^ 緯度 ^ 経度 ^ 深さ ^ M ^ エネルギー(J) ^ 震源地域 ^
|2024-01-01|16:10 22.5|37°29.7'N|137°16.2'E|16.0|7.6|1.58e+16|石川県能登地方|
|2024-01-01|16:18 42.6|37°11.9'N|136°49.1'E|11.0|6.1|8.91e+13|石川県能登地方|
|2024-01-09|17:59 11.4|37°54.6'N|137°45.8'E|27.0|6.1|8.91e+13|佐渡付近|
|2024-02-12|20:19 40.4|22°24.3'N|142°35.9'E|267.0|6.5|3.55e+14|硫黄島近海|
|2024-04-02|04:24 39.0|40° 8.0'N|141°42.7'E|71.0|6.0|6.31e+13|岩手県沿岸北部|
|2024-04-03|08:58 9.4|23°49.9'N|121°35.9'E|23.0|7.7|2.24e+16|台湾付近|
|2024-04-03|09:11 25.9|24° 5.8'N|121°40.7'E|15.0|6.6|5.01e+14|台湾付近|
|2024-04-03|09:35 37.0|24°10.5'N|121°43.8'E|12.0|6.3|1.78e+14|台湾付近|
|2024-04-03|10:39 48.8|23°48.3'N|121°52.9'E|12.0|6.0|6.31e+13|台湾付近|
|2024-04-03|11:14 36.9|24° 8.8'N|121°57.0'E|21.0|6.0|6.31e+13|台湾付近|
|2024-04-04|12:16 30.2|37°43.8'N|141°51.7'E|44.0|6.3|1.78e+14|福島県沖|
|2024-04-05|20:03 21.1|19°38.3'N|145°30.0'E|250.0|6.8|1.00e+15|マリアナ諸島|
|2024-04-17|23:14 48.7|33°12.0'N|132°24.5'E|39.0|6.6|5.01e+14|豊後水道|
|2024-04-22|23:11 24.4|23°42.8'N|121°28.2'E|32.0|6.2|1.26e+14|台湾付近|
|2024-04-23|03:26 53.1|23°41.5'N|121°35.8'E|37.0|6.7|7.08e+14|台湾付近|
|2024-04-23|03:32 49.5|23°48.4'N|121°29.6'E|19.0|6.5|3.55e+14|台湾付近|
|2024-04-23|05:49 59.1|23°40.1'N|121°34.1'E|27.0|6.0|6.31e+13|台湾付近|
|2024-04-23|09:04 5.6|23°48.3'N|121°41.3'E|4.0|6.3|1.78e+14|台湾付近|
|2024-04-27|17:35 34.8|27°54.2'N|139°47.9'E|515.0|6.7|7.08e+14|小笠原諸島西方沖|
|2024-05-10|16:45 18.0|24°11.4'N|121°50.8'E|13.0|6.5|3.55e+14|台湾付近|
|2024-06-03|06:31 40.3|37°28.0'N|137°18.1'E|14.0|6.0|6.31e+13|石川県能登地方|
|2024-07-08|05:01 13.2|27° 2.4'N|139°16.8'E|598.0|6.4|2.51e+14|小笠原諸島西方沖|
|2024-08-08|16:42 55.5|31°44.2'N|131°43.3'E|31.0|7.1|2.82e+15|日向灘|
|2024-08-10|12:28 31.6|46°47.8'N|145° 0.3'E|447.0|6.7|7.08e+14|オホーツク海南部|
|2024-08-16|08:35 53.3|23°45.0'N|121°51.1'E|0.0|6.1|8.91e+13|台湾付近|
----
{{fa>mail-reply?16}} [[index.html|Back]]