754-1300年
年月日 | 地震名 | 緯度 | 経度 | M | エネルギー(J) |
0754-04-27 | 天平美濃地震 | 35.2 | 136.6 | 7.9 | 4.46684E+16 |
0818-09-07 | 弘仁関東地震 | 39.8 | 140.1 | 7.5 | 1.12202E+16 |
0830-02-03 | 天長秋田地震 | 39.8 | 140.1 | 7.0〜7.5 | 6.60772E+15 |
0868-08-03 | 貞観播磨山城地震 | 34.8 | 134.8 | 7.0 | 1.99526E+15 |
0869-07-13 | 貞観三陸巨大地震 | 38.5 | 144 | 8.3〜8.5 | 2.66321E+17 |
0868-11-01 | 元慶関東地震 | 35.5 | 139.3 | 7.4 | 7.94328E+15 |
0887-08-26 | 仁和五畿七道地震 | 33 | 135 | 8.0〜8.5 | 2.08955E+17 |
0976-07-21 | 天慶京都紀伊地震 | 34.9 | 135.8 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1257-10-09 | 正嘉関東南部地震 | 35.2 | 139.5 | 7.0〜7.5 | 6.60772E+15 |
1317-02-24 | 文保京都地震 | 35 | 135.8 | 6.5〜7.0 | 1.17504E+15 |
1325-12-05 | 正中近江北部若狭地震 | 35.6 | 136.1 | 6.5 | 3.54813E+14 |
1331-08-15 | 元弘紀伊地震 | 33.7 | 136.1 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1360-11-22 | 正平紀伊摂津地震 | 33.4 | 136.2 | 7.5〜8.0 | 3.7158E+16 |
1301-1600年
年月日 | 地震名 | 緯度 | 経度 | M | エネルギー(J) |
1408-01-21 | 応永紀伊伊勢地震 | 33 | 136 | 7.0〜8.0 | 3.25455E+16 |
1433-11-07 | 永享相模地震 | 34.9 | 139.6 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1449-05-12 | 宝徳山城大和地震 | 35 | 135.33 | 5.75〜6.5 | 1.9071E+14 |
1494-06-19 | 明応大和地震 | 34.6 | 135.7 | 6.0 | 6.30957E+13 |
1498-07-09 | 明応日向灘地震 | 33 | 132.25 | 7.0〜7.5 | 6.60772E+15 |
1498-09-25 | 明応東海道全般地震 | 34 | 138 | 8.2〜8.4 | 1.88541E+17 |
1502-01-28 | 文亀越後南西部地震 | 37.2 | 138.2 | 6.5〜7.0 | 1.17504E+15 |
1510-09-21 | 永正摂津河内地震 | 34.6 | 135.6 | 6.5〜7.0 | 1.17504E+15 |
1520-04-04 | 永正紀伊京都地震 | 33 | 136 | 7.0〜7.75 | 1.43013E+16 |
1586-01-18 | 天正地震 | 36 | 136.9 | 7.8 | 3.16228E+16 |
1589-03-21 | 天正駿河遠江地震 | 34.8 | 138.2 | 6.7 | 7.07946E+14 |
1596-09-01 | 慶長豊後地震 | 33.3 | 131.6 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1596-09-05 | 慶長畿内地震 | 34.65 | 135.6 | 7.5 | 1.12202E+16 |
1601-1680年
年月日 | 地震名 | 緯度 | 経度 | M | エネルギー(J) |
1605-02-03 | 慶長地震 Ⅰ | 33.5 | 138.5 | 7.9 | 4.46684E+16 |
1603-02-03 | 慶長地震 Ⅱ | 33 | 134.9 | 7.9 | 4.46684E+16 |
1611-09-27 | 慶長会津地震 | 37.6 | 139.8 | 6.9 | 1.41254E+15 |
1611-12-02 | 慶長三陸地震 | 39 | 144.4 | 8.1 | 8.91251E+16 |
1616-09-09 | 元和仙台地震 | 38.1 | 142 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1633-03-01 | 寛永相模駿河伊豆地震 | 35.2 | 139.2 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1646-06-09 | 正保陸前岩城下野地震 | 38.1 | 140.65 | 6.5〜6.7 | 5.3138E+14 |
1648-06-13 | 慶安相模江戸地震 | 34.2 | 139.2 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1649-03-17 | 慶安安芸伊予地震 | 33.7 | 132.5 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1649-07-30 | 慶安武蔵下野地震 | 35.8 | 139.5 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1659-04-21 | 万治岩代下野地震 | 37.1 | 139.8 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1662-06-16 | 寛文山城の他地震 | 35.2 | 135.95 | 6.75〜7.0 | 1.41833E+15 |
1662-10-31 | 寛文日向大隅地震 | 31.7 | 132 | 7.5〜7.75 | 1.89137E+16 |
1677-04-13 | 延宝陸中地震 | 41 | 142.25 | 7.25〜7.5 | 7.97585E+15 |
1677-11-04 | 延宝岩城常陸等地震 | 35.5 | 142 | 8.0 | 6.30957E+16 |
1678-10-02 | 延宝陸中出羽地震 | 39 | 142 | 7.5 | 1.12202E+16 |
1683-10-20 | 天和下野岩城地震 | 36.9 | 139.7 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1686-01-04 | 貞享安芸伊予地震 | 34 | 132.6 | 7.0〜7.4 | 4.96927E+15 |
1686-10-03 | 遠江三河地震 | 34.7 | 137.6 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1681-1780年
年月日 | 地震名 | 緯度 | 経度 | M | エネルギー(J) |
1694-06-19 | 元禄能代付近地震 | 40.2 | 140.1 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1697-11-25 | 元禄相模武蔵地震 | 35.4 | 139.6 | 6.5 | 3.54813E+14 |
1700-04-15 | 元禄壱岐対馬地震 | 33.9 | 129.6 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1703-12-31 | 元禄豊後地震 | 33.25 | 131.35 | 6.5 | 3.54813E+14 |
1703-12-31 | 元禄地震 | 34.7 | 139.8 | 7.9〜8.2 | 8.52805E+16 |
1704-05-27 | 宝永羽後陸奥自身 | 40.4 | 140 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1707-10-28 | 宝栄地震 | 33.2 | 135.9 | 8.6 | 5.01187E+17 |
1714-04-28 | 正徳信濃北西部地震 | 36.7 | 137.85 | 6.25 | 1.49624E+14 |
1715-02-02 | 正徳大垣名古屋福井地震 | 35.4 | 136.6 | 6.5〜7.0 | 1.17504E+15 |
1718-08-22 | 享保信濃三河地震 | 35.3 | 137.9 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1725-08-14 | 享保高遠諏訪地震 | 36 | 138.1 | 6.0〜6.5 | 2.08955E+14 |
1729-08-01 | 享保能登地震 | 37.4 | 137.1 | 6.6〜7.0 | 1.24822E+15 |
1751-05-21 | 宝暦越後越中地震 | 37.1 | 138.2 | 7.0〜7.4 | 4.96927E+15 |
1762-10-31 | 宝暦佐渡地震 | 38.1 | 138.7 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1763-01-29 | 宝暦陸奥八戸地震 | 41 | 142.25 | 7.4 | 7.94328E+15 |
1766-03-08 | 明和津軽地震 | 40.7 | 140.5 | 7.25 | 4.73151E+15 |
1767-08-29 | 明和日向豊後肥後地震 | 33 | 132.1 | 7.75 | 2.66073E+16 |
1771-04-24 | 明和八重山地震 | 24.1 | 124.3 | 7.4 | 7.94328E+15 |
1772-06-03 | 安永陸前陸中地震 | 39.35 | 141.9 | 6.75 | 8.41395E+14 |
1780-07-20 | 安永酒田地震 | 38.9 | 139.9 | 6.5 | 3.54813E+14 |
1781-1850年
年月日 | 地震名 | 緯度 | 経度 | M | エネルギー(J) |
1782-08-23 | 天明相模武蔵甲斐地震 | 35.4 | 139.1 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1789-05-11 | 寛政阿波地震 | 33.7 | 134.3 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1792-05-11 | 寛政雲仙岳地震 | 32.8 | 130.3 | 6.4 | 2.51189E+14 |
1793-01-13 | 寛政西津軽地震 | 40.85 | 139.95 | 6.9〜7.1 | 2.11546E+15 |
1793-02-13 | 寛政陸前陸中磐城地震 | 38.5 | 144.5 | 8.0〜8.4 | 1.57142E+17 |
1799-06-29 | 寛政加賀地震 | 36.6 | 136.7 | 6.0 | 6.30957E+13 |
1802-12-09 | 享和佐渡地震 | 37.8 | 138.35 | 6.5〜7.0 | 1.17504E+15 |
1804-07-10 | 文化象潟地震 | 39.05 | 139.95 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1810-09-25 | 文化羽後地震 | 39.9 | 139.9 | 6.5 | 3.54813E+14 |
1819-08-02 | 文政伊勢美濃近江地震 | 35.2 | 136.3 | 7.25 | 4.73151E+15 |
1828-12-18 | 文政越後地震 | 37.6 | 138.9 | 6.9 | 1.41254E+15 |
1833-12-07 | 天保羽前羽後等地震 | 38.9 | 139.25 | 7.5 | 1.12202E+16 |
1835-07-20 | 天保仙台地震 | 38.5 | 142.5 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1843-04-25 | 天保釧路根室地震 | 42 | 146 | 7.5 | 1.12202E+16 |
1847-05-08 | 弘化善光寺地震 | 36.7 | 138.2 | 7.4 | 7.94328E+15 |
1851-1880年
年月日 | 地震名 | 緯度 | 経度 | M | エネルギー(J) |
1853-03-11 | 嘉永小田原地震 | 35.3 | 139.15 | 6.7 | 7.07946E+14 |
1854-07-09 | 安政伊賀伊勢大和地震 | 34.75 | 136.1 | 7.25 | 4.73151E+15 |
1854-12-24 | 安政東海地震 | 34 | 137.8 | 8.4 | 2.51189E+17 |
1854-12-24 | 安政南海地震 | 33 | 135 | 8.4 | 2.51189E+17 |
1854-12-26 | 安政伊予西部豊後地震 | 33.25 | 132 | 7.3〜7.5 | 8.4218E+15 |
1855-09-13 | 安政陸前地震 | 38.1 | 142 | 7.25 | 4.73151E+15 |
1855-11-07 | 安政遠州灘地震 | 34.5 | 137.75 | 7.0〜7.5 | 6.60772E+15 |
1855-11-11 | 安政江戸地震 | 35.65 | 139.8 | 7.0〜7.1 | 2.40682E+15 |
1856-08-23 | 安政日高胆振渡島等地震 | 41 | 142.5 | 7.5 | 1.12202E+16 |
1857-10-12 | 安政伊予安芸地震 | 34 | 132.75 | 7.25 | 4.73151E+15 |
1858-04-09 | 安政飛越地震 | 36.4 | 137.2 | 7.0〜7.1 | 2.40682E+15 |
1858-07-08 | 安政八戸三戸地震 | 40.75 | 142 | 7.0〜7.5 | 6.60772E+15 |
1861-10-21 | 文久陸中陸前磐城地震 | 38.5 | 141.15 | 6.4 | 2.51189E+14 |
1870-05-12 | 明治小田原地震 | 35.25 | 139.1 | 6.0〜6.5 | 2.08955E+14 |
1872-03-14 | 浜田地震 | 35.15 | 132.1 | 7.1 | 2.81838E+15 |
1881-1900年
年月日 | 地震名 | 緯度 | 経度 | M | エネルギー(J) |
1881-10-25 | 明治北海道地震 | 43.3 | 147.3 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1889-07-28 | 明治熊本県西部地震 | 32.8 | 130.7 | 6.3 | 1.77828E+14 |
1891-10-28 | 濃尾地震 | 35.6 | 136.6 | 8.0 | 6.30957E+16 |
1893-06-04 | 明治色丹島沖地震 | 43.5 | 148 | 7.75 | 2.66073E+16 |
1894-03-22 | 明治根室沖地震 | 42.5 | 146 | 7.9 | 4.46684E+16 |
1894-06-20 | 東京地震 | 35.7 | 139.8 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1894-10-22 | 庄内地震 | 38.9 | 139.9 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1895-06-15 | 明治茨城県南部地震 | 36.1 | 140.4 | 7.2 | 3.98107E+15 |
1896-06-15 | 明治三陸地震 | 39.5 | 144 | 8.25 | 1.49624E+17 |
1896-08-31 | 陸羽地震 | 39.5 | 140.7 | 7.2 | 3.98107E+15 |
1897-02-20 | 明治宮城沖二月地震 | 38.1 | 141.9 | 7.4 | 7.94328E+15 |
1897-08-05 | 明治宮城沖八月地震 | 38.3 | 143.3 | 7.7 | 2.23872E+16 |
1898-04-23 | 明治宮城沖四月地震 | 38.6 | 142 | 7.2 | 3.98107E+15 |
1899-03-07 | 明治三重県南部地震 | 34.1 | 136.1 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1899-11-25 | 明治宮崎県沖地震Ⅰ | 31.9 | 132 | 7.1 | 2.81838E+15 |
1899-11-25 | 明治宮崎県沖地震Ⅱ | 32.7 | 132.3 | 6.9 | 1.41254E+15 |
1900-05-12 | 明治宮城県北部地震 | 38.7 | 141.1 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1900-1918年
年月日 | 地震名 | 緯度 | 経度 | M | エネルギー(J) |
1901-08-09 | 明治青森県東方沖地震 | 40.5 | 142.5 | 7.2 | 3.98107E+15 |
1902-01-30 | 明治青森県東部地震 | 40.5 | 141.3 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1905-06-02 | 明治芸予地震 | 34.1 | 132.5 | 7.25 | 4.73151E+15 |
1909-08-14 | 江濃(姉川)地震 | 35.4 | 136.3 | 6.8 | 1E+15 |
1909-11-10 | 明治宮崎県西部地震 | 32.3 | 131.1 | 7.6 | 1.58489E+16 |
1910-07-24 | 明治胆振西部地震 | 42.5 | 140.9 | 5.1 | |
1911-06-15 | 喜界島地震 | 28 | 130 | 8.0 | 6.30957E+16 |
1914-01-02 | 桜島噴火地震 | 31.6 | 130.6 | 7.1 | 2.81838E+15 |
1914-03-15 | 仙北地震 | 39.5 | 140.4 | 7.1 | 2.81838E+15 |
1915-03-18 | 大正十勝沖地震 | 42.1 | 143.6 | 7.0 | 1.99526E+15 |
1918-09-08 | 大正ウルップ島沖地震 | 45.5 | 152 | 8.0 | 6.30957E+16 |
1918-11-11 | 大町地震Ⅰ | 36.5 | 137.9 | 6.1 | 8.91251E+13 |
1918-11-11 | 大町地震Ⅱ | 36.5 | 137.9 | 6.5 | 3.54813E+14 |