EarthquakeJapan
1983-1990年 地震一覧(M6 以上)
Back
2011
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2011-01-10 | 19:24 23.60 | 23°43.4'N | 143°49.5'E | 146.51 | 6.0 | 6.31e+13 | 小笠原 |
2011-01-13 | 06:32 54.57 | 27°4.6'N | 140°10.4'E | 515.7 | 6.3 | 1.78e+14 | 小笠原 |
2011-03-09 | 11:45 12.97 | 38°19.7'N | 143°16.8'E | 8.28 | 7.3 | 5.62e+15 | 宮城 |
2011-03-09 | 11:57 10.73 | 38°19.3'N | 143°23.8'E | 0.12 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮城 |
2011-03-09 | 11:58 11.85 | 38°17.9'N | 143°9.3'E | 0.21 | 6.0 | 6.31e+13 | 宮城 |
2011-03-09 | 13:36 59.15 | 38°36.4'N | 143°14.9'E | 11.31 | 6.1 | 8.91e+13 | 宮城 |
2011-03-10 | 03:16 14.18 | 38°16.3'N | 142°52.7'E | 28.87 | 6.4 | 2.51e+14 | 宮城 |
2011-03-10 | 03:44 35.75 | 38°28.8'N | 143°26.0'E | 0.36 | 6.3 | 1.78e+14 | 宮城 |
2011-03-10 | 06:22 11.40 | 38°8.0'N | 143°13.1'E | 17.83 | 6.3 | 1.78e+14 | 宮城 |
2011-03-10 | 06:23 59.75 | 38°10.3'N | 143°2.7'E | 9.3 | 6.8 | 1.00e+15 | 宮城 |
2011-03-11 | 14:46 18.12 | 38°6.2'N | 142°51.7'E | 23.74 | 9.0 | 2.00e+18 | 宮城 |
2011-03-11 | 14:51 20.56 | 37°18.6'N | 142°14.3'E | 0.33 | 6.8 | 1.00e+15 | 福島 |
2011-03-11 | 14:54 31.32 | 37°30.5'N | 141°21.2'E | 34.12 | 6.1 | 8.91e+13 | 福島 |
2011-03-11 | 14:55 53.47 | 36°29.5'N | 141°46.4'E | 0.55 | 6.0 | 6.31e+13 | 茨城 |
2011-03-11 | 14:58 05.58 | 37°41.3'N | 141°56.0'E | 35.2 | 6.6 | 5.01e+14 | 福島 |
2011-03-11 | 15:03 58.80 | 36°19.8'N | 141°57.7'E | 17.13 | 6.0 | 6.31e+13 | 茨城 |
2011-03-11 | 15:06 10.77 | 39°2.7'N | 142°23.9'E | 28.65 | 6.5 | 3.55e+14 | 岩手 |
2011-03-11 | 15:07 16.17 | 36°18.1'N | 142°13.6'E | 20.31 | 6.5 | 3.55e+14 | 茨城 |
2011-03-11 | 15:08 53.46 | 39°49.2'N | 142°46.0'E | 32.02 | 7.4 | 7.94e+15 | 岩手 |
2011-03-11 | 15:08 53.92 | 36°4.7'N | 141°50.1'E | 0.26 | 6.2 | 1.26e+14 | 茨城 |
2011-03-11 | 15:12 58.66 | 37°13.6'N | 141°38.7'E | 38.9 | 6.7 | 7.08e+14 | 福島 |
2011-03-11 | 15:15 34.25 | 36°7.2'N | 141°15.1'E | 42.7 | 7.6 | 1.58e+16 | 茨城 |
2011-03-11 | 15:21 27.92 | 38°16.6'N | 142°50.5'E | 0.06 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮城 |
2011-03-11 | 15:23 05.82 | 39°1.2'N | 142°24.7'E | 31.03 | 6.1 | 8.91e+13 | 岩手 |
2011-03-11 | 15:25 44.33 | 37°54.9'N | 144°45.1'E | 0.11 | 7.5 | 1.12e+16 | 太平洋 |
2011-03-11 | 15:29 15.10 | 37°56.0'N | 143°56.0'E | 0.15 | 6.9 | 1.41e+15 | 宮城 |
2011-03-11 | 15:33 01.54 | 36°36.3'N | 142°6.4'E | 0.43 | 6.1 | 8.91e+13 | 福島 |
2011-03-11 | 15:33 15.77 | 37°29.5'N | 143°31.8'E | 0.4 | 6.4 | 2.51e+14 | 北海道 |
2011-03-11 | 15:42 17.56 | 37°25.3'N | 142°35.9'E | 0.09 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮城 |
2011-03-11 | 15:57 13.25 | 35°49.1'N | 141°10.9'E | 27.53 | 6.2 | 1.26e+14 | 北海道 |
2011-03-11 | 15:59 01.35 | 37°31.9'N | 144°26.0'E | 0.5 | 6.8 | 1.00e+15 | 太平洋 |
2011-03-11 | 16:10 56.59 | 37°49.1'N | 142°51.6'E | 0.27 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮城 |
2011-03-11 | 16:14 57.04 | 36°33.4'N | 142°2.5'E | 0.25 | 6.8 | 1.00e+15 | 茨城 |
2011-03-11 | 16:17 42.75 | 37°8.5'N | 142°35.5'E | 0.2 | 6.5 | 3.55e+14 | 福島 |
2011-03-11 | 16:25 36.19 | 38°3.8'N | 144°30.1'E | 0.4 | 6.2 | 1.26e+14 | 太平洋 |
2011-03-11 | 16:28 11.39 | 36°53.4'N | 141°52.4'E | 44.02 | 6.2 | 1.26e+14 | 福島 |
2011-03-11 | 16:28 59.83 | 39°1.4'N | 142°18.7'E | 16.97 | 6.6 | 5.01e+14 | 岩手 |
2011-03-11 | 16:35 49.44 | 37°3.6'N | 142°29.2'E | 0.28 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
2011-03-11 | 16:56 09.24 | 37°2.9'N | 142°34.1'E | 11.24 | 6.2 | 1.26e+14 | 福島 |
2011-03-11 | 17:12 06.40 | 36°32.9'N | 141°23.2'E | 32.46 | 6.6 | 5.01e+14 | 茨城 |
2011-03-11 | 17:15 43.12 | 37°15.8'N | 144°15.7'E | 0.32 | 6.5 | 3.55e+14 | 太平洋 |
2011-03-11 | 17:19 17.24 | 36°9.4'N | 141°42.9'E | 35.54 | 6.8 | 1.00e+15 | 茨城 |
2011-03-11 | 17:27 48.34 | 38°1.9'N | 142°47.1'E | 0.3 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮城 |
2011-03-11 | 17:32 59.47 | 39°12.1'N | 142°57.3'E | 12.14 | 6.0 | 6.31e+13 | 三陸 |
2011-03-11 | 17:40 54.53 | 37°25.4'N | 141°16.4'E | 29.91 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
2011-03-11 | 17:43 53.30 | 36°16.2'N | 142°5.3'E | 0.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 茨城 |
2011-03-11 | 19:10 39.79 | 39°20.1'N | 142°9.2'E | 43.83 | 6.2 | 1.26e+14 | 岩手 |
2011-03-11 | 20:36 39.99 | 39°13.8'N | 142°34.7'E | 23.6 | 6.7 | 7.08e+14 | 岩手 |
2011-03-11 | 21:13 03.09 | 37°13.5'N | 142°13.1'E | 0.26 | 6.2 | 1.26e+14 | 福島 |
2011-03-12 | 00:13 12.44 | 36°3.2'N | 142°0.1'E | 22.82 | 6.7 | 7.08e+14 | 茨城 |
2011-03-12 | 00:20 04.93 | 36°25.0'N | 141°54.6'E | 0.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 茨城 |
2011-03-12 | 02:17 23.61 | 35°24.2'N | 142°1.7'E | 0.22 | 6.1 | 8.91e+13 | 関東 |
2011-03-12 | 03:11 25.63 | 37°10.2'N | 142°1.6'E | 25.55 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
2011-03-12 | 03:59 15.62 | 36°59.2'N | 138°35.9'E | 8.38 | 6.7 | 7.08e+14 | 新潟 |
2011-03-12 | 04:02 57.04 | 39°21.2'N | 142°56.3'E | 8.52 | 6.3 | 1.78e+14 | 三陸 |
2011-03-12 | 04:46 46.19 | 40°23.6'N | 139°5.3'E | 3.89 | 6.4 | 2.51e+14 | 秋田 |
2011-03-12 | 05:11 21.36 | 38°58.3'N | 142°45.3'E | 6.07 | 6.4 | 2.51e+14 | 宮城 |
2011-03-12 | 10:34 07.51 | 38°50.0'N | 142°53.3'E | 0.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮城 |
2011-03-12 | 10:47 12.68 | 37°28.6'N | 142°45.2'E | 0.0 | 6.8 | 1.00e+15 | 北海道 |
2011-03-12 | 22:15 41.76 | 37°11.8'N | 141°25.6'E | 40.08 | 6.2 | 1.26e+14 | 福島 |
2011-03-13 | 07:12 44.02 | 37°36.3'N | 142°3.2'E | 8.62 | 6.1 | 8.91e+13 | 宮城 |
2011-03-13 | 08:24 46.90 | 38°0.7'N | 141°56.9'E | 15.16 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮城 |
2011-03-13 | 10:26 02.08 | 35°49.7'N | 141°58.3'E | 11.18 | 6.6 | 5.01e+14 | 茨城 |
2011-03-13 | 11:23 30.53 | 36°29.6'N | 141°54.8'E | 0.23 | 6.2 | 1.26e+14 | 茨城 |
2011-03-13 | 20:37 27.35 | 37°23.8'N | 142°26.0'E | 2.31 | 6.1 | 8.91e+13 | 福島 |
2011-03-14 | 10:02 38.78 | 36°27.5'N | 141°7.5'E | 31.75 | 6.2 | 1.26e+14 | 茨城 |
2011-03-14 | 15:12 33.99 | 37°48.3'N | 142°35.3'E | 0.07 | 6.5 | 3.55e+14 | 宮城 |
2011-03-15 | 18:49 51.51 | 37°23.4'N | 142°20.0'E | 6.77 | 6.3 | 1.78e+14 | 福島 |
2011-03-15 | 22:27 53.62 | 37°36.0'N | 142°17.9'E | 10.03 | 6.2 | 1.26e+14 | 福島 |
2011-03-15 | 22:31 46.34 | 35°18.6'N | 138°42.9'E | 14.31 | 6.4 | 2.51e+14 | 静岡 |
2011-03-16 | 00:23 52.38 | 40°22.3'N | 143°28.5'E | 18.3 | 6.3 | 1.78e+14 | 三陸 |
2011-03-16 | 12:52 02.77 | 35°50.2'N | 140°54.4'E | 9.97 | 6.1 | 8.91e+13 | 北海道 |
2011-03-19 | 10:22 42.30 | 39°39.6'N | 143°20.9'E | 12.77 | 6.1 | 8.91e+13 | 三陸 |
2011-03-19 | 18:56 48.06 | 36°47.0'N | 140°34.3'E | 5.37 | 6.1 | 8.91e+13 | 茨城 |
2011-03-22 | 16:18 40.84 | 37°5.2'N | 144°14.9'E | 0.28 | 6.7 | 7.08e+14 | 太平洋 |
2011-03-22 | 18:19 05.28 | 37°18.9'N | 141°54.6'E | 43.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 福島 |
2011-03-22 | 18:44 25.48 | 39°55.2'N | 143°39.7'E | 0.35 | 6.5 | 3.55e+14 | 三陸 |
2011-03-22 | 22:50 49.81 | 35°51.6'N | 141°46.9'E | 21.61 | 6.0 | 6.31e+13 | 茨城 |
2011-03-23 | 07:12 28.78 | 37°5.1'N | 140°47.3'E | 7.6 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
2011-03-24 | 17:20 58.62 | 39°4.6'N | 142°21.5'E | 33.71 | 6.2 | 1.26e+14 | 岩手 |
2011-03-25 | 20:36 24.28 | 38°43.7'N | 142°6.4'E | 44.66 | 6.3 | 1.78e+14 | 宮城 |
2011-03-28 | 07:23 57.02 | 38°23.0'N | 142°20.8'E | 31.69 | 6.5 | 3.55e+14 | 宮城 |
2011-03-29 | 19:54 30.44 | 37°24.5'N | 142°28.2'E | 13.37 | 6.6 | 5.01e+14 | 宮城 |
2011-03-30 | 14:29 52.69 | 36°7.4'N | 142°28.3'E | 0.8 | 6.3 | 1.78e+14 | 関東 |
2011-03-31 | 16:15 29.67 | 38°52.3'N | 142°5.1'E | 47.39 | 6.1 | 8.91e+13 | 宮城 |
2011-04-01 | 20:57 54.60 | 39°20.2'N | 142°10.0'E | 45.23 | 6.0 | 6.31e+13 | 岩手 |
2011-04-07 | 23:32 43.46 | 38°12.2'N | 141°55.2'E | 65.89 | 7.2 | 3.98e+15 | 宮城 |
2011-04-11 | 17:16 12.02 | 36°56.7'N | 140°40.4'E | 6.42 | 7.0 | 2.00e+15 | 福島 |
2011-04-12 | 08:08 15.89 | 35°28.9'N | 140°52.1'E | 26.27 | 6.4 | 2.51e+14 | 北海道 |
2011-04-12 | 14:07 42.28 | 37°3.2'N | 140°38.6'E | 15.08 | 6.4 | 2.51e+14 | 福島 |
2011-04-14 | 04:57 18.53 | 39°38.9'N | 143°48.5'E | 0.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 三陸 |
2011-04-14 | 15:08 42.61 | 35°31.0'N | 142°27.9'E | 0.28 | 6.0 | 6.31e+13 | 太平洋 |
2011-04-21 | 10:54 40.51 | 40°18.6'N | 143°39.1'E | 10.79 | 6.0 | 6.31e+13 | 三陸 |
2011-04-21 | 22:37 02.18 | 35°40.5'N | 140°41.1'E | 46.44 | 6.0 | 6.31e+13 | 北海道 |
2011-04-23 | 19:12 46.20 | 39°8.0'N | 143°0.1'E | 35.16 | 6.1 | 8.91e+13 | 三陸 |
2011-05-05 | 23:58 19.13 | 38°12.7'N | 144°7.1'E | 0.42 | 6.1 | 8.91e+13 | 太平洋 |
2011-06-03 | 09:05 02.77 | 37°18.2'N | 143°50.0'E | 0.57 | 6.1 | 8.91e+13 | 太平洋 |
2011-06-14 | 22:06 52.81 | 37°48.7'N | 143°35.0'E | 0.5 | 6.0 | 6.31e+13 | 宮城 |
2011-06-18 | 20:31 04.61 | 37°37.1'N | 141°49.3'E | 27.65 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
2011-06-23 | 06:50 50.73 | 39°56.9'N | 142°35.5'E | 36.4 | 6.9 | 1.41e+15 | 岩手 |
2011-07-10 | 09:57 07.36 | 38°1.9'N | 143°30.4'E | 0.34 | 7.3 | 5.62e+15 | 宮城 |
2011-07-23 | 13:34 23.87 | 38°52.4'N | 142°5.5'E | 47.16 | 6.4 | 2.51e+14 | 宮城 |
2011-07-25 | 03:51 25.30 | 37°42.5'N | 141°37.6'E | 45.81 | 6.3 | 1.78e+14 | 福島 |
2011-07-31 | 03:53 50.64 | 36°54.2'N | 141°13.3'E | 57.31 | 6.5 | 3.55e+14 | 福島 |
2011-08-01 | 23:58 11.04 | 34°42.4'N | 138°32.9'E | 23.03 | 6.2 | 1.26e+14 | 静岡 |
2011-08-12 | 03:22 04.71 | 36°58.1'N | 141°9.7'E | 52.26 | 6.1 | 8.91e+13 | 福島 |
2011-08-17 | 20:44 08.67 | 36°46.1'N | 143°45.8'E | 0.52 | 6.2 | 1.26e+14 | 太平洋 |
2011-08-19 | 14:36 31.61 | 37°38.9'N | 141°47.8'E | 51.15 | 6.5 | 3.55e+14 | 福島 |
2011-08-22 | 20:23 35.34 | 36°6.4'N | 141°59.0'E | 0.34 | 6.1 | 8.91e+13 | 茨城 |
2011-09-15 | 17:00 08.62 | 36°15.3'N | 141°29.0'E | 50.88 | 6.3 | 1.78e+14 | 茨城 |
2011-09-17 | 04:26 35.86 | 40°15.5'N | 143°5.2'E | 7.4 | 6.6 | 5.01e+14 | 岩手 |
2011-09-17 | 06:08 02.54 | 40°14.8'N | 143°12.8'E | 3.69 | 6.1 | 8.91e+13 | 三陸 |
2011-09-17 | 17:59 23.76 | 48°37.7'N | 155°42.6'E | 0.3 | 6.1 | 8.91e+13 | 北海道 |
2011-10-21 | 17:02 36.94 | 43°47.6'N | 142°39.2'E | 195.5 | 6.3 | 1.78e+14 | 北海道 |
2011-11-08 | 11:59 06.91 | 27°17.8'N | 125°44.3'E | 2.17 | 7.0 | 2.00e+15 | 薩南諸島 |
2011-11-24 | 04:24 30.45 | 37°19.8'N | 141°36.8'E | 45.41 | 6.1 | 8.91e+13 | 福島 |
2011-11-24 | 19:25 33.75 | 41°45.0'N | 142°53.2'E | 43.21 | 6.2 | 1.26e+14 | 北海道 |
2012
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2012-01-01 | 14:27 52.05 | 31°25.7'N | 138°34.0'E | 397.26 | 7.0 | 2.00e+15 | 小笠原 |
2012-02-14 | 15:21 59.53 | 36°13.0'N | 141°35.8'E | 54.22 | 6.0 | 6.31e+13 | 茨城 |
2012-02-26 | 11:34 59.78 | 22°38.9'N | 120°46.1'E | 30.66 | 6.2 | 1.26e+14 | 台湾 |
2012-02-29 | 00:07 33.23 | 28°10.6'N | 139°44.5'E | 521.48 | 6.0 | 6.31e+13 | 小笠原 |
2012-03-14 | 18:08 33.09 | 40°46.5'N | 145°13.6'E | 64.0 | 6.9 | 1.41e+15 | 北海道 |
2012-03-14 | 19:49 23.16 | 40°40.9'N | 144°58.0'E | 68.79 | 6.0 | 6.31e+13 | 太平洋 |
2012-03-14 | 21:05 04.32 | 35°44.9'N | 140°55.9'E | 15.08 | 6.1 | 8.91e+13 | 北海道 |
2012-03-27 | 20:00 42.44 | 39°48.4'N | 142°20.0'E | 20.5 | 6.6 | 5.01e+14 | 岩手 |
2012-04-13 | 19:10 00.37 | 36°56.8'N | 141°25.3'E | 31.54 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
2012-05-20 | 04:05 17.56 | 39°41.9'N | 143°40.8'E | 0.33 | 6.0 | 6.31e+13 | 三陸 |
2012-05-20 | 16:20 33.75 | 39°32.2'N | 143°37.3'E | 0.07 | 6.5 | 3.55e+14 | 三陸 |
2012-05-24 | 00:02 26.59 | 41°20.6'N | 142°7.4'E | 59.6 | 6.1 | 8.91e+13 | 北海道 |
2012-05-27 | 06:48 08.83 | 27°0.1'N | 140°39.0'E | 498.89 | 6.0 | 6.31e+13 | 小笠原 |
2012-06-06 | 04:31 33.33 | 34°59.6'N | 141°22.2'E | 37.02 | 6.3 | 1.78e+14 | 千葉 |
2012-06-10 | 06:00 17.72 | 24°25.0'N | 122°16.0'E | 69.94 | 6.0 | 6.31e+13 | 台湾 |
2012-06-18 | 05:32 20.81 | 38°52.5'N | 142°5.5'E | 46.79 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮城 |
2012-07-08 | 20:33 00.95 | 45°25.1'N | 151°44.2'E | 0.3 | 6.2 | 1.26e+14 | 千島 |
2012-08-14 | 11:59 36.27 | 49°11.0'N | 145°52.9'E | 6.54 | 7.3 | 5.62e+15 | オホーツク |
2012-08-25 | 23:16 17.44 | 42°19.7'N | 143°6.6'E | 49.1 | 6.1 | 8.91e+13 | 北海道 |
2012-10-01 | 00:35 54.28 | 24°8.2'N | 146°26.8'E | 0.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 太平洋 |
2012-10-02 | 07:21 42.63 | 39°50.0'N | 143°31.2'E | 22.48 | 6.3 | 1.78e+14 | 三陸 |
2012-12-07 | 17:18 30.81 | 38°1.2'N | 143°52.0'E | 0.49 | 7.3 | 5.62e+15 | 宮城 |
2012-12-07 | 17:31 10.24 | 37°55.2'N | 143°51.3'E | 0.3 | 6.6 | 5.01e+14 | 宮城 |
2013
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2013-02-02 | 23:17 35.86 | 42°42.1'N | 143°13.6'E | 101.95 | 6.5 | 3.55e+14 | 北海道 |
2013-02-02 | 23:17 35.86 | 42°42.1'N | 143°13.6'E | 101.95 | 6.5 | 3.55e+14 | 北海道 |
2013-02-25 | 16:23 53.58 | 36°52.4'N | 139°24.8'E | 2.84 | 6.3 | 1.78e+14 | 栃木 |
2013-02-25 | 16:23 53.58 | 36°52.4'N | 139°24.8'E | 2.84 | 6.3 | 1.78e+14 | 栃木 |
2013-03-27 | 11:03 19.84 | 23°53.6'N | 121°8.4'E | 8.84 | 6.1 | 8.91e+13 | 台湾 |
2013-03-27 | 11:03 19.84 | 23°53.6'N | 121°8.4'E | 8.84 | 6.1 | 8.91e+13 | 台湾 |
2013-04-02 | 03:53 15.74 | 39°30.3'N | 143°31.1'E | 28.72 | 6.2 | 1.26e+14 | 三陸 |
2013-04-02 | 03:53 15.74 | 39°30.3'N | 143°31.1'E | 28.72 | 6.2 | 1.26e+14 | 三陸 |
2013-04-05 | 22:00 2.86 | 42°33.7'N | 131°43.2'E | 5.93 | 6.3 | 1.78e+14 | 海外 |
2013-04-05 | 22:00 02.86 | 42°33.7'N | 131°43.2'E | 5.93 | 6.3 | 1.78e+14 | 海外 |
2013-04-11 | 05:20 26.82 | 21°1.9'N | 122°5.7'E | 0.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾 |
2013-04-11 | 05:20 26.82 | 21°1.9'N | 122°5.7'E | 0.00 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾 |
2013-04-13 | 05:33 17.75 | 34°25.1'N | 134°49.7'E | 14.85 | 6.3 | 1.78e+14 | 兵庫 |
2013-04-13 | 05:33 17.75 | 34°25.1'N | 134°49.7'E | 14.85 | 6.3 | 1.78e+14 | 兵庫 |
2013-04-17 | 17:57 34.37 | 34°2.8'N | 139°21.2'E | 9.37 | 6.2 | 1.26e+14 | 伊豆 |
2013-04-17 | 17:57 34.37 | 34°2.8'N | 139°21.2'E | 9.37 | 6.2 | 1.26e+14 | 伊豆 |
2013-04-18 | 23:08 33.35 | 25°0.1'N | 123°27.2'E | 0.00 | 6.1 | 8.91e+13 | 南西諸島 |
2013-04-18 | 23:08 33.35 | 25°0.1'N | 123°27.2'E | 0.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 南西諸島 |
2013-04-19 | 12:05 54.67 | 45°18.1'N | 150°57.4'E | 1.25 | 7.0 | 2.00e+15 | 千島 |
2013-04-19 | 12:05 54.67 | 45°18.1'N | 150°57.4'E | 1.25 | 7.0 | 2.00e+15 | 千島 |
2013-04-21 | 12:22 14.38 | 29°54.1'N | 139°24.4'E | 447.46 | 6.4 | 2.51e+14 | 小笠原 |
2013-04-21 | 12:22 14.38 | 29°54.1'N | 139°24.4'E | 447.46 | 6.4 | 2.51e+14 | 小笠原 |
2013-05-14 | 09:32 20.19 | 18°20.1'N | 145°50.7'E | 6.19 | 7.3 | 5.62e+15 | 海外 |
2013-05-14 | 09:32 20.19 | 18°20.1'N | 145°50.7'E | 6.19 | 7.3 | 5.62e+15 | 海外 |
2013-05-18 | 14:47 59.71 | 37°42.6'N | 141°37.7'E | 46.34 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
2013-05-18 | 14:47 59.71 | 37°42.6'N | 141°37.7'E | 46.34 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
2013-06-02 | 14:43 02.71 | 23°53.0'N | 120°59.1'E | 0.00 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾 |
2013-06-02 | 14:43 2.71 | 23°53.0'N | 120°59.1'E | 0.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾 |
2013-08-04 | 12:28 50.83 | 38°9.8'N | 141°48.2'E | 57.97 | 6.0 | 6.31e+13 | 宮城 |
2013-08-04 | 12:28 50.83 | 38°9.8'N | 141°48.2'E | 57.97 | 6.0 | 6.31e+13 | 宮城 |
2013-09-04 | 09:18 20.72 | 29°56.2'N | 139°25.0'E | 445.16 | 6.8 | 1.00e+15 | 小笠原 |
2013-09-04 | 09:18 20.72 | 29°56.2'N | 139°25.0'E | 445.16 | 6.8 | 1.00e+15 | 小笠原 |
2013-10-26 | 02:10 18.39 | 37°11.8'N | 144°34.1'E | 0.56 | 7.1 | 2.82e+15 | 太平洋 |
2013-10-31 | 21:02 07.66 | 23°31.0'N | 121°30.8'E | 15.43 | 6.5 | 3.55e+14 | 台湾 |
2013-11-25 | 14:56 48.27 | 45°35.0'N | 151°12.3'E | 0.30 | 6.0 | 6.31e+13 | 千島 |
2013-12-09 | 02:24 51.89 | 44°33.3'N | 149°22.9'E | 0.3 | 6.4 | 2.51e+14 | 千島 |
2013-12-09 | 02:24 51.89 | 44°33.3'N | 149°22.9'E | 0.30 | 6.4 | 2.51e+14 | 千島 |
2013-12-18 | 08:38 12.06 | 21°46.0'N | 147°5.4'E | 0.00 | 6.6 | 5.01e+14 | 太平洋 |
2013-12-22 | 22:32 54.86 | 21°49.4'N | 146°35.6'E | 0.01 | 6.0 | 6.31e+13 | 太平洋 |
2014
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2014-03-03 | 05:11 22.9 | 27°22.9'N | 127°23.7'E | 115.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 沖縄本島北西沖 |
2014-03-14 | 02:06 50.8 | 33°41.5'N | 131°53.4'E | 78.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 伊予灘 |
2014-03-19 | 21:19 25.9 | 23°56.2'N | 122°16.9'E | 20.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 台湾付近 |
2014-05-03 | 19:57 14.0 | 22°34.5'N | 144°22.4'E | 107.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 硫黄島近海 |
2014-05-05 | 05:18 25.4 | 34°57.1'N | 139°28.8'E | 156.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 伊豆大島近海 |
2014-06-29 | 14:56 32.5 | 24°31.0'N | 142°26.8'E | 139.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 硫黄島近海 |
2014-07-01 | 04:55 31.5 | 28°18.9'N | 139°10.6'E | 539.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 小笠原諸島西方沖 |
2014-07-12 | 04:22 0.4 | 37° 3.0'N | 142°19.2'E | 33.0 | 7.0 | 2.00e+15 | 福島県沖 |
2014-07-21 | 03:32 47.7 | 44°36.1'N | 148°50.8'E | 30.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 択捉島南東沖 |
2014-08-10 | 12:43 18.1 | 41° 8.0'N | 142°16.7'E | 51.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 青森県東方沖 |
2014-08-29 | 04:14 35.5 | 32° 8.4'N | 132° 8.7'E | 18.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 日向灘 |
2014-10-11 | 11:35 46.4 | 40°57.1'N | 143°14.6'E | 36.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 青森県東方沖 |
2014-11-22 | 22:08 17.9 | 36°41.5'N | 137°53.4'E | 5.0 | 6.7 | 7.08e+14 | 長野県北部 |
2014-12-11 | 06:03 40.3 | 25°26.4'N | 122°27.2'E | 250.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 石垣島北西沖 |
2014-12-20 | 18:29 57.8 | 37°25.5'N | 141°36.3'E | 44.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島県沖 |
2015
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2015-02-14 | 05:06 30.2 | 22°36.0'N | 121°25.6'E | 28.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 台湾付近 |
2015-02-17 | 08:06 34.6 | 39°52.3'N | 143°11.5'E | 13.0 | 6.9 | 1.41e+15 | 三陸沖 |
2015-02-20 | 13:25 20.9 | 39°54.7'N | 143°43.9'E | 8.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 三陸沖 |
2015-02-21 | 19:13 51.8 | 39°53.6'N | 143°36.6'E | 11.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 三陸沖 |
2015-02-25 | 16:00 59.3 | 31° 5.3'N | 142° 8.2'E | 44.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 鳥島近海 |
2015-04-20 | 10:42 55.6 | 23°57.3'N | 122°25.6'E | 22.0 | 6.8 | 1.00e+15 | 与那国島近海 |
2015-04-20 | 20:45 13.0 | 23°57.4'N | 122°28.5'E | 21.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 与那国島近海 |
2015-04-20 | 20:59 58.6 | 23°56.0'N | 122°29.1'E | 21.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 与那国島近海 |
2015-05-11 | 06:25 44.8 | 31°13.9'N | 142° 8.7'E | 10.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 鳥島近海 |
2015-05-13 | 06:12 58.4 | 38°51.7'N | 142° 9.0'E | 46.0 | 6.8 | 1.00e+15 | 宮城県沖 |
2015-05-30 | 20:23 2.2 | 27°51.6'N | 140°40.9'E | 682.0 | 8.1 | 8.91e+16 | 小笠原諸島西方沖 |
2015-05-31 | 03:49 6.2 | 30°46.4'N | 143° 7.7'E | 45.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 鳥島近海 |
2015-06-23 | 21:18 29.0 | 27°42.0'N | 140°10.7'E | 484.0 | 6.8 | 1.00e+15 | 小笠原諸島西方沖 |
2015-07-07 | 14:10 26.7 | 43°40.5'N | 147°50.3'E | 1.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 北海道東方沖 |
2015-08-17 | 23:42 34.8 | 22°26.3'N | 146°40.3'E | 12.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 硫黄島近海 |
2015-09-02 | 00:25 10.2 | 31°27.9'N | 142° 8.4'E | 57.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 鳥島近海 |
