ユーザ用ツール

サイト用ツール


archive:index.html

文書の過去の版を表示しています。


ArchiveEarthquakeJapan

関東大震災から東日本大震災までの大地震を探求


2001 〜 2011

地震名 日時 震央地域 M 最大震度 深さ(km)
2011 東北地方太平洋沖地震 20110311 14:46 三陸沖 9.0 7 24
2008 岩手・宮城地震 20080614 08:43 岩手県内陸部 7.2 6強 8
2007 新潟県中越沖地震 20070716 10:13 新潟県上中越沖 6.8 6強 18
2007 能登半島地震 20070325 09:41 能登半島沖 6.9 6強 11
2005 福岡西方沖地震 20050320 10:53 福岡県北西沖 7.0 6弱 9
2004 新潟県中越地震 20041023 17:56 新潟県中越地方 6.8 7 13
2003 宮城県北部地震 20030726 07:13 宮城県中部 6.4 6強 12
2003 宮城県沖の地震 20030526 18:24 宮城県沖 7.1 6弱 72
2001 芸予地震20010324 15:27 安芸灘 6.7 6弱 46

1976 〜 2000

地震名 日時 震央地域 M 最大震度 深さ(km)
2000 鳥取県西部地震 20001006 13:30 鳥取県西部 7.3 6強 9
1995 兵庫県南部地震 19950117 05:46 大阪湾 M7.3 7 16
1993 北海道南西沖地震 19930712 22:17 北海道南西沖 M7.8 5 35
1993 釧路沖地震 19930115 20:06 釧路沖 M7.5 6 101
1984 長野県西部地震 19840914 08:48 長野県南部 M6.8 4 2
1983 日本海中部地震 19830526 11:59秋田県沖 M7.7 5 14
1978 宮城県沖地震 19780612 17:14 宮城県沖 M7.4 5 40
1978 伊豆大島近海地震 19780114 12:24 伊豆大島近海 M7.0 5 0

1946 〜 1975

地震名 日時 震央地域 M 最大震度 深さ(km)
1974 伊豆半島沖地震 19740509 08:33 駿河湾 6.9 5 9
松代群発地震 196508-196705 ArchiveEq-JP 松代群発地震
1964 新潟地震 19640616 13:01 新潟県下越沖 M7.5 5 34
1961 北美濃地震 19610819 14:33 石川県加賀地方 M7.0 4 10
1959 釧路地方中南部の地震 19590131 05:38 釧路地方中南部 M6.3 4 10
1959 釧路地方北部の地震 19590131 07:16 釧路地方北部 M6.1 4 31
1952 吉野地震 19520718 01:09 奈良県 M6.7 4 61
1952 十勝沖地震 19520304 10:22 十勝沖 M8.2 5 54
1949 今市地震 19491226 08:17 栃木県北部 M6.2 4 1
1948 福井地震 19480628 16:12 福井県嶺北 M7.1 6 0
1946 南海地震 19461221 04:19 和歌山県南方沖 M8.0 5 24

1923 〜 1945

地震名 日時 震央地域 M 最大震度 深さ(km)
1945 三河地震 19450113 03:38 三河湾 6.8 5 11

ArchiveEarthquakeJapanSite


home

archive/index.html.1716501651.txt.gz · 最終更新: by nonbe