ユーザ用ツール

サイト用ツール


eq-jp:14-23:m7

文書の過去の版を表示しています。


2014-23 EarthquakeJapan

2014-23 M7 以上の地震情報


M7 以上の地震リスト

No 年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) 震央地名
01 2014/07/12 04:22 0.4 37° 3.0'N 142°19.2'E 33 7.0 福島県沖
02 2015/05/30 20:23 2.2 27°51.6'N 140°40.9'E 682 8.1 小笠原諸島西方沖
03 2015/11/14 05:51 30.1 30°56.5'N 128°35.4'E 17 7.1 薩摩半島西方沖
04 2016/04/16 01:25 5.4 32°45.2'N 130°45.7'E 12 7.3 熊本県熊本地方
05 2016/07/30 06:18 25.7 18°50.1'N 145°45.5'E 233 7.7 マリアナ諸島
06 2016/11/22 05:59 46.8 37°21.2'N 141°36.2'E 25 7.4 福島県沖
07 2020/02/13 19:33 45.1 45° 3.3'N 149° 9.7'E 155 7.2 択捉島南東沖
08 2021/02/13 23:07 50.5 37°43.7'N 141°41.9'E 55 7.3 福島県沖
09 2022/03/16 23:36 32.6 37°41.8'N 141°37.3'E 57 7.4 福島県沖
10 2022/09/18 15:44 13.8 23° 7.2'N 121°19.1'E 3 7.3 台湾付近
11 2023/11/24 18:04 57.6 20°24.0'N 146°18.5'E 0 7.5 マリアナ諸島

M7 以上の地震をマッピング


home

eq-jp/14-23/m7.1716450502.txt.gz · 最終更新: by nonbe