eq-jp:1919-2024:1961-1970_m6
EarthquakeJapan
1961-1970年 地震一覧(M6 以上)
Back
1961
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1961-01-16 | 16:20 11.1 | 36°0.8'N | 141°4.6'E | 4.8 | 6.8 | 1.00e+15 | 茨城 |
1961-01-16 | 20:19 37.2 | 36°0.3'N | 141°4.0'E | 2.8 | 6.4 | 2.51e+14 | 茨城 |
1961-01-16 | 21:12 26.2 | 36°1.2'N | 141°5.1'E | 4.5 | 6.5 | 3.55e+14 | 茨城 |
1961-01-16 | 23:03 55.0 | 36°1.1'N | 142°0.2'E | 7.9 | 6.1 | 8.91e+13 | 茨城 |
1961-01-17 | 00:41 10.7 | 36°1.3'N | 141°5.0'E | 6.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 茨城 |
1961-02-13 | 06:53 45.9 | 43°1.4'N | 147°2.5'E | 0.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 道東 |
1961-02-13 | 08:26 33.3 | 43°2.0'N | 147°5.9'E | 0.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 道東 |
1961-02-14 | 01:27 26.9 | 43°3.5'N | 147°2.6'E | 0.2 | 6.1 | 8.91e+13 | 道東 |
1961-02-15 | 19:45 14.0 | 43°1.7'N | 147°3.7'E | 0.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 道東 |
1961-02-23 | 13:16 17.7 | 38°1.6'N | 143°1.5'E | 5.3 | 6.4 | 2.51e+14 | 宮城 |
1961-02-27 | 03:10 49.1 | 31°3.9'N | 131°5.3'E | 3.7 | 7.0 | 2.00e+15 | 宮崎 |
1961-03-25 | 07:57 11.7 | 35°4.9'N | 141°0.6'E | 33.4 | 6.1 | 8.91e+13 | 千葉 |
1961-04-10 | 00:35 07.3 | 23°4.1'N | 122°1.9'E | 0.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 台湾 |
1961-07-18 | 23:03 36.9 | 29°3.0'N | 131°4.6'E | 5.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 薩南諸島 |
1961-08-12 | 00:51 35.6 | 42°5.4'N | 145°1.7'E | 4.9 | 7.2 | 3.98e+15 | 道東 |
1961-11-15 | 16:17 12.5 | 42°4.5'N | 145°2.2'E | 3.7 | 6.9 | 1.41e+15 | 道東 |
1961-11-27 | 14:57 12.3 | 31°1.8'N | 131°1.1'E | 11.1 | 6.1 | 8.91e+13 | 鹿児島 |
1961-12-02 | 06:13 03.3 | 26°2.2'N | 125°0.0'E | 25.8 | 6.2 | 1.26e+14 | 南西諸島 |
1962
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1962-02-21 | 01:05 45.2 | 43°0.1'N | 144°5.8'E | 58.8 | 6.2 | 1.26e+14 | 道東 |
1962-04-23 | 14:58 13.9 | 42°2.8'N | 143°4.6'E | 6.9 | 7.1 | 2.82e+15 | 十勝 |
1962-04-26 | 00:47 26.4 | 38°1.2'N | 142°4.4'E | 3.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 宮城 |
1962-05-08 | 02:39 38.4 | 45°3.4'N | 148°1.9'E | 7.9 | 6.4 | 2.51e+14 | 千島 |
1962-06-23 | 18:44 38.8 | 25°2.1'N | 128°1.4'E | 9.3 | 6.0 | 6.31e+13 | 南西諸島 |
1962-10-06 | 14:39 07.2 | 26°5.8'N | 129°1.3'E | 0.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 南西諸島 |
1962-11-10 | 10:33 20.6 | 43°2.4'N | 147°2.3'E | 4.4 | 6.2 | 1.26e+14 | 道東 |
1962-12-21 | 18:33 19.3 | 42°0.3'N | 142°2.8'E | 72.4 | 6.1 | 8.91e+13 | 道央 |
1963
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1963-01-31 | 14:06 40.8 | 25°5.3'N | 129°0.9'E | 1.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 南西諸島 |
1963-08-17 | 20:12 41.5 | 30°2.2'N | 131°1.7'E | 5.7 | 6.3 | 1.78e+14 | 薩南諸島 |
1963-09-06 | 15:03 47.8 | 36°3.6'N | 130°4.3'E | 3.3 | 6.0 | 6.31e+13 | 日本海 |
1963-09-07 | 10:16 54.1 | 36°1.6'N | 130°5.2'E | 1.2 | 6.2 | 1.26e+14 | 日本海 |
1963-10-04 | 08:24 34.6 | 32°0.9'N | 132°0.8'E | 0.1 | 6.3 | 1.78e+14 | 宮崎 |
1964
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1964-01-10 | 13:50 54.98 | 41°48.3'N | 142°50.2'E | 6164.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 道央 |
1964-01-18 | 21:04 36.37 | 23°6.0'N | 120°21.6'E | 0.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾 |
1964-02-05 | 20:30 15.52 | 36°23.3'N | 141°3.8'E | 45.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 茨城 |
1964-04-16 | 10:04 26.58 | 36°57.3'N | 143°4.5'E | 0.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 福島 |
1964-05-07 | 01:65 80.81 | 40°2.4'N | 138°4.0'E | 24.0 | 6.9 | 1.41e+15 | 秋田 |
1964-05-08 | 00:51 24.31 | 40°3.2'N | 138°4.3'E | 17.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 青森 |
1964-05-31 | 00:94 03.89 | 43°1.6'N | 146°5.8'E | 43.0 | 6.7 | 7.08e+14 | 道東 |
1964-06-16 | 01:31 74.16 | 38°3.9'N | 139°3.1'E | 0.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 山形 |
1964-06-16 | 01:55 30.48 | 38°3.8'N | 139°1.4'E | 3.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 新潟 |
1964-06-16 | 01:61 45.86 | 38°2.3'N | 139°2.4'E | 15.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 新潟 |
1964-06-23 | 01:02 63.95 | 43°0.5'N | 146°0.9'E | 62.0 | 6.8 | 1.00e+15 | 道東 |
1964-07-12 | 10:45 28.34 | 38°32.8'N | 139°21.8'E | 37.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 新潟 |
1964-12-11 | 00:01 10.43 | 40°2.6'N | 138°6.0'E | 57.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 青森 |
1965
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1965-03-17 | 01:46 14.53 | 40°45.4'N | 143°8.3'E | 56.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 青森 |
1965-03-29 | 19:47 38.43 | 40°39.2'N | 142°55.9'E | 34.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 青森 |
1965-04-20 | 08:41 59.44 | 34°55.4'N | 138°19.0'E | 26.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 静岡 |
1965-05-18 | 02:19 32.24 | 22°20.3'N | 121°16.9'E | 38.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 台湾 |
1965-06-11 | 12:33 39.76 | 44°24.6'N | 149°12.8'E | 0.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 千島 |
1965-06-13 | 16:06 11.59 | 41°36.4'N | 143°51.7'E | 20.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 十勝 |
1965-09-18 | 01:21 19.15 | 36°16.8'N | 141°21.9'E | 31.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 茨城 |
1965-09-21 | 10:38 31.24 | 28°42.9'N | 128°32.3'E | 182.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 薩南諸島 |
1965-09-23 | 07:08 00.49 | 36°25.1'N | 141°24.7'E | 29.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 茨城 |
1966
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1966-03-13 | 01:31 21.42 | 24°3.1'N | 122°42.9'E | 42.0 | 7.3 | 5.62e+15 | 南西諸島 |
1966-03-23 | 09:04 35.53 | 24°0.7'N | 122°51.8'E | 29.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 南西諸島 |
1966-05-05 | 23:21 17.64 | 24°5.9'N | 122°52.8'E | 46.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 南西諸島 |
1966-07-01 | 14:50 42.02 | 24°38.7'N | 122°28.0'E | 57.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 南西諸島 |
1966-07-11 | 01:12 41.35 | 24°8.5'N | 125°18.1'E | 57.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 南西諸島 |
1967
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1967-01-17 | 20:59 31.59 | 38°14.6'N | 142°8.9'E | 36.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 宮城 |
1967-07-05 | 08:42 14.81 | 43°7.3'N | 142°37.4'E | 152.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 道央 |
1967-09-19 | 19:56 10.09 | 42°56.4'N | 145°27.7'E | 88.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 道東 |
1967-10-25 | 09:59 22.66 | 24°19.9'N | 122°16.1'E | 53.0 | 6.7 | 7.08e+14 | 台湾 |
1967-11-04 | 23:30 36.06 | 43°31.8'N | 144°19.6'E | 1150.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 道東 |
1967-11-28 | 11:36 54.67 | 32°6.6'N | 130°56.8'E | 146.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 宮崎 |
1968
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1968-01-29 | 19:19 04.44 | 43°20.8'N | 146°53.9'E | 32.0 | 6.9 | 1.41e+15 | 道東 |
1968-02-21 | 10:44 52.06 | 32°2.0'N | 130°45.3'E | 0.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 宮崎 |
1968-02-26 | 19:50 17.22 | 22°43.8'N | 121°28.4'E | 23.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 台湾 |
1968-04-01 | 09:42 04.03 | 32°26.9'N | 132°26.3'E | 22.0 | 7.5 | 1.12e+16 | 宮崎 |
1968-04-01 | 16:13 18.61 | 32°20.0'N | 132°18.6'E | 11.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 宮崎 |
1968-05-14 | 23:05 05.01 | 29°37.0'N | 129°41.7'E | 153.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 薩南諸島 |
1968-05-16 | 09:48 54.51 | 40°42.0'N | 143°35.7'E | 0.0 | 7.9 | 4.47e+16 | 青森 |
1968-05-16 | 10:04 53.85 | 41°1.1'N | 143°5.2'E | 3.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 青森 |
1968-05-16 | 19:39 01.90 | 41°30.3'N | 142°37.6'E | 8.0 | 7.5 | 1.12e+16 | 青森 |
1968-05-17 | 01:13 44.15 | 39°55.3'N | 143°35.1'E | 11.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 三陸 |
1968-05-17 | 08:04 50.23 | 39°46.7'N | 143°21.5'E | 0.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 三陸 |
1968-05-23 | 04:29 25.59 | 40°15.2'N | 142°28.2'E | 1917.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 岩手 |
1968-05-24 | 23:06 23.61 | 40°50.5'N | 143°19.1'E | 66.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 青森 |
1968-06-12 | 22:41 46.59 | 39°23.8'N | 143°4.0'E | 20.0 | 7.2 | 3.98e+15 | 三陸 |
1968-06-13 | 06:57 39.25 | 39°20.7'N | 142°58.2'E | 2002.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 三陸 |
1968-06-17 | 20:52 55.45 | 40°53.8'N | 143°20.0'E | 0.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 青森 |
1968-07-01 | 19:45 11.69 | 36°2.8'N | 139°23.9'E | 65.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 埼玉 |
1968-07-05 | 20:28 12.46 | 38°28.3'N | 142°8.6'E | 55.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 宮城 |
1968-07-12 | 09:44 36.12 | 39°35.2'N | 143°18.6'E | 34.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 三陸 |
1968-07-12 | 12:56 25.01 | 39°37.6'N | 143°17.8'E | 4.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 三陸 |
1968-08-03 | 13:54 31.71 | 25°33.0'N | 128°38.9'E | 32.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 南西諸島 |
1968-08-06 | 01:17 06.32 | 33°17.8'N | 132°23.5'E | 39.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 豊後 |
1968-09-21 | 22:06 01.70 | 41°59.1'N | 142°45.7'E | 54.0 | 6.8 | 1.00e+15 | 道央 |
1968-10-08 | 05:49 04.73 | 41°51.7'N | 142°39.2'E | 59.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 道央 |
1968-11-11 | 23:41 14.98 | 40°8.1'N | 143°15.9'E | 30.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 三陸 |
1968-11-14 | 03:41 45.45 | 40°9.3'N | 142°38.1'E | 4.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 岩手 |
1968-11-25 | 06:20 59.96 | 40°15.8'N | 142°24.8'E | 29.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 岩手 |
1969
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1969-01-19 | 16:02 08.75 | 44°54.5'N | 143°19.0'E | 257.0 | 6.7 | 7.08e+14 | 道東 |
1969-03-17 | 00:54 17.09 | 38°33.0'N | 142°48.4'E | 33.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 宮城 |
1969-04-01 | 04:25 22.68 | 38°31.5'N | 134°29.2'E | 461.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 日本海 |
1969-04-21 | 16:19 26.48 | 32°6.1'N | 132°9.3'E | 20.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 宮崎 |
1969-04-22 | 17:11 21.61 | 39°51.9'N | 143°10.6'E | 62.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 三陸 |
1969-08-12 | 06:27 36.47 | 43°22.7'N | 147°54.3'E | 38.0 | 7.8 | 3.16e+16 | 道東 |
1969-08-12 | 14:03 26.14 | 43°33.3'N | 148°10.0'E | 16.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 道東 |
1969-08-14 | 23:19 02.29 | 43°12.1'N | 147°38.6'E | 49.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 道東 |
1969-09-09 | 14:15 35.93 | 35°46.6'N | 137°4.6'E | 3.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 岐阜 |
1970
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
1970-01-01 | 04:01 51.69 | 28°29.5'N | 129°5.7'E | 0.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 薩南諸島 |
1970-01-21 | 02:33 04.38 | 42°25.2'N | 143°9.0'E | 55.0 | 6.7 | 7.08e+14 | 十勝 |
1970-05-28 | 04:05 35.24 | 40°12.3'N | 143°6.1'E | 0.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 三陸 |
1970-05-28 | 07:35 47.84 | 40°13.2'N | 143°6.8'E | 16.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 三陸 |
1970-07-26 | 07:41 10.55 | 32°6.1'N | 132°1.7'E | 20.0 | 6.7 | 7.08e+14 | 宮崎 |
1970-07-26 | 16:10 35.51 | 32°7.8'N | 132°5.0'E | 16.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 宮崎 |
1970-09-14 | 18:44 53.57 | 38°42.2'N | 142°16.6'E | 37.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 宮城 |
1970-10-16 | 14:26 12.96 | 39°12.7'N | 140°45.3'E | 1799.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 岩手 |
1970-11-14 | 16:58 20.94 | 22°52.3'N | 121°21.9'E | 0.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 台湾 |
1970-12-07 | 05:20 49.57 | 41°40.2'N | 143°46.9'E | 26.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 十勝 |
Back
eq-jp/1919-2024/1961-1970_m6.txt · 最終更新: 2024/11/08 by nonbe