eq-jp:1983-2024:2021-2024_e13
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2021-01-12 | 11:39 42.0 | 43°38.2'N | 139°59.1'E | 235.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 北海道西方沖 |
2021-01-31 | 14:11 6.3 | 22°27.4'N | 145°40.8'E | 0.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 硫黄島近海 |
2021-02-09 | 01:58 2.9 | 24°17.9'N | 122° 0.3'E | 40.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 台湾付近 |
2021-02-13 | 23:07 50.5 | 37°43.7'N | 141°41.9'E | 55.0 | 7.3 | 5.62e+15 | 福島県沖 |
2021-02-14 | 23:52 2.0 | 22°58.1'N | 145°41.2'E | 91.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 硫黄島近海 |
2021-02-15 | 21:26 4.7 | 37°31.1'N | 141°29.4'E | 48.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 福島県沖 |
2021-02-27 | 17:20 59.9 | 23°34.1'N | 142°14.3'E | 156.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 硫黄島近海 |
2021-03-02 | 18:23 2.4 | 21°47.1'N | 121°36.5'E | 34.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 台湾付近 |
2021-03-03 | 06:22 47.6 | 43°53.1'N | 147°28.0'E | 0.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 北海道東方沖 |
2021-03-20 | 18:09 44.8 | 38°28.0'N | 141°37.6'E | 59.0 | 6.9 | 1.41e+15 | 宮城県沖 |
2021-03-27 | 07:02 14.9 | 26° 4.6'N | 125° 2.4'E | 152.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 宮古島北西沖 |
2021-03-28 | 09:26 55.8 | 33°39.1'N | 140°25.1'E | 55.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 八丈島東方沖 |
2021-04-18 | 09:29 11.2 | 38°19.0'N | 141°51.8'E | 48.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 宮城県沖 |
2021-04-18 | 23:11 39.4 | 23°47.2'N | 121°24.7'E | 56.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 台湾付近 |
2021-04-18 | 23:14 37.3 | 23°49.6'N | 121°29.2'E | 14.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 台湾付近 |
2021-05-01 | 10:27 26.9 | 38°10.4'N | 141°44.4'E | 51.0 | 6.8 | 1.00e+15 | 宮城県沖 |
2021-05-03 | 14:07 31.2 | 25°36.9'N | 123°51.2'E | 192.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 石垣島北西沖 |
2021-05-14 | 08:58 14.2 | 37°41.9'N | 141°45.7'E | 46.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 福島県沖 |
2021-05-16 | 12:23 54.1 | 42° 6.0'N | 144°28.4'E | 8.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 十勝沖 |
2021-05-29 | 10:02 43.1 | 36°20.5'N | 141°50.0'E | 32.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 茨城県沖 |
2021-07-03 | 02:38 29.7 | 46° 2.6'N | 153°42.5'E | 30.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 千島列島 |
2021-07-13 | 09:30 20.6 | 45°35.4'N | 151°30.2'E | 30.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 千島列島 |
2021-07-14 | 07:52 4.2 | 23°56.1'N | 121°37.8'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 台湾付近 |
2021-08-02 | 12:28 54.7 | 43°50.5'N | 148°25.8'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 択捉島南東沖 |
2021-08-04 | 05:33 36.8 | 36°12.3'N | 141°48.3'E | 18.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 茨城県沖 |
2021-08-04 | 13:40 26.6 | 36° 9.8'N | 141°44.8'E | 21.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 茨城県沖 |
2021-08-05 | 06:50 46.2 | 24°44.0'N | 122°20.8'E | 55.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾付近 |
2021-08-06 | 17:11 4.7 | 24°43.5'N | 122°14.4'E | 50.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 台湾付近 |
2021-09-03 | 05:26 13.8 | 49°34.3'N | 151°52.8'E | 435.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 千島列島 |
2021-09-03 | 19:14 22.9 | 48°58.8'N | 147°38.4'E | 628.0 | 5.9 | 4.47e+13 | オホーツク海南部 |
2021-09-09 | 13:11 49.9 | 29°24.7'N | 142°21.3'E | 40.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 鳥島近海 |
2021-09-14 | 07:46 5.9 | 32°27.6'N | 137°59.7'E | 385.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 東海道南方沖 |
2021-09-21 | 05:25 27.6 | 45°40.2'N | 152°33.6'E | 30.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 千島列島 |
2021-09-21 | 19:19 54.3 | 29°42.3'N | 142°47.0'E | 44.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 鳥島近海 |
2021-09-29 | 17:37 4.5 | 38°47.8'N | 135°39.0'E | 394.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 日本海中部 |
2021-10-06 | 02:30 27.4 | 25°43.4'N | 124°59.4'E | 24.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 宮古島北西沖 |
2021-10-06 | 02:46 2.3 | 40° 0.4'N | 142°15.2'E | 56.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 岩手県沖 |
2021-10-07 | 22:41 23.0 | 35°35.4'N | 140° 6.2'E | 75.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 千葉県北西部 |
2021-10-12 | 08:10 6.2 | 46°56.3'N | 154°22.0'E | 202.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 北西太平洋 |
2021-10-21 | 17:36 45.5 | 32°10.8'N | 138°27.0'E | 356.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 東海道南方沖 |
2021-10-24 | 14:11 33.4 | 24°28.6'N | 121°43.6'E | 73.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾付近 |
2021-11-11 | 00:45 14.5 | 23°43.9'N | 126°22.0'E | 115.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 宮古島近海 |
2021-11-26 | 16:14 4.3 | 28°58.6'N | 142°19.7'E | 44.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 父島近海 |
2021-11-29 | 21:40 47.0 | 31°17.5'N | 142°22.6'E | 90.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 鳥島近海 |
2021-12-09 | 11:05 8.0 | 29°20.5'N | 129°27.0'E | 14.0 | 6.1 | 8.91e+13 | トカラ列島近海 |
2021-12-26 | 17:26 47.1 | 25° 8.3'N | 125°37.9'E | 39.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 宮古島近海 |
2021-12-30 | 15:47 9.2 | 23°54.6'N | 122°29.2'E | 22.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 与那国島近海 |
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2022-01-03 | 18:46 36.4 | 23°56.6'N | 122°13.0'E | 27.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾付近 |
2022-01-04 | 06:08 51.5 | 27° 3.9'N | 142° 6.8'E | 77.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 父島近海 |
2022-01-22 | 01:08 37.5 | 32°42.9'N | 132° 4.3'E | 45.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 日向灘 |
2022-02-09 | 01:36 29.6 | 26°49.3'N | 126°16.9'E | 28.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-02-12 | 01:43 11.9 | 23°55.7'N | 122°17.5'E | 17.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 台湾付近 |
2022-02-22 | 05:52 31.2 | 26°51.0'N | 126°20.3'E | 17.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-03-09 | 21:22 12.3 | 23°14.2'N | 121°22.7'E | 39.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 台湾付近 |
2022-03-16 | 23:34 27.0 | 37°40.8'N | 141°36.3'E | 57.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 福島県沖 |
2022-03-16 | 23:36 32.6 | 37°41.8'N | 141°37.3'E | 57.0 | 7.4 | 7.94e+15 | 福島県沖 |
2022-03-17 | 00:52 29.8 | 37°47.6'N | 141°42.8'E | 57.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 福島県沖 |
2022-03-17 | 20:33 35.8 | 26°50.3'N | 126°17.6'E | 19.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-03-18 | 23:25 16.3 | 39°59.4'N | 142° 0.2'E | 18.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 岩手県沖 |
2022-03-19 | 04:04 20.2 | 25°34.0'N | 123°57.3'E | 171.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 石垣島北西沖 |
2022-03-23 | 02:41 38.9 | 23°23.9'N | 121°29.5'E | 44.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 台湾付近 |
2022-03-23 | 04:35 2.9 | 23°26.8'N | 121°33.2'E | 29.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 台湾付近 |
2022-03-23 | 05:29 57.9 | 23°23.4'N | 121°29.7'E | 20.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 台湾付近 |
2022-03-27 | 00:38 52.7 | 26°47.8'N | 126°22.6'E | 27.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-03-30 | 02:36 44.1 | 26°48.1'N | 126°27.6'E | 19.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-04-08 | 08:36 1.0 | 21°12.5'N | 120°38.8'E | 11.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 台湾付近 |
2022-04-13 | 10:22 32.8 | 26°51.5'N | 126°26.5'E | 16.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-04-24 | 10:35 3.7 | 45°28.5'N | 152°41.4'E | 30.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 千島列島 |
2022-04-24 | 19:23 49.3 | 23°27.7'N | 123°11.0'E | 51.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 与那国島近海 |
2022-04-25 | 14:35 53.8 | 45°36.6'N | 152°40.2'E | 30.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 千島列島 |
2022-05-02 | 06:57 50.3 | 23°48.1'N | 142°29.3'E | 130.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 硫黄島近海 |
2022-05-06 | 22:21 6.9 | 26°53.3'N | 126°29.8'E | 8.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-05-07 | 20:53 54.7 | 26°55.1'N | 126°24.9'E | 13.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-05-09 | 15:23 2.6 | 23°56.5'N | 122°29.7'E | 19.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 与那国島近海 |
2022-05-09 | 16:45 52.2 | 23°55.6'N | 122°33.6'E | 24.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 与那国島近海 |
2022-05-17 | 15:04 55.1 | 33°20.9'N | 141°30.7'E | 33.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 八丈島東方沖 |
2022-05-17 | 22:17 51.5 | 33°19.3'N | 141°33.9'E | 6.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 八丈島東方沖 |
2022-05-18 | 12:52 25.6 | 33°16.6'N | 141°28.2'E | 32.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 八丈島東方沖 |
2022-05-22 | 12:24 11.3 | 36°46.4'N | 141°24.2'E | 5.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 茨城県沖 |
2022-05-23 | 00:17 33.0 | 33°11.1'N | 141°25.5'E | 37.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 八丈島東方沖 |
2022-05-23 | 11:01 5.8 | 41°13.4'N | 143° 5.8'E | 24.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 青森県東方沖 |
2022-06-03 | 16:03 34.4 | 26°50.1'N | 126°21.6'E | 16.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-06-19 | 18:55 18.9 | 26°48.5'N | 126°21.2'E | 19.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-06-20 | 10:05 6.6 | 23°38.1'N | 121°35.0'E | 0.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 台湾付近 |
2022-06-21 | 16:14 54.1 | 27°56.9'N | 142°44.3'E | 48.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 父島近海 |
2022-06-24 | 07:32 21.0 | 24° 3.4'N | 122°28.7'E | 27.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 与那国島近海 |
2022-07-02 | 10:59 44.2 | 45°49.1'N | 142°13.6'E | 324.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 宗谷海峡 |
2022-08-04 | 09:48 18.6 | 37°36.7'N | 141°37.1'E | 57.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 福島県沖 |
2022-08-04 | 12:39 49.0 | 32°42.3'N | 142°23.5'E | 46.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 八丈島東方沖 |
2022-08-07 | 22:40 43.6 | 43°43.8'N | 147°44.0'E | 0.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 北海道東方沖 |
2022-08-14 | 04:25 59.9 | 46°35.0'N | 144°48.0'E | 414.0 | 5.5 | 1.12e+13 | オホーツク海南部 |
2022-08-17 | 13:24 46.6 | 33°14.7'N | 141°54.5'E | 39.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 八丈島東方沖 |
2022-09-17 | 22:41 16.8 | 23° 6.9'N | 121°13.8'E | 0.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 台湾付近 |
2022-09-17 | 23:45 26.5 | 22°57.3'N | 121° 6.4'E | 47.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 台湾付近 |
2022-09-18 | 14:19 19.5 | 23°16.8'N | 121°25.2'E | 0.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 台湾付近 |
2022-09-18 | 15:44 13.8 | 23° 7.2'N | 121°19.1'E | 3.0 | 7.3 | 5.62e+15 | 台湾付近 |
2022-09-18 | 17:09 58.1 | 26°20.6'N | 125°55.2'E | 8.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-09-18 | 18:39 55.9 | 23°12.7'N | 121°29.2'E | 0.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 台湾付近 |
2022-09-18 | 19:05 38.7 | 26°20.1'N | 125°57.9'E | 24.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 沖縄本島北西沖 |
2022-09-19 | 11:07 42.9 | 23°25.7'N | 121°22.2'E | 1.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 台湾付近 |
2022-10-02 | 00:02 32.8 | 31°18.7'N | 131°31.3'E | 29.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 大隅半島東方沖 |
2022-10-11 | 04:24 42.1 | 23°55.6'N | 122°14.5'E | 24.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 台湾付近 |
2022-10-27 | 19:10 53.1 | 46° 1.0'N | 152°35.1'E | 30.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 千島列島 |
2022-11-14 | 17:08 25.4 | 33°50.4'N | 137°25.4'E | 362.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 三重県南東沖 |
2022-11-21 | 13:25 36.0 | 29°12.6'N | 139°45.5'E | 425.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 鳥島近海 |
2022-11-22 | 05:02 1.4 | 44°58.6'N | 150°26.9'E | 30.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 千島列島 |
2022-11-27 | 13:59 57.6 | 47°55.2'N | 155°52.0'E | 30.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 北西太平洋 |
2022-12-13 | 23:25 20.3 | 27°36.0'N | 129°24.8'E | 37.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 奄美大島近海 |
2022-12-15 | 13:03 16.4 | 23°47.9'N | 121°52.1'E | 0.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 台湾付近 |
2022-12-25 | 20:26 52.4 | 46°10.9'N | 153°44.0'E | 30.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 千島列島 |
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2023-01-16 | 13:49 50.8 | 28°58.8'N | 139°44.0'E | 422.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 小笠原諸島西方沖 |
2023-02-05 | 09:03 21.9 | 32°40.7'N | 141°42.2'E | 61.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 八丈島東方沖 |
2023-02-25 | 22:27 43.6 | 42°45.3'N | 145° 4.5'E | 63.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 釧路沖 |
2023-02-28 | 20:12 11.1 | 32°58.0'N | 141°51.3'E | 49.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 八丈島東方沖 |
2023-03-22 | 16:37 0.1 | 40°15.0'N | 143° 4.3'E | 20.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 岩手県沖 |
2023-03-28 | 18:18 28.9 | 41° 9.5'N | 142°50.9'E | 28.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 青森県東方沖 |
2023-03-31 | 14:52 17.9 | 26°58.4'N | 142°15.2'E | 80.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 父島近海 |
2023-04-07 | 11:22 44.2 | 48° 8.7'N | 155°57.9'E | 30.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 北西太平洋 |
2023-04-27 | 16:43 40.5 | 26° 7.4'N | 128°37.3'E | 32.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 沖縄本島近海 |
2023-05-01 | 11:22 31.0 | 26° 6.4'N | 128°37.5'E | 29.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 沖縄本島近海 |
2023-05-01 | 12:22 10.0 | 26° 2.9'N | 128°44.1'E | 18.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 沖縄本島近海 |
2023-05-05 | 14:42 4.1 | 37°32.3'N | 137°18.2'E | 12.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 能登半島沖 |
2023-05-05 | 21:58 4.1 | 37°31.5'N | 137°14.1'E | 14.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 能登半島沖 |
2023-05-06 | 02:47 16.2 | 41°28.4'N | 142° 5.1'E | 56.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 青森県東方沖 |
2023-05-11 | 18:52 44.5 | 42°22.4'N | 143° 0.4'E | 55.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 日高地方東部 |
2023-05-11 | 22:33 15.1 | 24°13.6'N | 125°14.7'E | 33.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 宮古島近海 |
2023-05-14 | 17:11 56.3 | 33°22.0'N | 139°18.7'E | 17.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 八丈島近海 |
2023-05-14 | 17:21 41.1 | 33°20.9'N | 139°16.7'E | 12.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 八丈島近海 |
2023-05-14 | 19:11 34.5 | 33°25.2'N | 139°17.0'E | 19.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 八丈島近海 |
2023-05-14 | 23:03 30.6 | 33°20.1'N | 139°18.8'E | 16.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 八丈島近海 |
2023-05-26 | 19:03 23.9 | 35°38.4'N | 140°40.3'E | 50.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 千葉県東方沖 |
2023-05-30 | 09:52 9.5 | 24° 2.6'N | 143°15.8'E | 97.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 硫黄島近海 |
2023-06-11 | 11:58 5.1 | 45°37.5'N | 153° 2.0'E | 30.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 千島列島 |
2023-06-11 | 18:54 44.6 | 42°33.5'N | 141°54.9'E | 136.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 苫小牧沖 |
2023-06-17 | 09:26 16.5 | 41° 8.0'N | 142°50.6'E | 30.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 青森県東方沖 |
2023-06-17 | 20:35 59.7 | 47°11.7'N | 147°50.8'E | 457.0 | 5.8 | 3.16e+13 | オホーツク海南部 |
2023-06-24 | 02:39 13.3 | 45°42.2'N | 143°11.0'E | 338.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 宗谷東方沖 |
2023-06-28 | 08:38 18.2 | 42° 9.4'N | 134°28.0'E | 518.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 日本海北部 |
2023-07-05 | 01:32 6.9 | 28°41.4'N | 139°41.9'E | 454.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 小笠原諸島西方沖 |
2023-07-09 | 04:47 10.9 | 21°49.5'N | 121°35.8'E | 39.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 台湾付近 |
2023-07-14 | 11:01 52.3 | 28°43.0'N | 142°55.1'E | 38.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 父島近海 |
2023-07-16 | 06:11 40.9 | 46°59.4'N | 154°58.6'E | 30.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 北西太平洋 |
2023-08-11 | 09:14 34.1 | 41° 7.5'N | 142°54.7'E | 28.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 青森県東方沖 |
2023-08-13 | 10:43 9.9 | 20°49.4'N | 121°34.5'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 | フィリピン付近 |
2023-08-23 | 19:19 52.3 | 38°51.1'N | 122°29.5'E | 8.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 中国東北部 |
2023-08-25 | 07:48 24.3 | 39°29.2'N | 143°20.3'E | 15.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 三陸沖 |
2023-09-02 | 05:50 0.4 | 49°11.3'N | 156°47.9'E | 202.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 北西太平洋 |
2023-09-12 | 20:03 18.6 | 19°43.1'N | 121°14.0'E | 0.0 | 6.4 | 2.51e+14 | フィリピン付近 |
2023-09-18 | 22:21 22.5 | 26°28.7'N | 125°13.2'E | 182.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 宮古島北西沖 |
2023-09-19 | 04:33 4.4 | 38°28.3'N | 141°37.3'E | 57.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 宮城県沖 |
2023-09-19 | 15:22 37.4 | 31° 0.8'N | 142° 5.7'E | 42.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 鳥島近海 |
2023-09-22 | 06:22 12.0 | 30°57.7'N | 141°51.7'E | 28.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 鳥島近海 |
2023-09-29 | 02:40 3.8 | 44°22.7'N | 148°53.5'E | 30.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 択捉島南東沖 |
2023-10-03 | 20:38 2.7 | 29°45.2'N | 139°49.0'E | 22.0 | 6.4 | 2.51e+14 | 鳥島近海 |
2023-10-04 | 00:22 34.8 | 29°42.8'N | 139°42.6'E | 12.0 | 6.2 | 1.26e+14 | 鳥島近海 |
2023-10-04 | 04:16 56.8 | 28°21.8'N | 139° 3.6'E | 527.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 小笠原諸島西方沖 |
2023-10-04 | 05:32 39.3 | 30° 3.1'N | 140°57.7'E | 40.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-04 | 09:13 46.7 | 29°56.5'N | 140°19.5'E | 39.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-04 | 11:19 7.8 | 29°48.6'N | 139°47.8'E | 42.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-04 | 13:55 47.7 | 31° 3.1'N | 141°59.0'E | 36.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-04 | 14:57 18.1 | 30°50.8'N | 142°13.2'E | 44.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-04 | 20:05 17.0 | 29°38.7'N | 139°44.2'E | 30.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-05 | 10:59 56.9 | 29°43.1'N | 139°46.3'E | 17.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 鳥島近海 |
2023-10-05 | 11:53 12.4 | 29°52.1'N | 139°36.1'E | 33.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-05 | 15:22 12.4 | 29°55.3'N | 139°39.6'E | 31.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-06 | 10:31 29.9 | 29°40.3'N | 139°28.4'E | 19.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-06 | 14:49 20.6 | 30° 5.1'N | 139°43.4'E | 15.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 鳥島近海 |
2023-10-09 | 14:09 40.5 | 44°28.9'N | 146°22.5'E | 175.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 国後島付近 |
2023-10-15 | 18:13 24.8 | 33°52.9'N | 141°50.5'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 八丈島東方沖 |
2023-10-16 | 19:42 10.9 | 25°10.2'N | 125°34.9'E | 33.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 宮古島近海 |
2023-10-24 | 08:05 25.1 | 23°59.4'N | 122°35.5'E | 33.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 与那国島近海 |
2023-11-10 | 19:10 6.8 | 45°14.7'N | 150°44.9'E | 130.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 千島列島 |
2023-11-19 | 13:01 36.9 | 18°54.9'N | 145°26.4'E | 629.0 | 6.5 | 3.55e+14 | マリアナ諸島 |
2023-11-20 | 06:01 31.2 | 41°10.0'N | 142°17.5'E | 52.0 | 5.9 | 4.47e+13 | 青森県東方沖 |
2023-11-24 | 18:04 57.6 | 20°24.0'N | 146°18.5'E | 0.0 | 7.5 | 1.12e+16 | マリアナ諸島 |
2023-12-28 | 18:15 13.2 | 44°36.1'N | 149° 9.2'E | 30.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 択捉島南東沖 |
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) | 震源地域 |
2024-01-01 | 16:06 6.1 | 37°30.6'N | 137°14.7'E | 12.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 石川県能登地方 |
2024-01-01 | 16:10 22.5 | 37°29.7'N | 137°16.2'E | 16.0 | 7.6 | 1.58e+16 | 石川県能登地方 |
2024-01-01 | 16:12 16.7 | 37° 8.9'N | 136°39.2'E | 8.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 能登半島沖 |
2024-01-01 | 16:18 42.6 | 37°11.9'N | 136°49.1'E | 11.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 石川県能登地方 |
2024-01-01 | 16:56 48.7 | 37°15.7'N | 136°51.4'E | 14.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 石川県能登地方 |
2024-01-01 | 18:03 50.1 | 37°35.5'N | 137°24.4'E | 14.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 能登半島沖 |
2024-01-01 | 18:08 18.4 | 37°34.7'N | 137°22.9'E | 14.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 能登半島沖 |
2024-01-02 | 10:17 32.6 | 37°13.3'N | 136°43.3'E | 10.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 石川県能登地方 |
2024-01-03 | 10:54 35.0 | 37°22.4'N | 136°52.3'E | 13.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 石川県能登地方 |
2024-01-09 | 17:59 11.4 | 37°54.6'N | 137°45.8'E | 27.0 | 6.1 | 8.91e+13 | 佐渡付近 |
2024-01-26 | 21:46 15.5 | 29°12.1'N | 141°52.9'E | 46.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 鳥島近海 |
2024-02-06 | 04:04 10.1 | 22°24.7'N | 143°24.8'E | 173.0 | 5.7 | 2.24e+13 | 硫黄島近海 |
2024-02-12 | 20:19 40.4 | 22°24.3'N | 142°35.9'E | 267.0 | 6.5 | 3.55e+14 | 硫黄島近海 |
2024-03-15 | 00:14 36.0 | 37° 4.3'N | 141° 9.8'E | 50.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 福島県沖 |
2024-03-15 | 19:32 50.4 | 28°29.6'N | 130°12.1'E | 40.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 奄美大島近海 |
2024-03-18 | 20:04 37.8 | 24° 2.1'N | 143° 9.9'E | 79.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 硫黄島近海 |
2024-04-02 | 04:24 39.0 | 40° 8.0'N | 141°42.7'E | 71.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 岩手県沿岸北部 |
2024-04-03 | 08:58 9.4 | 23°49.9'N | 121°35.9'E | 23.0 | 7.7 | 2.24e+16 | 台湾付近 |
2024-04-03 | 09:11 25.9 | 24° 5.8'N | 121°40.7'E | 15.0 | 6.6 | 5.01e+14 | 台湾付近 |
2024-04-03 | 09:35 37.0 | 24°10.5'N | 121°43.8'E | 12.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 台湾付近 |
2024-04-03 | 09:46 44.9 | 24° 7.7'N | 121°39.7'E | 15.0 | 5.8 | 3.16e+13 | 台湾付近 |
2024-04-03 | 10:09 37.7 | 24°10.2'N | 121°42.8'E | 3.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 台湾付近 |
2024-04-03 | 10:39 48.8 | 23°48.3'N | 121°52.9'E | 12.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 台湾付近 |
2024-04-03 | 11:14 36.9 | 24° 8.8'N | 121°57.0'E | 21.0 | 6.0 | 6.31e+13 | 台湾付近 |
2024-04-03 | 11:28 18.2 | 24°10.7'N | 121°44.5'E | 28.0 | 5.6 | 1.58e+13 | 台湾付近 |
2024-04-04 | 12:16 30.2 | 37°43.8'N | 141°51.7'E | 44.0 | 6.3 | 1.78e+14 | 福島県沖 |
2024-04-05 | 20:03 21.1 | 19°38.3'N | 145°30.0'E | 250.0 | 6.8 | 1.00e+15 | マリアナ諸島 |
2024-04-06 | 09:12 18.0 | 40°52.1'N | 143°23.9'E | 17.0 | 5.5 | 1.12e+13 | 青森県東方沖 |
