文書の過去の版を表示しています。
fas fa-database
1998-2024 EarthquakeJapan
fas fa-laptop 1983-2024 1E+13 以上の地震情報 fas fa-paw
mail-reply home
1983
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) |
1983-01-15 | 09:39 35.2 | 33°17.8'N | 136°2.2'E | 434.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-03-16 | 02:27 25.8 | 34°47.6'N | 137°36.7'E | 40.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1983-01-24 | 07:40 20.9 | 27°44.2'N | 141°1.2'E | 516.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1983-01-25 | 01:34 58.6 | 29°30.9'N | 143°15.3'E | 60.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-01-31 | 07:45 41.4 | 33°33.2'N | 140°54.1'E | 34.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1983-02-27 | 21:14 20.7 | 35°56.4'N | 140°9.1'E | 72.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1983-02-28 | 14:44 25.4 | 44°7.4'N | 147°41.7'E | 0.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-03-04 | 23:11 33.8 | 39°27.4'N | 143°30.6'E | 0.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1983-03-10 | 09:27 49.7 | 43°42.7'N | 147°8.3'E | 0.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1983-05-24 | 02:55 53.5 | 37°54.1'N | 142°2.1'E | 42.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-05-26 | 11:59 57.5 | 40°21.6'N | 139°4.4'E | 14.0 | 7.7 | 2.24e+16 |
1983-05-26 | 12:56 56.0 | 40°45.8'N | 139°22.4'E | 9.0 | 6.1 | 8.91e+13 |
1983-04-12 | 00:34 56.9 | 44°6.9'N | 147°39.4'E | 40.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-04-30 | 23:03 48.4 | 41°29.1'N | 144°2.1'E | 76.0 | 6.4 | 2.51e+14 |
1983-05-02 | 03:10 40.5 | 45°37.7'N | 153°16.6'E | 0.0 | 6.3 | 1.78e+14 |
1983-05-02 | 05:11 58.8 | 45°19.3'N | 153°13.0'E | 0.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-06-07 | 06:40 19.8 | 45°5.7'N | 150°43.3'E | 60.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-05-29 | 14:26 50.5 | 36°56.9'N | 142°0.6'E | 28.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-05-30 | 05:53 57.9 | 42°36.3'N | 143°34.5'E | 84.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-06-09 | 21:49 1.2 | 40°13.2'N | 138°54.0'E | 23.0 | 6.1 | 8.91e+13 |
1983-06-09 | 22:03 56.8 | 40°11.3'N | 138°51.1'E | 14.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1983-06-15 | 04:49 3.8 | 45°10.3'N | 148°55.8'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-06-21 | 00:14 35.9 | 44°38.7'N | 148°44.8'E | 60.0 | 6.2 | 1.26e+14 |
1983-06-21 | 15:25 25.0 | 41°15.9'N | 139°0.0'E | 6.0 | 7.1 | 2.82e+15 |
1983-06-21 | 23:48 9.0 | 24°17.2'N | 122°36.6'E | 0.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1983-06-22 | 02:06 52.2 | 29°37.6'N | 129°34.5'E | 142.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1983-06-24 | 18:06 48.5 | 23°57.0'N | 122°40.3'E | 55.0 | 6.3 | 1.78e+14 |
1983-06-27 | 02:45 10.5 | 29°3.8'N | 140°23.5'E | 249.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-06-30 | 22:39 5.1 | 43°54.8'N | 147°28.1'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-07-01 | 11:23 3.8 | 44°37.4'N | 150°0.3'E | 50.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-07-02 | 07:03 41.6 | 36°54.5'N | 141°11.3'E | 54.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-07-03 | 11:49 29.5 | 20°28.3'N | 122°3.5'E | 225.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1983-08-02 | 15:08 8.3 | 44°23.3'N | 152°45.0'E | 0.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-08-08 | 12:47 58.6 | 35°31.3'N | 139°1.3'E | 22.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1983-08-20 | 22:08 31.6 | 27°57.4'N | 142°25.3'E | 65.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1983-08-25 | 15:20 29.6 | 44°39.4'N | 148°46.9'E | 50.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1983-08-26 | 05:23 34.4 | 33°33.4'N | 131°36.3'E | 116.0 | 6.6 | 5.01e+14 |
1983-08-28 | 20:30 17.3 | 45°15.7'N | 151°41.9'E | 84.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1983-09-22 | 04:20 44.5 | 23°40.7'N | 122°20.5'E | 48.0 | 6.4 | 2.51e+14 |
1983-09-28 | 16:59 12.3 | 41°18.1'N | 132°49.2'E | 564.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1983-09-28 | 17:04 46.9 | 41°17.1'N | 132°53.1'E | 563.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1983-10-01 | 21:57 59.6 | 45°18.5'N | 151°21.3'E | 60.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1983-10-03 | 22:33 35.9 | 34°0.4'N | 139°30.7'E | 15.0 | 6.2 | 1.26e+14 |
1983-10-08 | 16:45 27.1 | 44°10.0'N | 130°57.6'E | 560.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1983-10-23 | 13:44 44.0 | 41°48.9'N | 142°37.2'E | 77.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1983-10-31 | 01:51 56.0 | 35°25.0'N | 133°55.4'E | 15.0 | 6.2 | 1.26e+14 |
1983-10-31 | 01:55 25.9 | 35°26.4'N | 133°59.3'E | 13.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1983-11-05 | 19:27 30.4 | 44°44.2'N | 150°49.0'E | 40.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-11-11 | 14:13 32.3 | 38°53.4'N | 142°5.7'E | 47.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-11-16 | 02:35 3.3 | 31°19.2'N | 142°11.3'E | 26.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1983-11-16 | 03:03 58.7 | 31°12.8'N | 142°3.1'E | 54.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-11-20 | 09:44 44.8 | 43°54.0'N | 148°13.7'E | 20.0 | 6.1 | 8.91e+13 |
1983-11-30 | 11:56 46.7 | 41°45.8'N | 142°54.9'E | 56.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1983-12-08 | 22:50 53.6 | 45°7.8'N | 151°15.0'E | 63.0 | 6.1 | 8.91e+13 |
1983-12-21 | 00:31 31.8 | 44°41.2'N | 151°1.5'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1983-12-24 | 13:10 46.4 | 44°36.6'N | 151°19.0'E | 45.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1983-12-30 | 11:30 40.2 | 35°40.7'N | 140°44.8'E | 52.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) |
1984-01-01 | 18:03 41.0 | 33°37.4'N | 136°50.3'E | 388.0 | 7.0 | 2.00e+15 |
1984-01-05 | 07:40 40.4 | 45°12.0'N | 151°56.5'E | 40.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1984-01-17 | 20:13 40.6 | 36°27.1'N | 141°14.6'E | 43.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-01-18 | 00:31 56.3 | 36°26.9'N | 141°15.8'E | 43.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1984-01-23 | 16:34 56.2 | 29°8.5'N | 130°39.2'E | 87.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-02-01 | 16:28 27.2 | 48°46.0'N | 147°51.9'E | 532.0 | 6.4 | 2.51e+14 |
1984-02-06 | 23:40 15.8 | 44°44.1'N | 150°12.9'E | 62.0 | 6.2 | 1.26e+14 |
1984-02-11 | 04:49 23.2 | 34°3.0'N | 135°43.1'E | 67.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984-03-05 | 20:01 7 | 28°44.3'N | 139°41.9'E | 466.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-03-06 | 11:17 20.4 | 29°20.6'N | 139°12.1'E | 452.0 | 7.6 | 1.58e+16 |
1984-03-06 | 23:55 15.6 | 42°32.0'N | 142°55.4'E | 118.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1984-03-13 | 06:56 6.1 | 45°34.9'N | 151°6.2'E | 50.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1984-03-24 | 18:43 55.3 | 44°23.3'N | 148°54.1'E | 40.0 | 6.8 | 1.00e+15 |
1984-03-28 | 18:11 20.6 | 23°56.3'N | 122°48.5'E | 9.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1984-04-02 | 22:49 29.7 | 45°7.9'N | 149°31.7'E | 0.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-04-03 | 07:41 53.2 | 44°59.3'N | 149°37.9'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984-04-23 | 17:48 29.8 | 44°36.1'N | 151°25.3'E | 50.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1984-04-24 | 06:40 34.0 | 47°4.0'N | 147°29.1'E | 401.0 | 6.3 | 1.78e+14 |
1984-04-24 | 13:11 27.4 | 30°52.2'N | 138°50.2'E | 407.0 | 6.2 | 1.26e+14 |
1984-05-27 | 12:39 30.1 | 28°44.2'N | 128°35.6'E | 1.0 | 6.1 | 8.91e+13 |
1984-05-30 | 09:39 44.8 | 34°57.8'N | 134°35.4'E | 17.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-06-13 | 11:29 19.9 | 31°26.5'N | 139°47.3'E | 0.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1984-07-20 | 08:25 12.3 | 28°4.1'N | 129°36.0'E | 49.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1984-08-06 | 17:30 5.9 | 32°45.6'N | 130°10.6'E | 7.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1984-08-07 | 04:06 38.9 | 32°23.0'N | 132°9.2'E | 33.0 | 7.1 | 2.82e+15 |
1984-08-15 | 03:30 12.0 | 31°32.8'N | 130°3.8'E | 13.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984-08-29 | 04:04 29.5 | 27°19.1'N | 128°46.5'E | 76.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1984-09-02 | 02:05 51.3 | 44°20.8'N | 150°15.0'E | 50.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984-09-14 | 08:48 49.4 | 35°49.5'N | 137°33.4'E | 2.0 | 6.8 | 1.00e+15 |
1984-09-15 | 07:14 32.6 | 35°47.3'N | 137°28.0'E | 6.0 | 6.2 | 1.26e+14 |
1984-09-15 | 07:39 10.2 | 35°47.2'N | 137°29.1'E | 9.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-09-19 | 02:02 41.6 | 34°3.3'N | 141°32.9'E | 13.0 | 6.6 | 5.01e+14 |
1984-09-19 | 10:20 53.3 | 34°2.5'N | 141°31.0'E | 18.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984-09-21 | 01:56 22.5 | 34°7.1'N | 141°31.1'E | 5.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1984-09-21 | 06:53 52.9 | 34°1.6'N | 141°42.9'E | 28.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1984-09-21 | 18:29 51.9 | 34°4.3'N | 141°31.5'E | 22.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1984-10-02 | 13:42 28.1 | 26°1.8'N | 128°39.9'E | 49.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-10-14 | 12:18 36.6 | 44°59.2'N | 152°9.2'E | 0.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-10-19 | 06:42 39.5 | 28°6.2'N | 139°36.3'E | 512.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984-11-18 | 03:27 12.6 | 28°21.5'N | 140°16.5'E | 440.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1984-12-03 | 13:08 35.4 | 43°55.1'N | 148°10.9'E | 50.0 | 6.3 | 1.78e+14 |
1984-12-18 | 06:09 25.2 | 44°23.4'N | 149°23.8'E | 50.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984-12-18 | 08:30 20.0 | 44°26.4'N | 149°34.7'E | 40.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1984-12-18 | 08:56 55.9 | 44°19.2'N | 149°36.3'E | 50.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1984-12-19 | 04:35 26.6 | 37°8.6'N | 141°33.9'E | 44.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1984-12-29 | 10:07 2.5 | 24°32.2'N | 122°5.8'E | 41.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1985
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) |
1985-01-06 | 00:45 38.5 | 34°11.0'N | 135°32.9'E | 69.5 | 5.8 | 3.16e+13 |
1985-01-06 | 00:46 36.3 | 34°9.6'N | 135°33.3'E | 68.6 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-01-10 | 00:56 11.4 | 44°14.1'N | 149°30.4'E | 6.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1985-01-14 | 06:51 28.0 | 23°22.0'N | 123°24.0'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-01-15 | 18:56 45.9 | 25°36.3'N | 125°6.1'E | 13.1 | 5.7 | 2.24e+13 |
1985-01-27 | 06:36 11.6 | 32°36.2'N | 131°17.8'E | 117.9 | 5.8 | 3.16e+13 |
1985-02-02 | 20:06 47.6 | 43°44.5'N | 147°18.4'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-02-08 | 13:32 50.1 | 45°31.1'N | 152°42.4'E | 0.0 | 6.1 | 8.91e+13 |
1985-02-19 | 04:41 3.6 | 23°12.4'N | 123°56.0'E | 1.7 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-03-01 | 05:53 47.2 | 27°21.2'N | 128°42.3'E | 67.6 | 5.9 | 4.47e+13 |
1985-03-01 | 14:54 49.8 | 29°2.8'N | 130°34.4'E | 65.6 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-03-16 | 23:45 51.4 | 44°40.4'N | 152°22.9'E | 0.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1985-03-27 | 21:48 13.8 | 43°58.8'N | 146°41.8'E | 157.2 | 6.2 | 1.26e+14 |
1985-03-29 | 01:07 8.0 | 40°17.9'N | 140°35.0'E | 164.2 | 6.4 | 2.51e+14 |
1985-04-04 | 05:21 36.2 | 28°15.8'N | 139°53.6'E | 458.3 | 6.4 | 2.51e+14 |
1985-04-09 | 14:15 35.8 | 34°11.8'N | 140°47.3'E | 3.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-04-11 | 01:26 19.8 | 29°58.0'N | 139°16.9'E | 415.1 | 6.6 | 5.01e+14 |
1985-04-21 | 22:28 22.6 | 29°41.5'N | 138°5.0'E | 514.2 | 5.6 | 1.58e+13 |
1985-04-29 | 11:19 59.2 | 41°27.8'N | 142°2.9'E | 58.7 | 5.9 | 4.47e+13 |
1985-05-11 | 19:40 37.6 | 37°6.3'N | 141°35.4'E | 44.8 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-05-13 | 19:41 3 | 32°59.9'N | 132°35.0'E | 38.8 | 6.0 | 6.31e+13 |
1985-06-13 | 02:22 51.6 | 24°9.3'N | 122°26.7'E | 1.6 | 6.0 | 6.31e+13 |
1985-06-18 | 04:12 38.5 | 30°15.8'N | 132°41.6'E | 4.7 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-07-03 | 19:20 21.3 | 27°17.4'N | 140°20.3'E | 497.5 | 5.8 | 3.16e+13 |
1985-07-26 | 03:59 56.6 | 45°9.6'N | 150°33.9'E | 6.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1985-08-01 | 11:14 30.1 | 44°49.0'N | 150°4.8'E | 0.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1985-08-12 | 12:49 16.6 | 37°42.3'N | 141°53.5'E | 52.0 | 6.4 | 2.51e+14 |
1985-08-21 | 15:49 16.3 | 37°53.1'N | 149°26.4'E | 2.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1985-09-06 | 01:30 57.2 | 28°3.5'N | 139°41.3'E | 512.5 | 5.7 | 2.24e+13 |
1985-09-10 | 15:39 2.1 | 27°10.6'N | 140°13.5'E | 511.4 | 6.2 | 1.26e+14 |
1985-10-02 | 12:16 26.8 | 44°6.1'N | 150°58.2'E | 0.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1985-10-04 | 06:28 1.3 | 34°48.4'N | 140°58.9'E | 6.4 | 5.5 | 1.12e+13 |
1985-10-04 | 17:41 37.6 | 27°33.8'N | 140°17.4'E | 486.1 | 6.0 | 6.31e+13 |
1985-10-04 | 21:25 51.6 | 35°52.3'N | 140°9.3'E | 78.4 | 6.0 | 6.31e+13 |
1985-10-18 | 12:22 21.0 | 37°39.8'N | 136°55.6'E | 19.1 | 5.7 | 2.24e+13 |
1985-10-18 | 13:19 7.9 | 45°44.2'N | 146°35.7'E | 297.3 | 5.7 | 2.24e+13 |
1985-11-09 | 03:40 21.5 | 27°24.2'N | 140°21.8'E | 5.4 | 6.2 | 1.26e+14 |
1985-11-26 | 19:05 4.7 | 24°8.3'N | 125°16.7'E | 4.3 | 5.7 | 2.24e+13 |
1985-12-02 | 16:14 37.7 | 41°7.9'N | 139°55.3'E | 30.7 | 5.7 | 2.24e+13 |
1985-12-03 | 09:12 15.2 | 27°3.5'N | 140°46.6'E | 436.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1986
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) |
1986-01-16 | 22:04 34.3 | 23°47.4'N | 122°9.0'E | 11.3 | 5.7 | 2.24e+13 |
1986-02-04 | 05:47 35.9 | 27°54.5'N | 139°56.8'E | 54.1 | 6.6 | 5.01e+14 |
1986-02-11 | 03:33 43.0 | 39°26.1'N | 143°43.7'E | 0.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1986-02-12 | 11:59 31.6 | 36°25.2'N | 141°4.8'E | 44.2 | 6.1 | 8.91e+13 |
1986-02-15 | 05:12 21.5 | 45°44.4'N | 153°56.0'E | 0.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1986-02-27 | 15:23 12.2 | 23°48.8'N | 122°28.9'E | 0.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1986-03-02 | 16:09 26.0 | 38°28.4'N | 142°18.7'E | 32.7 | 6.0 | 6.31e+13 |
1986-03-03 | 01:07 28.6 | 44°32.9'N | 150°57.7'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1986-03-17 | 18:18 24.2 | 27°21.6'N | 140°16.0'E | 474.6 | 5.8 | 3.16e+13 |
1986-03-24 | 11:01 28.5 | 28°30.7'N | 130°15.7'E | 17.5 | 6.1 | 8.91e+13 |
1986-04-16 | 10:31 41.2 | 30°43.2'N | 142°15.6'E | 3.8 | 5.7 | 2.24e+13 |
1986-04-16 | 21:52 16.6 | 43°36.1'N | 147°30.4'E | 0.0 | 6.2 | 1.26e+14 |
1986-04-23 | 18:11 54.8 | 30°53.8'N | 142°9.4'E | 0.7 | 5.6 | 1.58e+13 |
1986-05-01 | 08:14 43.0 | 28°38.2'N | 130°15.9'E | 62.3 | 5.5 | 1.12e+13 |
1986-05-11 | 10:24 26.8 | 26°39.3'N | 125°22.0'E | 20.6 | 6.6 | 5.01e+14 |
1986-05-14 | 07:00 2.5 | 32°42.9'N | 142°2.9'E | 1.4 | 5.6 | 1.58e+13 |
1986-05-17 | 01:51 15.8 | 45°46.4'N | 154°29.1'E | 5.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1986-05-21 | 14:47 10.2 | 43°53.0'N | 148°19.3'E | 1.0 | 6.2 | 1.26e+14 |
1986-06-02 | 12:56 22.2 | 29°38.2'N | 130°52.7'E | 70.6 | 5.5 | 1.12e+13 |
1986-06-08 | 20:02 28.5 | 43°4.1'N | 146°21.3'E | 58.7 | 5.9 | 4.47e+13 |
1986-06-24 | 11:53 9.7 | 34°49.6'N | 140°43.0'E | 73.3 | 6.4 | 2.51e+14 |
1986-07-19 | 14:59 41.0 | 46°5.6'N | 151°38.3'E | 141.5 | 6.2 | 1.26e+14 |
1986-07-26 | 08:41 8.8 | 26°19.3'N | 126°0.8'E | 3.7 | 6.5 | 3.55e+14 |
1986-10-14 | 06:17 49.3 | 37°4.1'N | 141°13.1'E | 52.8 | 5.7 | 2.24e+13 |
1986-10-17 | 18:39 2.4 | 45°12.3'N | 149°37.9'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1986-11-13 | 21:44 8.1 | 43°48.3'N | 141°50.7'E | 11.2 | 5.5 | 1.12e+13 |
1986-11-22 | 09:41 44.7 | 34°33.0'N | 139°31.3'E | 15.1 | 6.0 | 6.31e+13 |
1986-11-29 | 07:29 35.4 | 36°23.7'N | 141°10.6'E | 42.3 | 5.8 | 3.16e+13 |
1986-12-01 | 05:15 31.5 | 38°52.5'N | 142°8.2'E | 50.8 | 6.0 | 6.31e+13 |
1986-12-30 | 09:38 32.3 | 36°38.4'N | 137°55.3'E | 3.3 | 5.9 | 4.47e+13 |
1987
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) |
1987-01-06 | 14:07 52.3 | 23°22.5'N | 122°23.2'E | 13.5 | 5.5 | 1.12e+13 |
1987-01-09 | 15:14 46.0 | 39°50.2'N | 141°46.6'E | 71.6 | 6.6 | 5.01e+14 |
1987-01-14 | 20:03 49.6 | 42°32.2'N | 142°55.7'E | 119.1 | 6.6 | 5.01e+14 |
1987-01-21 | 08:36 4.1 | 38°35.8'N | 142°8.0'E | 49.7 | 5.5 | 1.12e+13 |
1987-02-06 | 21:23 44.6 | 36°56.4'N | 141°55.9'E | 30.0 | 6.4 | 2.51e+14 |
1987-02-06 | 22:16 15.3 | 36°57.9'N | 141°53.6'E | 3.5 | 6.7 | 7.08e+14 |
1987-02-12 | 02:42 50.4 | 43°14.1'N | 132°54.9'E | 583.8 | 5.9 | 4.47e+13 |
1987-02-28 | 15:52 1.6 | 37°0.2'N | 141°44.8'E | 30.5 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-03-10 | 12:24 9.7 | 36°57.4'N | 141°49.5'E | 28.5 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-03-11 | 01:14 49.5 | 40°36.7'N | 145°30.1'E | 0.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-03-11 | 03:24 30.7 | 40°35.2'N | 145°28.8'E | 0.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-03-18 | 12:36 29.0 | 31°58.4'N | 132°3.7'E | 48.1 | 6.6 | 5.01e+14 |
1987-03-20 | 06:27 49.0 | 29°11.7'N | 138°16.8'E | 532.7 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-03-24 | 21:49 47.4 | 37°28.9'N | 137°54.2'E | 21.6 | 5.9 | 4.47e+13 |
1987-04-07 | 09:40 43.4 | 37°18.2'N | 141°51.8'E | 4.4 | 6.6 | 5.01e+14 |
1987-04-11 | 08:03 31.3 | 45°1.5'N | 152°16.2'E | 0.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1987-04-17 | 04:23 23.3 | 37°1.8'N | 141°39.3'E | 44.5 | 6.1 | 8.91e+13 |
1987-04-23 | 05:13 23.4 | 37°5.5'N | 141°37.4'E | 46.8 | 6.5 | 3.55e+14 |
1987-04-28 | 01:58 56.0 | 37°45.9'N | 142°50.3'E | 17.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1987-05-07 | 12:05 49.7 | 46°34.9'N | 139°56.1'E | 462.8 | 7.0 | 2.00e+15 |
1987-05-09 | 12:54 32.4 | 34°8.8'N | 135°24.3'E | 8.1 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-05-10 | 01:51 21.1 | 36°12.3'N | 141°59.4'E | 5.3 | 5.5 | 1.12e+13 |
1987-05-12 | 05:51 43.2 | 38°51.8'N | 142°8.0'E | 50.4 | 5.7 | 2.24e+13 |
1987-05-18 | 12:07 32.4 | 48°47.1'N | 149°2.6'E | 49.7 | 6.7 | 7.08e+14 |
1987-05-26 | 21:07 49.8 | 38°13.4'N | 142°28.3'E | 22.2 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-05-31 | 02:18 56.7 | 44°46.0'N | 150°18.9'E | 0.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1987-06-13 | 23:00 40.7 | 43°52.3'N | 150°12.9'E | 4.4 | 5.7 | 2.24e+13 |
1987-06-26 | 16:11 59.6 | 37°10.1'N | 142°7.6'E | 2.6 | 5.5 | 1.12e+13 |
1987-07-03 | 19:10 44.7 | 31°13.5'N | 130°29.7'E | 167.4 | 5.7 | 2.24e+13 |
1987-07-09 | 07:56 7.0 | 45°35.6'N | 149°52.9'E | 15.6 | 5.5 | 1.12e+13 |
1987-07-11 | 22:31 38.2 | 36°55.4'N | 143°5.7'E | 2.3 | 5.9 | 4.47e+13 |
1987-07-15 | 08:46 3.4 | 49°5.0'N | 149°19.2'E | 52.8 | 6.0 | 6.31e+13 |
1987-07-15 | 13:13 32.9 | 29°9.9'N | 130°57.0'E | 2.4 | 5.7 | 2.24e+13 |
1987-07-16 | 14:46 28.5 | 33°6.2'N | 138°16.9'E | 324.5 | 5.9 | 4.47e+13 |
1987-07-24 | 04:28 2.1 | 45°8.0'N | 153°29.5'E | 0.7 | 5.8 | 3.16e+13 |
1987-09-13 | 23:07 40.9 | 39°28.2'N | 144°52.1'E | 0.0 | 5.5 | 1.12e+13 |
1987-09-14 | 19:17 13.5 | 30°28.3'N | 140°17.3'E | 201.1 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-09-23 | 16:15 47.4 | 45°12.2'N | 149°42.2'E | 15.1 | 6.0 | 6.31e+13 |
1987-09-24 | 13:55 21.0 | 36°37.8'N | 141°18.9'E | 41.3 | 5.8 | 3.16e+13 |
1987-10-02 | 16:38 28.0 | 27°23.3'N | 140°20.5'E | 450.4 | 5.7 | 2.24e+13 |
1987-10-04 | 19:27 19.6 | 37°18.0'N | 141°43.9'E | 42.1 | 5.8 | 3.16e+13 |
1987-10-07 | 15:18 57.5 | 44°35.4'N | 150°6.5'E | 0.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1987-10-13 | 15:41 9.1 | 45°10.3'N | 150°35.2'E | 4.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-11-06 | 16:56 54.7 | 44°59.5'N | 149°32.8'E | 0.0 | 5.6 | 1.58e+13 |
1987-12-12 | 13:51 50.3 | 29°40.4'N | 140°39.8'E | 197.7 | 6.4 | 2.51e+14 |
1987-12-15 | 23:57 43.3 | 23°59.8'N | 143°53.7'E | 14.3 | 6.3 | 1.78e+14 |
1987-12-17 | 11:08 16.8 | 35°22.5'N | 140°29.6'E | 57.9 | 6.7 | 7.08e+14 |
1988
年月日 | 時分秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | エネルギー(J) |
1988-01-02 | 21:42 3.6 | 43°13.9'N | 142°29.7'E | 174.6 | 6.1 | 8.91e+13 |
1988-01-09 | 12:12 41.9 | 45°44.0'N | 153°50.1'E | 0.0 | 6.0 | 6.31e+13 |
1988-01-21 | 23:00 54.2 | 44°40.8'N | 150°5.2'E | 4.8 | 5.5 | 1.12e+13 |
1988-01-23 | 20:45 47.0 | 45°0.5'N | 153°8.5'E | 0.0 | 5.9 | 4.47e+13 |
1988-01-24 | 23:15 23.9 | 26°39.6'N | 128°11.7'E | 75.7 | 5.8 | 3.16e+13 |
1988-01-26 | 05:20 5.5 | 37°17.5'N | 141°41.8'E | 34.2 | 5.6 | 1.58e+13 |
1988-01-29 | 11:39 15.2 | 44°22.0'N | 151°55.3'E | 1.5 | 5.8 | 3.16e+13 |
1988-02-13 | 04:15 34.2 | 23°44.2'N | 122°25.3'E | 8.6 | 5.8 | 3.16e+13 |
1988-02-17 | 18:28 55.8 | 45°21.7'N | 152°33.9'E | 0.1 | 5.8 | 3.16e+13 |
1988-02-21 | 07:12 2.0 | 45°19.1'N | 152°33.6'E | 0.0 | 5.7 | 2.24e+13 |
1988-02-24 | 15:11 33.6 | 45°14.5'N | 152°39.3'E | 0.0 | 5.8 | 3.16e+13 |
1988-03-07 | 07:33 45.2 | 44°37.1'N | 151°10.7'E | 0.9 | 5.6 | 1.58e+13 |
1988-03-08 | 00:21 14.0 | 41°31.8'N | 151°18.0'E | 2.5 | 5.8 | 3.16e+13 |
1988-03-18 | 05:34 29.4 | 35°39.9'N | 139°38.6'E | 96.1 | 5.8 | 3.16e+13 |
1988-04-05 | 00:43 2.4 | 30°21.6'N | 131°15.4'E | 36.4 | 5.6 | 1.58e+13 |
